Диаметры стальных труб таблица размеров
Диаметры стальных труб: таблица размеров и сортамент
'+ '
'+ '{{n}}' + '{{o}}' + '{{t}}' + '
'+ '
При покупке продукции очень помогает таблица размеров труб стальных, содержащая информацию о внутренних и наружных диаметрах. Это способ ускорить покупку, а значит, и вашу работу. В промышленности, производстве и строительстве могут требоваться изделия с любыми параметрами. Мы привели основные размеры стальных труб, выпускаемых в нашей стране, и доступных для заказа на сайте компании «Региональный дом металла».
Сортамент |
Резьба, дюйм |
Наружный диаметр | |
Шовная водо/газопроводная | Бесшовная | ||
10 | 3/8 | 17 | 16 |
15 | 1/2 | 21,3 | 20 |
20 | 3/4 | 26,8 | 26 |
25 | 1 | 33,5 | 32 |
32 | 1 1/4 | 42,3 | 42 |
40 | 1 1/2 | 48 | 45 |
50 | 2 | 60 | 57 |
65 | 2 1/2 | 75,5 | 76 |
80 | 3 | 88,5 | 89 |
90 | 3 1/2 | 101,3 | 102 |
100 | 4 | 114 | 108 |
125 | 5 | 140 | 133 |
150 | 6 | 165 | 159 |
Диаметры стальных труб
Если вас интересует сортамент стальных труб по диаметрам, изучите государственные стандарты, определяющие параметры во время производства. К примеру:
- Горячедеформированные, бесшовные – ГОСТ 8732-78;
- Холоднодеформированные, бесшовные – ГОСТ 8734-75;
- Электросварные прямошовные – ГОСТ 10704-91;
- Водогазопроводные - ГОСТ 3262-75.
Как можно заметить, на каждый тип изделий имеется уникальный стандарт. Если вам требуется выяснить, какие габариты по норме может иметь труба стальная, таблица диаметров приведена непосредственно в тексте ГОСТа. Все эти документы доступны в интернете, и вы можете ознакомиться с их текстом. Соблюдение этих норм, в т.ч. по размерам (D, условный проход, толщина стенки) – требования, проверяемые специалистами. Их соблюдение обязательно для сертификации.
Таблица толщины стенок и диаметров стальной трубы
В наличии и под заказ все ключевые размеры, производимые российскими и зарубежными предприятиями. Если вам, к примеру, нужна труба стальная диаметром 60 мм в СПб, обратитесь к менеджерам «РДМ». Наши сотрудники легко подберут требуемые образцы, уточнят кол-во и наличие по складам, расскажут вам, как оформить заказ, оплатить его, решить вопрос с доставкой со склада на ваш объект.
В ассортименте имеются трубы большого диаметра стальные. Они используются для прокладки нефтепроводов, газопроводов. Также их применяют для защиты различных коммуникаций от повреждений. Используются как для внешней, так и для подземной укладки. Обладают хорошей свариваемостью с высокой надёжностью сварного шва.
Любой внутренний диаметр стальных труб, требуемый вам для создания каких-либо инженерных конструкций, доступен в продаже на нашем сайте. Всё, что вам требуется – уточните параметры, сообщите тип изделия. Консультант проверит наличие в базе, сообщит вам стоимость. Далее останется только принять ваш заказ. Отправка осуществляется оперативно, и возможна не только по Санкт-Петербургу, но и в любой город России.
➨ Таблица соответствия наружных диаметров стальных и полимерных труб — Armashop.

23 сентября 2021
Условный проход Ду, DN | Диаметр резьбы G в дюймах | Наружный диаметр трубы dн, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
DIN/EN | водогазопроводная | электросварная | ПЭ, ПП, ПВХ | ||
10 | 3/8" | 17,2 | 17 | 16 | - |
15 | 1/2" | 21,3 | 21,3 | 20 | 16 |
20 | 3/4" | 26,9 | 26,8 | 26 | 20 |
25 | 1" | 33,7 | 33,5 | 32 | 35 |
32 | 1 1/4" | 42,4 | 42,3 | 42 | 32 |
40 | 1 1/2" | 48,3 | 48 | 45 | 40 |
50 | 2" | 60,3 | 60 | 57 | 50 |
65 | 2 1/2" | 76,1 | 75,5 | 76 | 63 |
80 | 3" | 88,9 | 88,5 | 89 | 75 |
90 | 3 1/2" | 101,6 | 101,3 | 102 | 90 |
100 | 4" | 114,3 | 114 | 108 | 110 |
125 | 5" | 139,7 | 140 | 133 | 125 |
150 | 6" | 168,3 | 165 | 159 | 140 |
160 | 6 1/2" | 177,8 | - | 180 | 160 |
200 | 8" | 219,1 | - | 219 | 180 |
225 | 9" | 244,5 | - | 245 | 225 |
250 | 10" | 273 | - | 273 | 250 |
300 | 12" | 323,9 | - | 325 | 315 |
400 | 16" | 406,4 | - | 426 | 400 |
500 | 20" | 508 | - | 530 | 500 |
600 | 24" | 609,6 | - | 630 | 630 |
800 | 32" | 812,8 | - | 820 | 800 |
1000 | 40" | 1016 | - | 1020 | 1000 |
1200 | 48" | 1219,2 | - | 1220 | 1200 |
Диаметр условного прохода — это условный диаметр Ду или номинальный DN, основная размерная характеристика труб, деталей трубопроводов и запорной арматуры, условно выражена в миллиметрах или в дюймах (для резьбовых соединений).
Эта величина не равна наружному или внутреннему диаметру, не имеет конкретной единицы измерения и указывается, например, как Ду 50 или DN 50. Условный проход примерно соответствует диаметру просвета присоединяемого элемента трубопровода. Т.е. это усредненное значение, принятое для удобства заказа трубопроводной арматуры и подобных изделий.
Наружный диаметр dн — измеряется в миллиметрах и регламентируется действующими стандартами (ГОСТ, DIN и тп.).
|
Поделиться
Твитнуть
Telegram
Viber
Поделится
График поставок труб— USA Industries
Номинальный размер трубы: ------- 1/8"1/4"3/8"1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"2 1/2"3"3 1 /2"4"4 1/2"5"6"8"10"12"14"16"18"20"24"30"36"48" | Выберите расписание: -------1010S20304040S608080S100120140160XSXXSTD | |
Размер трубы | ОД | ID | Расписания | Стена | Расчетное время.![]() (стальная труба) |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | .405 | .307 | 10, 10С | .049 | .1863 |
.269 | 40, СТД, 40С | .068 | .2447 | ||
.215 | 80, XS, 80S | .095 | .3145 | ||
1/4 дюйма | .540 | .410 | 10, 10С | .065 | .3297 |
.364 | 40, СТД, 40С | .088 | .4248 | ||
.302 | 80, XS, 80S | .119 | .5351 | ||
3/8" | .675 | .545 | 10, 10С | .065 | .4235 |
.493 | 40, СТД, 40С | .091 | .5676 | ||
.423 | 80, XS, 80S | .126 | .7388 | ||
1/2" | .![]() | .674 | 10, 10С | .083 | .6710 |
.622 | 40, СТД, 40С | .109 | .8510 | ||
.546 | 80, XS, 80S | .147 | 1,088 | ||
.466 | 160 | .187 | 1,304 | ||
.252 | ХХ | .294 | 1,714 | ||
3/4" | 1.050 | .884 | 10, 10С | .083 | .8572 |
.824 | 40, СТД, 40С | .113 | 1.131 | ||
.742 | 80, XS, 80S | .154 | 1,474 | ||
.614 | 160 | .218 | 1,937 | ||
.434 | ХХ | .308 | 2,441 | ||
1" | 1,315 | 1,097 | 10, 10С | .![]() | 1.404 |
1,049 | 40, СТД, 40С | .133 | 1,679 | ||
.957 | 80, XS, 80S | .179 | 2,172 | ||
.815 | 160 | .250 | 2,844 | ||
.599 | ХХ | .358 | 3,659 | ||
1 1/4 дюйма | 1,660 | 1,442 | 10, 10С | .109 | 1,806 |
1.380 | 40, СТД, 40С | .140 | 2,273 | ||
1,278 | 80, XS, 80S | .191 | 2,997 | ||
1,160 | 160 | .250 | 3,765 | ||
.896 | ХХ | .382 | 5.214 | ||
1 1/2 дюйма | 1.900 | 1,682 | 10, 10С | .109 | 2,085 |
1,610 | 40, СТД, 40С | .![]() | 2,718 | ||
1.500 | 80, XS, 80S | .200 | 3,631 | ||
1,337 | 160 | .281 | 4,859 | ||
1.100 | ХХ | .400 | 6.408 | ||
2 дюйма | 2,375 | 2,157 | 10, 10С | .109 | 2,638 |
2,067 | 40, СТД, 40С | .154 | 3,853 | ||
1,939 | 80, XS, 80S | .218 | 5,022 | ||
1,687 | 160 | .344 | 7,462 | ||
1,503 | ХХ | .436 | 9.029 | ||
2 1/2 дюйма | 2,875 | 2,635 | 10, 10С | .120 | 3,531 |
2,469 | 40, СТД, 40С | .203 | 5,793 | ||
2,323 | 80, XS, 80S | .![]() | 7,651 | ||
2,125 | 160 | .375 | 10.01 | ||
1,771 | ХХ | .552 | 13,70 | ||
3 дюйма | 3.500 | 3,260 | 10, 10С | .120 | 4,332 |
3,068 | 40, СТД, 40С | .216 | 7,576 | ||
2.900 | 80, XS, 80S | .300 | 10,25 | ||
2,624 | 160 | .438 | 14,32 | ||
2.300 | ХХ | .600 | 18,58 | ||
3 1/2 дюйма | 4.000 | 3,760 | 10, 10С | .120 | 4,937 |
3,548 | 40, СТД, 40С | .226 | 9.109 | ||
3,364 | 80, XS, 80S | .318 | 12,51 | ||
2,728 | ХХ | .![]() | 22,85 | ||
4 дюйма | 4.500 | 4.260 | 10, 10С | .120 | 5,613 |
4,026 | 40, СТД, 40С | .237 | 10.790 | ||
3,826 | 80, XS, 80S | .337 | 14,98 | ||
3,624 | 120 | .438 | 19 | ||
3,438 | 160 | .531 | 22,51 | ||
3,152 | ХХ | .674 | 27,54 | ||
4 1/2 дюйма | 5.000 | 4,506 | СТД, 40С | .247 | 12,54 |
4.290 | хз, 80с | .355 | 17,61 | ||
5 дюймов | 5,563 | 5,295 | 10, 10С | .134 | 7,770 |
5,047 | 40, СТД, 40С | .![]() | 14,62 | ||
4,813 | 80, XS, 80S | .375 | 20,78 | ||
4,563 | 120 | .500 | 27.04 | ||
4.313 | 160 | .625 | 32,96 | ||
4,063 | ХХ | .750 | 38,55 | ||
6 дюймов | 6,625 | 6,357 | 10, 10С | .134 | 9.290 |
6.065 | 40, СТД, 40С | .280 | 18,97 | ||
5,761 | 80, XS, 80S | .432 | 28,57 | ||
5.501 | 120 | .562 | 35,39 | ||
5.189 | 160 | .719 | 43,35 | ||
4,897 | ХХ | .864 | 53,16 | ||
8 дюймов | 8,625 | 8.![]() | 10, 10С | .148 | 13.40 |
8.125 | 20 | .250 | 22,36 | ||
8.071 | 30 | .277 | 24,70 | ||
7,981 | 40, СТД, 40С | .322 | 28,55 | ||
7,813 | 60 | .406 | 35,64 | ||
7,625 | 80, XS, 80S | .500 | 43,39 | ||
7,439 | 100 | .594 | 50,95 | ||
7,189 | 120 | .719 | 61,71 | ||
7,001 | 140 | .812 | 67,76 | ||
6,813 | 160 | .906 | 74,79 | ||
6,875 | ХХ | .875 | 72,42 | ||
10 дюймов | 10.750 | 10.420 | 10, 10С | .![]() | 18,65 |
10.250 | 20 | .250 | 28.04 | ||
10.136 | 30 | .307 | 34,24 | ||
10.020 | 40, СТД, 40С | .365 | 40,48 | ||
9.750 | 60, хз, 80с | .500 | 54,74 | ||
9,564 | 80 | .594 | 64,43 | ||
9.314 | 100 | .719 | 77.03 | ||
9,064 | 120 | .844 | 82,29 | ||
8.750 | 140, ХХ | 1.000 | 104.1 | ||
8.500 | 160 | 1,125 | 115,6 | ||
12 дюймов | 12.750 | 12.390 | 10, 10С | .180 | 24.16 |
12.250 | 20 | .250 | 33,38 | ||
12.![]() | 30 | .330 | 43,77 | ||
12.000 | СТД, 40С | .375 | 49,56 | ||
11,938 | 40 | .406 | 53,52 | ||
11.750 | хз, 80с | .500 | 65,42 | ||
11.626 | 60 | .562 | 73,15 | ||
11.376 | 80 | .688 | 88,63 | ||
11.064 | 100 | .844 | 107,9 | ||
10.750 | 120, ХХ | 1.000 | 125,5 | ||
10.500 | 140 | 1,125 | 136,7 | ||
10.126 | 160 | 1,312 | 150,3 | ||
14 дюймов | 14.000 | 13.624 | 10С | .188 | 27,73 |
13.500 | 10 | .![]() | 36,71 | ||
13.375 | 20 | .312 | 45,61 | ||
13.250 | 30, СТД, 40С | .375 | 54,57 | ||
13.124 | 40 | .438 | 63,44 | ||
13.000 | хз, 80с | .500 | 72,09 | ||
12.814 | 60 | .594 | 85,05 | ||
12.500 | 80 | .750 | 106,1 | ||
12.124 | 100 | .938 | 130,9 | ||
11.814 | 120 | 1,09 | 150,8 | ||
11.500 | 140 | 1.250 | 170,2 | ||
11.188 | 160 | 1,406 | 189,1 | ||
16 дюймов | 16.000 | 15.624 | 10С | .188 | 31,75 |
15.![]() | 10 | .250 | 42.05 | ||
15.375 | 20 | .312 | 52,27 | ||
15.250 | 30, СТД, 40С | .375 | 62,58 | ||
15.000 | 40, XS, 80S | .500 | 82,77 | ||
14.688 | 60 | .656 | 107,5 | ||
14.314 | 80 | .844 | 136,6 | ||
13.938 | 100 | 1,031 | 164,8 | ||
13,564 | 120 | 1,22 | 192,4 | ||
13.124 | 140 | 1,438 | 223,6 | ||
12.814 | 160 | 1,594 | 245,3 | ||
18 дюймов | 18.000 | 17.624 | 10С | .188 | 35,76 |
17.500 | 10 | .![]() | 47,99 | ||
17.375 | 20 | .312 | 58,94 | ||
17.250 | СТД, 40С | .375 | 70,59 | ||
17.124 | 30 | .438 | 82,15 | ||
17.000 | хз, 80с | .500 | 93,45 | ||
16.876 | 40 | .562 | 104,7 | ||
16.500 | 60 | .750 | 138,2 | ||
16.126 | 80 | .938 | 170,9 | ||
15.688 | 100 | 1,156 | 208,0 | ||
15.250 | 120 | 1,38 | 244,10 | ||
14.876 | 140 | 1,562 | 274,20 | ||
14.438 | 160 | 1,781 | 308,5 | ||
20 дюймов | 20.000 | 19,564 | 10С | .![]() | 48.05 |
19.500 | 10 | .250 | 52,73 | ||
19.250 | 20, СТД, 40С | .375 | 78,6 | ||
19.000 | 30, XS, 80S | .500 | 104.10 | ||
18.812 | 40 | .594 | 123.10 | ||
18.376 | 60 | .812 | 155,40 | ||
17,938 | 80 | 1,031 | 208,90 | ||
17.438 | 100 | 1,281 | 256,10 | ||
17.000 | 120 | 1.500 | 296,40 | ||
16.500 | 140 | 1,750 | 341.10 | ||
16.064 | 160 | 1,969 | 379,20 | ||
24 дюйма | 24.000 | 23.500 | 10, 10С | .250 | 63,41 |
23.![]() | 20, СТД, 40С | .375 | 96,42 | ||
23.000 | хз, 80с | .500 | 125,50 | ||
22.876 | 30 | .562 | 140,70 | ||
22.626 | 40 | .688 | 171,30 | ||
22.064 | 60 | .969 | 238,40 | ||
21.564 | 80 | 1,219 | 296,80 | ||
20,938 | 100 | 1,531 | 357,40 | ||
20.376 | 120 | 1,812 | 429,40 | ||
19.876 | 140 | 2,062 | 483.10 | ||
19.314 | 160 | 2,344 | 542.10 | ||
30 дюймов | 30.000 | 29.376 | 10, 10С | .312 | 98,93 |
29.250 | СТД, 40С | .![]() | 118,65 | ||
29.000 | 20, хз, 80с | .500 | 157,53 | ||
28.750 | 30 | .625 | 196,06 | ||
36 дюймов | 36.000 | 35.376 | 10 | .312 | 118,92 |
35.250 | СТД, 40С | .375 | 142,68 | ||
35.000 | хз, 80с | .500 | 189,57 | ||
34.750 | 30 | .625 | 235,13 | ||
48 дюймов | 48.000 | 47.250 | СТД, 40С | .375 | 190,74 |
47.000 | хз, 80с | .500 | 253,65 |
Стандартные размеры труб — Archtoolbox
Размеры труб варьируются в зависимости от спецификации и материала. Там довольно много информации о размерах, но вы можете использовать оглавление, если хотите пропустить все это и сразу перейти к таблицам размеров труб.
- Номинальный размер трубы
- Понимание терминологии спецификации трубопроводов
- Трубы и трубы
- Размеры стальных труб - Спецификация 40
- Размеры стальных труб - Спецификация 80
- Размеры труб из нержавеющей стали - сортамент 40S
- Размеры труб из нержавеющей стали - сортамент 80S
- Размеры труб из поливинилхлорида (ПВХ) — Список 40
- Размеры труб из поливинилхлорида (ПВХ) — сортамент 80 г.
Номинальный размер трубы
Номинальный размер трубы (сокращенно NPS) — это североамериканский стандарт для определения размеров труб. Технически NPS не является размерным и лишь приблизительно относится к диаметру трубы. Однако, начиная с NPS 14 и выше, значение NPS соответствует внешнему диаметру трубы. Номинальные размеры труб относятся ко всем материалам труб. Когда указаны конкретные трубы, требуются NPS, Спецификация и материал.
За пределами Северной Америки трубы идентифицируются по номинальному диаметру (DN), который представляет собой безразмерное значение, примерно равное наружному диаметру трубы в миллиметрах. Размеры DN должны соответствовать стандарту ISO 6708.
Понимание терминологии спецификации труб
Хотя номинальный размер трубы определяет внешний диаметр трубы, для идентификации конкретных труб требуется дополнительная информация. График трубы - это толщина стенки трубы, которая напрямую влияет на внутренний размер и вес трубы. Толщина стенки важна, потому что она определяет величину внутреннего давления, которое может выдержать труба. Номер спецификации приблизительно рассчитывается как: График = 1000 x (P/S), где P — внутреннее рабочее давление трубы (фунты на кв. дюйм изб.), а S — предел прочности материала трубы на растяжение (фунты на кв. дюйм).
В дополнение к номерам спецификации вы часто будете видеть Стандартный (STD), Сверхпрочный (XS) и Двойной Сверхпрочный (XXS). Это были исходные термины, использовавшиеся до системы расписания, которая была введена в 1927 году. Первоначально предполагалось, что они будут постепенно упразднены, но иногда они появляются. Спецификации труб из нержавеющей стали добавляют букву «S» в конце номера спецификации, например, Спецификация 40S.
Двумя наиболее распространенными размерами спецификации, применяемыми в зданиях, являются График 40 и График 80. Однако для некоторых технологических трубопроводов, инженерных сооружений и гражданских трубопроводов могут потребоваться более высокие номера графика в зависимости от используемого давления.
Трубы и трубы
Трубы используются для транспортировки газов или жидкостей. Как указано выше, они измеряются с номинальным наружным диаметром с использованием NPS и графика для определения размера трубы.
С другой стороны, трубы являются конструктивными элементами и измеряются с точным наружным диаметром. Трубки измеряются по точному наружному диаметру и толщине стенки (WT). Производственные допуски намного жестче, чем у труб.
Размеры стальных труб — сортамент 40
NPS | OUTSIDE DIAMETER (IN) | INSIDE DIAMETER (IN) | WALL THICKNESS (IN) | WEIGHT (LB/FT) |
---|---|---|---|---|
1 /8 | 0.405" | 0.269" | 0.068" | 0.24 lb/ft |
1/4 | 0.540" | 0.![]() | 0.088" | 0.42 lb/ft |
3 /8 | 0.675" | 0.493" | 0.091" | 0.57 lb/ft |
1/2 | 0.840" | 0.622" | 0.109" | 0.85 lb/ft |
3/4 | 1.050" | 0.824" | 0.113" | 1.13 lb/ft |
1 | 1.315" | 1.049" | 0.133" | 1.68 lb/ft |
1-1/4 | 1,660" | 1,380" | 0.![]() | 2.27 lb/ft |
1-1/2 | 1.900" | 1.610" | 0.145" | 2.72 lb/ft |
2 | 2.375" | 2.067" | 0.154" | 3.65 lb/ft |
2-1/2 | 2.875" | 2.469" | 0.203" | 5.79 lb/ft |
3 | 3.500" | 3.068" | 0,216 дюйма | 7,58 фунт/фут |
3-1/2 | 4.000" | 3.![]() | 0.226" | 9.11 lb/ft |
4 | 4.500" | 4.026" | 0.237" | 10.79 lb/ft |
5 | 5.563" | 5.047" | 0.258" | 14.62 lb/ft |
6 | 6.625" | 6.065" | 0.280" | 18.97 lb/ft |
8 | 8,625 дюйма | 7.981" | 0.322" | 28.55 lb/ft |
10 | 10.![]() | 10.020" | 0.365" | 40.48 lb/ft |
12 | 12.75" | 11.938" | 0.406" | 53.52 lb/ft |
14 | 14.000" | 13.124" | 0.438" | 63.50 lb/ft |
16 | 16.000" | 15.000" | 0.500" | 82.77 lb/ft |
18 | 18.000" | 16.876" | 0.562" | 104.70 lb/ft |
20 | 20.![]() | 18.812" | 0.594" | 123.10 lb /ft |
24 | 24.000" | 22.624" | 0.688" | 171.30 lb/ft |
Steel Pipe Sizes - Schedule 80
NPS | OUTSIDE DIAMETER (IN) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (дюйм) | Вес (фунт/фут) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8998 | 956 | |||||||||||||||||
1/8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
1/8999956 | ||||||||||||||||||
1/9008 | 99956||||||||||||||||||
1/9008 | 9956||||||||||||||||||
1/8008 | 9956||||||||||||||||||
1/8008 | 0.32 lb/ft | |||||||||||||||||
1/4 | 0.540" | 0.302" | 0.119" | 0.54 lb/ft | ||||||||||||||
3/8 | 0.675" | 0.423" | 0.126" | 0,74 фунт/фут | ||||||||||||||
1/2 | 0.840" | 0.546" | 0.147" | 1.09 lb/ft | ||||||||||||||
3/4 | 1.050" | 0.742" | 0.154" | 1.47 lb/ft | ||||||||||||||
1 | 1,315 " | 0,957" | 0,179 " | 2,17 фунт/фут | ||||||||||||||
1-1/4 | 9999,60,60008 | |||||||||||||||||
1-1/4 | 999910,60008 | |||||||||||||||||
1-15958 | 9,6108 | |||||||||||||||||
1-15 | 10,60008 | |||||||||||||||||
1-1/4 | 9,6015 | |||||||||||||||||
1-й.![]() | ||||||||||||||||||
1-1/2 | 1,900 " | 1,500" | 0,200 " | 3,63 фунта/фут | ||||||||||||||
2 | 2,375" | 1,939 " | 0,218" | 1,939 " | 0,2118" | 1,939 " | 0,218" | 1,939 " | 0,218" | 1,939 " | 0,218" | 1,939 " | 9,9159 9,959 9,939". | 2,875 " | 2,323" | 0,276 " | 7,66 фунта/фут | |
3 | 3,500" | 2,900 " | ,01,300" | 2,900 " | ,0,300" | 9 2,900 " | ,3,500" | 2,900 " | 9199,1959 3,500"2,9008 | 3,500 " | 2, | 9000 9,500.![]() | 4,000" | 3,364" | 0.318" | 12.50 lb/ft | ||
4 | 4.500" | 3.826" | 0.337" | 14.98 lb/ft | ||||||||||||||
5 | 5.563" | 4.813" | 0.375" | 20.78 lb/ft | ||||||||||||||
6 | 6.625" | 5.761" | 0.432" | 28.57 lb/ft | ||||||||||||||
8 | 8.625" | 7.625" | 0.500" | 43.39 lb/ футов | ||||||||||||||
10 | 10.![]() | 9.562" | 0.594" | 64.42 lb/ft | ||||||||||||||
12 | 12.75" | 11.374" | 0.688" | 88.63 lb/ft | ||||||||||||||
14 | 14.000" | 12.500" | 0.750" | 106.10 lb/ft | ||||||||||||||
16 | 16.000" | 14.312" | 0.844" | 136.58 lb/ft | ||||||||||||||
18 | 18.000" | 16.124" | 0.938" | 170.87 lb/ft | ||||||||||||||
20 | 20.![]() | 17.938" | 1.031" | 208.92 lb/ft | ||||||||||||||
24 | 24.000" | 21.562" | 1.219" | 296.58 lb/ft |
Stainless Steel Pipe Sizes - Schedule 40S
NPS | OUTSIDE DIAMETER (IN) | INSIDE DIAMETER (IN) | WALL THICKNESS (IN) | WEIGHT (LB/FT) |
---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405" | 0.269" | 0.068" | 0.25 lb/ft |
1/4 | 0.![]() | 0.364" | 0.088" | 0.40 lb/ft |
3/8 | 0.675" | 0.493" | 0.091" | 0.58 lb/ft |
1/2 | 0,840 дюйма | 0.622" | 0.109" | 0.87 lb/ft |
3/4 | 1.050" | 0.824" | 0.113" | 1.20 lb/ft |
1 | 1.315" | 1.049" | 0.133" | 1.68 lb/ft |
1-1/4 | 1.![]() | 1.380" | 0.140" | 2.27 lb/ft |
1-1/2 | 1,900" | 1,610" | 0,145" | 2,72 фунта/фута |
2 | 2,375 " | 2,067" | 0,154 " | 3,65 фунта/FT | 9959 3,65 фунта/FT | 900099959 3,65 фунта/FT | 9000 9,19593,65 фунта/FT | 9000,1959 3,65 фунта/FT | 9000,1959 3,65 фунта/ | 90003.65 | 5,79 фунтов/фут |
3 | 3,500 " | 3,068" | 0,216 " | 7,58 фунтов/FT |
3-1958 7,58"/FT | ||||
9,11 фунт/фут | ||||
4 | 4.500" | 4.026" | 0.237" | 10.79 lb/ft |
5 | 5.563" | 5.047" | 0.258" | 14.62 lb/ft |
6 | 6.625" | 6.065" | 0.280" | 18.97 lb/ft |
8 | 8.625" | 7.981" | 0.322" | 28.55 lb/ft |
10 | 10.![]() | 10,020" | 0.365" | 40.48 lb/ft |
12 | 12.75" | 12.000" | 0.375" | 49.56 lb/ft |
14 | 14.000" | 13.250" | 0.375" | 54.57 lb/ft |
16 | 16.000" | 15.250" | 0.375" | 62.58 lb/ft |
18 | 18.000" | 17.250" | 0.375" | 70.59lb/ft |
20 | 20.![]() | 19.250" | 0.375" | 78.60 lb/ft |
24 | 24.000" | 23.250" | 0.375" | 94.62 lb/ft |
Stainless Steel Pipe Sizes - Schedule 80S
NPS | OUTSIDE DIAMETER (IN) | INSIDE DIAMETER (IN) | WALL THICKNESS (IN) | WEIGHT (LB/FT) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405" | 0.215" | 0.095" | 0.32 lb/ft | |||||||||||
1/4 | 0.![]() | 0.302 " | 0.119" | 0.54 lb/ft | |||||||||||
3/8 | 0.675" | 0.423" | 0.126" | 0.74 lb/ft | |||||||||||
1/2 | 0.840" | 0.546 " | 0,147" | 1,09lb/ft | |||||||||||
3/4 | 1.050" | 0.742" | 0.154" | 1.47 lb/ft | |||||||||||
1 | 1.315" | 0.957" | 0.179" | 2.17 lb/ ft | |||||||||||
1-1/4 | 1.![]() | 1.278" | 0.191" | 3.00 lb/ft | |||||||||||
1-1/2 | 1.900" | 1.500" | 0.200" | 3,63 фунт/фут | |||||||||||
2 | 2.375" | 1.939" | 0.218" | 5.02 lb/ft | |||||||||||
2-1/2 | 2.875" | 2.323" | 0.276" | 7.66 lb/ft | |||||||||||
3 | 3,500 " | 2,900" | 0,300 " | 10,25 фунт/фут | |||||||||||
3-1/2 | 9,000" | 3,364 " | 9,1818" | 3,364 " | 9,1818" | 3,364 " | ,1818" | 3,364 " | ,318" | 3,364 " | 9.![]() | 4,500" | 3,826" | 0.337" | 14.98 lb/ft |
5 | 5.563" | 4.813" | 0.375" | 20.78 lb/ft | |||||||||||
6 | 6.625" | 5.761" | 0.432" | 28.57 lb/ft | |||||||||||
8 | 8.625" | 7.625" | 0.500" | 43.39 lb/ft | |||||||||||
10 | 10.750" | 9.750" | 0.500" | 54.74 lb/ футов | |||||||||||
12 | 12.![]() | 11.750" | 0.500" | 65.42 lb/ft | |||||||||||
14 | 14.000" | 13.000" | 0.500" | 72.09 lb/ft | |||||||||||
16 | 16.000" | 15.000" | 0.500" | 82.77 lb/ft | |||||||||||
18 | 18.000" | 17.000" | 0.500" | 93.45 lb/ft | |||||||||||
20 | 20.000 " | 19.000" | 0,500 " | 104,10 фунтов/фут | |||||||||||
24 | 24.![]() | 23.000 " | 0,500" | .50.000 9000 | 0,500 " | 5.50.000" | 0,500 "9000 | 5.50.000" | 0,500 " | 9959 23.000"0,500 " | 9959 23.000"959 0,500 "59 23.000" | 959 0,500 ". Размеры – Schedule 40 Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) имеет те же размеры, что и ПВХ, но весит немного больше, чем ПВХ.0007 | WALL THICKNESS (IN) | WEIGHT (LB/FT) | |
1/8 | 0.405" | 0.269" | 0.068" | 0.05 lb/ft | |||||||||||
1/4 | 0,540 " | 0,364" | 0,088 " | 0,09 фунтов/фут | |||||||||||
3/8 | 0,675" | 959 3/8 | 0,675 " | 9993" | 9,919,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999008 " | 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999008.![]() | 1/2 | 0,840 дюйма | 0.622" | 0.109" | 0.17 lb/ft | ||||
3/4 | 1.050" | 0.824" | 0.113" | 0.23 lb/ft | |||||||||||
1 | 1.315" | 1.049" | 0.133" | 0.33 lb/ft | |||||||||||
1-1/4 | 1.660" | 1.380" | 0.140" | 0.45 lb/ft | |||||||||||
1-1/2 | 1,900" | 1,610" | 0,145" | 0.![]() | |||||||||||
2 | 2.375" | 2.067" | 0.154" | 0.72 lb/ft | |||||||||||
2-1/2 | 2.875" | 2.469" | 0.203" | 1.14 lb/ft | |||||||||||
3 | 3.500" | 3.068" | 0.216" | 1.49 lb/ft | |||||||||||
3-1/2 | 4.000" | 3.548" | 0.226" | 1,79 фунт/фут | |||||||||||
4 | 4.500" | 4.026" | 0.![]() | 2.19 lb/ft | |||||||||||
5 | 5.563" | 5.047" | 0.258" | 2.87 lb/ft | |||||||||||
6 | 6.625" | 6.065" | 0.280" | 3.73 lb/ft | |||||||||||
8 | 8.625" | 7.981" | 0.322" | 5.62 lb/ft | |||||||||||
10 | 10.750" | 10,020" | 0.365" | 7.97 lb/ft | |||||||||||
