Размер профильной трубы таблица размеров
Квадратная труба размеры от 10 до 300 мм
Квадратная труба размеры от 10 до 300 мм - ГОСТ 8639Размеры квадратных труб — это совокупность размеров сторон, толщины и длины трубы квадратного сечения. Единицей измерения размеров квадратных труб принято считать миллиметры. В таблице ниже, указаны основные размеры труб профильных квадратных, стальных и металлических согласно ГОСТ.
Если хотите узнать размеры и цены квадратных труб, которые есть в продаже, то посмотреть вы их можете перейдя по ссылке ➤➤➤
Таблица размеров квадратных труб
Размер, № трубы | Наружный размер (сечение) А, В, мм | Труба квадратная внутренний размер А, В, мм | Толщина стенки s, мм | Масса 1 метра, кг | Длина, метр |
Труба размер № 10х0.8 | 10х10х0.8 | вн = 8,4х8,4 | s=0,8мм | 0.222кг | 6м |
10х0.9 | 10х10х0.9 | вн = 8,2х8,2 | s=0,9мм | 0. | 6м |
10х1.0 | 10х10х1.0 | вн = 8х8 | s=1,0мм | 0.269кг | 6м |
10х1.2 | 10х10х1.2 | вн = 7,6х7,6 | s=1,2мм | 0.312кг | 6м |
10х1.4 | 10х10х1.4 | вн = 7,2х7,2 | s=1,4мм | 0.352кг | 6м |
Труба размер № 15х0,8 | 15х15х0.8 | вн = 13,4х13,4 | s=0,8мм | 0.348кг | 6м |
15х0.9 | 15х15х0.9 | вн = 13,2х13,2 | s=0,9мм | 0.388кг | 6м |
15х1.0 | 15х15х1.0 | вн = 13х13 | s=1,0мм | 0.426кг | 6м |
15х1.2 | 15х15х1.2 | вн = 12,6х12,6 | s=1,2мм | 0.501кг | 6м |
15х1.4 | 15х15х1.4 | вн = 12,2х12,2 | s=1,4мм | 0.571кг | 6м |
15х1.5 | 15х15х1.5 | вн = 12х12 | s=1,5мм | 0.605кг | 6м |
Труба размер № 20х0,8 | 20х20х0,8 | вн = 18,4х18,4 | s=0,8мм | 0.![]() | 6м |
20х0.9 | 20х20х0,9 | вн = 18,2х18,2 | s=0,9мм | 0.529кг | 6м |
20х1.0 | 20х20х1 | вн = 18х18 | s=1,0мм | 0.583кг | 6м |
20х1.2 | 20х20х1,2 | вн = 17,6х17,6 | s=1,2мм | 0.689кг | 6м |
20х1.4 | 20х20х1,4 | вн = 17,2х17,2 | s=1,4мм | 0.791кг | 6м |
20х1.5 | 20х20х1,5 | вн = 17х17 | s=1,5мм | 0.841кг | 6м |
20х2.0 | 20х20х2 | вн = 16х16 | s=2,0мм | 1.075кг | 6м |
Труба размер № 25х0,8 | 25х25х0,8 | вн = 23,4х23,4 | s=0,8мм | 0.599кг | 6м |
25х0.9 | 25х25х0,9 | вн = 23,2х23,2 | s=0,9мм | 0.670кг | 6м |
25х1.0 | 25х25х1,0 | вн = 23х23 | s=1,0мм | 0.740кг | 6м |
25х1.![]() | 25х25х1,2 | вн = 22,8х22,8 | s=1,2мм | 0.878кг | 6м |
25х1.4 | 25х25х1,4 | вн = 22,2х22,2 | s=1,4мм | 1.01кг | 6м |
25х1.5 | 25х25х1,5 | вн = 22х22 | s=1,5мм | 1.07кг | 6м |
25х2.0 | 25х25х2,0 | вн = 21х21 | s=2,0мм | 1.39кг | 6м |
25х2.5 | 25х25х2,5 | вн = 20х20 | s=2,5мм | 1.68кг | 6м |
25х3.0 | 25х25х3,0 | вн = 19х19 | s=3,0мм | 1.95кг | 6м |
Труба размер № 30х0,8 | 30х30х0,8 | вн = 28,4х28,4 | s=0,8мм | 0.725кг | 6м |
30х0.9 | 30х30х0,9 | вн = 28,2х28,2 | s=0,9мм | 0.811кг | 6м |
30х1.0 | 30х30х1,0 | вн = 28х28 | s=1,0мм | 0.897кг | 6м |
30х1.2 | 30х30х1,2 | вн = 27,6х27,6 | s=1,2мм | 1.![]() | 6м |
30х1.3 | 30х30х1,3 | вн = 27,4х27,4 | s=1,3мм | 1.15кг | 6м |
30х1.4 | 30х30х1,4 | вн = 27,2х27,2 | s=1,4мм | 1.23кг | 6м |
30х1.5 | 30х30х1,5 | вн = 27х27 | s=1,5мм | 1.31кг | 6м |
30х2.0 | 30х30х2,0 | вн = 26х26 | s=2,0мм | 1.70кг | 6м |
30х2.5 | 30х30х2,5 | вн = 25х25 | s=2,5мм | 2.07кг | 6м |
30х3,0 | 30х30х3,0 | вн = 24х24 | s=3,0мм | 2.42кг | 6м |
30х3,5 | 30х30х3,5 | вн = 23х23 | s=3,5мм | 2.75кг | 6м |
30х4,0 | 30х30х4,0 | вн = 22х22 | s=4,0мм | 3.04кг | 6м |
Труба размер № 35х0.8 | 35х35х0,8 | вн = 33,4х33,4 | s=0,8мм | 0.850кг | 6м |
35х0.![]() | 35х35х0,9 | вн = 33,2х33,2 | s=0,9мм | 0.953кг | 6м |
35х1.4 | 35х35х1,4 | вн = 32,2х32,2 | s=1,4мм | 1.45кг | 6м |
35х1.5 | 35х35х1,5 | вн = 32х32 | s=1,5мм | 1.55кг | 6м |
35х2.0 | 35х35х2,0 | вн = 31х31 | s=2,0мм | 2.02кг | 6м |
35х2.5 | 35х35х2,5 | вн = 30х30 | s=2,5мм | 2.46кг | 6м |
35х3.0 | 35х35х3,0 | вн = 29х29 | s=3,0мм | 2.89кг | 6м |
35х3.5 | 35х35х3,5 | вн = 28х28 | s=3,5мм | 3.30кг | 6м |
35х4.0 | 35х35х4,0 | вн = 27х27 | s=4,0мм | 3.67кг | 6м |
35х5.0 | 35х35х5,0 | вн = 25х25 | s=5,0мм | 4.37кг | 6м |
Труба размер № 40х1,4 | 40×40х1,4 | вн = 37,2х37,2 | s=1,4мм | 1.![]() | 6м |
40×1,5 | 40×40х1,5 | вн = 37х37 | s=1,5мм | 1.78кг | 6м |
40×2,0 | 40×40х2,0 | вн = 36х36 | s=2,0мм | 2.33кг | 6м |
40×2,5 | 40×40х2,5 | вн = 35х35 | s=2,5мм | 2.85кг | 6м |
40×3,0 | 40×40х3,0 | вн = 34х34 | s=3,0мм | 3.36кг | 6м |
40×3,5 | 40×40х3,5 | вн = 33х33 | s=3,5мм | 3.85кг | 6м |
40×4,0 | 40×40х4,0 | вн = 32х32 | s=4,0мм | 4.30кг | 6м |
40×5,0 | 40×40х5,0 | вн = 30х30 | s=5,0мм | 5.16кг | 6м |
40×6,0 | 40×40х6,0 | вн = 28х28 | s=6,0мм | 5.92кг | 6м |
Труба размер № 42х3 | 42×42х3 | вн = 36х36 | s=3,0мм | 3.55кг | 6м |
42×3,5 | 42×42х3,5 | вн = 35х35 | s=3,5мм | 4.![]() | 6м |
42×4,0 | 42×42х4,0 | вн = 34х34 | s=4,0мм | 4.56кг | 6м |
42×5,0 | 42×42х5,0 | вн = 32х32 | s=5,0мм | 5.47кг | 6м |
42×6,0 | 42×42х6,0 | вн = 30х30 | s=6,0мм | 6.30кг | 6м |
Труба размер № 45х2 | 45×45х2 | вн = 41х41 | s=2,0мм | 2.65кг | 6м |
45×3 | 45×45х3,0 | вн = 39х39 | s=3,0мм | 3.83кг | 6м |
45×3.5 | 45×45х3,5 | вн = 38х38 | s=3,5мм | 4.40кг | 6м |
45×4 | 45×45х4,0 | вн = 37х37 | s=4,0мм | 4.93кг | 6м |
45×5 | 45×45х5,0 | вн = 35х35 | s=5,0мм | 5.94кг | 6м |
45×6 | 45×45х6,0 | вн = 33х33 | s=6,0мм | 6.86кг | 6м |
45×7 | 45×45х7,0 | вн = 31х31 | s=7,0мм | 7.![]() | 6м |
45×8 | 45×45х8,0 | вн = 29х29 | s=8,0мм | 8.43кг | 6м |
Труба размер № 50х1,5 | 50×50х1,5 | вн = 47х47 | s=1,5мм | 2.21кг | 6м |
50х2 | 50×50х2 | вн = 46х46 | s=2,0мм | 2.96кг | 6м |
50×2.5 | 50×50х2,5 | вн = 45х45 | s=2,5мм | 3.64кг | 6м |
50×3 | 50×50х3 | вн = 44х44 | s=3,0мм | 4.31кг | 6м |
50×3.5 | 50×50х3,5 | вн = 43х43 | s=3,5мм | 4.94кг | 6м |
50×4 | 50×50х4 | вн = 42х42 | s=4,0мм | 5.56кг | 6м |
50×4.5 | 50×50х4,5 | вн = 41х41 | s=4,5мм | 6.16кг | 6м |
50×5 | 50×50х5 | вн = 40х40 | s=5,0мм | 6.73кг | 6м |
50×6 | 50×50х6 | вн = 38х38 | s=6,0мм | 7.![]() | 6м |
50×7 | 50×50х7 | вн = 36х36 | s=7,0мм | 8.79кг | 6м |
50×8 | 50×50х8 | вн = 34х34 | s=8,0мм | 9.69кг | 6м |
Труба размер № 60х1.5 | 60×1,5 | вн = 57х57 | s=1,5мм | 2.96кг | 6м |
60х2 | 60x60x2 | вн = 56х56 | s=2,0мм | 3.59кг | 6м |
60×2.5 | 60x60x2,5 | вн = 55х55 | s=2,5мм | 4.43кг | 6м |
60×3 | 60x60x3 | вн = 54х54 | s=3,0мм | 5.25кг | 6м |
60×3.5 | 60x60x3,5 | вн = 53х53 | s=3,5мм | 6.04кг | 6м |
60×4 | 60x60x4 | вн = 52х52 | s=4,0мм | 6.82кг | 6м |
60×5 | 60x60x5 | вн = 50х50 | s=5,0мм | 8.30кг | 6м |
60×6 | 60x60x6 | вн = 48х48 | s=6,0мм | 9.![]() | 6м |
60×7 | 60x60x7 | вн = 46х46 | s=7,0мм | 11.00кг | 6м |
60×8 | 60x60x8 | вн = 44х44 | s=8,0мм | 12.20кг | 6м |
Труба размер № 70х3 | 70x70x3 | вн = 64х64 | s=3,0мм | 6.19кг | 6м |
70×3.5 | 70x70x3,5 | вн = 63х63 | s=3,5мм | 7.14кг | 6м |
70×4 | 70x70x4 | вн = 62х62 | s=4,0мм | 8.07кг | 6м |
70×5 | 70x70x5 | вн = 60х60 | s=5,0мм | 9.87кг | 6м |
70×6 | 70x70x6 | вн = 58х58 | s=6,0мм | 11.57кг | 6м |
70×7 | 70x70x7 | вн = 56х56 | s=7,0мм | 13.19кг | 6м |
70×8 | 70x70x8 | вн = 54х54 | s=8,0мм | 14.71кг | 6м |
Труба размер № 80х2 | 80x80x2 | вн = 78х78 | s=2,0мм | 5.![]() | 6м |
80х3 | 80x80x3 | вн = 74х74 | s=3,0мм | 7.13кг | 6м;12м |
80х3,5 | 80x80x3,5 | вн = 73х73 | s=3,5мм | 8.24кг | 6м;12м |
80х4 | 80x80x4 | вн = 72х72 | s=4,0мм | 9.33кг | 12м |
80х5 | 80x80x5 | вн = 70х70 | s=5,0мм | 11.44кг | 12м |
80х6 | 80x80x6 | вн = 68х68 | s=6,0мм | 13.46кг | 12м |
80х7 | 80x80x7 | вн = 66х66 | s=7,0мм | 15.38кг | 12м |
80х8 | 80x80x8 | вн = 64х64 | s=8,0мм | 17.22кг | 12м |
80х9 | 80x80x9 | вн = 62х62 | s=9,0мм | 18.97кг | 12м |
80х10 | 80x80x10 | вн = 60х60 | s=10,0мм | 20.63кг | 12м |
80х11 | 80x80x11 | вн = 58х58 | s=11,0мм | 22.![]() | 12м |
Труба размер № 90х3 | 90x90x3 | вн = 84х84 | s=3,0мм | 8.07кг | 12м |
90×4 | 90x90x4 | вн = 82х82 | s=4,0мм | 10.59кг | 12м |
90×5 | 90x90x5 | вн = 80х80 | s=5,0мм | 13.00кг | 12м |
90×6 | 90x90x6 | вн = 78х78 | s=6,0мм | 15.34кг | 12м |
90×7 | 90x90x7 | вн = 76х76 | s=7,0мм | 17.58кг | 12м |
90×8 | 90x90x8 | вн = 74х74 | s=8,0мм | 19.73кг | 12м |
Труба размер № 100х2 | 100x100x2 | вн = 98х98 | s=2,0мм | 6.12кг | 12м |
100×2.5 | 100x100x2,5 | вн = 95х95 | s=2,5мм | 7,64кг | 12м |
100×3 | 100x100x3 | вн = 94х94 | s=3,0мм | 9.02кг | 12м |
100×4 | 100x100x4 | вн = 92х92 | s=4,0мм | 11.![]() | 12м |
100×5 | 100x100x5 | вн = 90х90 | s=5,0мм | 14.58кг | 12м |
100×6 | 100x100x6 | вн = 88х88 | s=6,0мм | 17.22кг | 12м |
100×7 | 100x100x7 | вн = 86х86 | s=7,0мм | 19.78кг | 12м |
100×8 | 100x100x8 | вн = 84х84 | s=8,0мм | 22.25кг | 12м |
100×9 | 100x100x9 | вн = 82х82 | s=9,0мм | 24.62кг | 12м |
100×10 | 100x100x10 | вн = 80х80 | s=10,0мм | 26.9кг | 12м |
Труба размер № 110х6 | 110x110x6 | вн = 98х98 | s=6,0мм | 19.11кг | 12м |
110×7 | 110x110x7 | вн = 96х96 | s=7,0мм | 21.98кг | 12м |
110×8 | 110x110x8 | вн = 94х94 | s=8,0мм | 24.76кг | 12м |
110×9 | 110x110x9 | вн = 92х92 | s=9,0мм | 27.![]() | 12м |
Труба размер № 120х3 | 120x120x3 | вн = 114х114 | s=3,0мм | 11кг | 12м |
120×4 | 120x120x4 | вн = 112х112 | s=4,0мм | 15.8кг | 12м |
120×5 | 120x120x5 | вн = 110х110 | s=5,0мм | 19.6кг | 12м |
120х6 | 120x120x6 | вн = 108х108 | s=6,0мм | 20.99кг | 12м |
120×7 | 120x120x7 | вн = 106х106 | s=7,0мм | 24.18кг | 12м |
120×8 | 120x120x8 | вн = 104х104 | s=8,0мм | 27.27кг | 12м |
120×9 | 120x120x9 | вн = 102х102 | s=9,0мм | 30.28кг | 12м |
Труба размер № 140х4 | 140x140x4 | вн = 132х132 | s=4,0мм | 18.2кг | 12м |
140×5 | 140x140x5 | вн = 130х130 | s=5,0мм | 22.![]() | 12м |
140х6 | 140x140x6 | вн = 128х128 | s=6,0мм | 24.76кг | 12м |
140×7 | 140x140x7 | вн = 126х126 | s=7,0мм | 28.57кг | 12м |
140×8 | 140x140x8 | вн = 124х124 | s=8,0мм | 32.29кг | 12м |
140×9 | 140x140x9 | вн =122х122 | s=9,0мм | 35.93кг | 12м |
Труба размер № 150х4 | 150x150x4 | вн = 142х142 | s=4,0мм | 19.5кг | 12м |
150х5 | 150x150x5 | вн = 140х140 | s=5,0мм | 23.8кг | 12м |
150х6 | 150x150x6 | вн = 138х138 | s=6,0мм | 28.1кг | 12м |
150х7 | 150x150x7 | вн = 136х136 | s=7,0мм | 30.77кг | 12м |
150×8 | 150x150x8 | вн = 134х134 | s=8,0мм | 34.81кг | 12м |
150×9 | 150x150x9 | вн = 132х132 | s=9,0мм | 38.![]() | 12м |
150×10 | 150x150x10 | вн = 130х130 | s=10,0мм | 42.61кг | 12м |
Труба размер № 160х4 | 160x160x4 | вн = 152х152 | s=4,0мм | 21.2кг | 12м |
160×5 | 160x160x5 | вн = 150х150 | s=5,0мм | 26.4кг | 12м |
160×6 | 160x160x6 | вн = 148х148 | s=6,0мм | 31.4кг | 12м |
160×7 | 160x160x7 | вн = 146х146 | s=7,0мм | 32.6кг | 12м |
160×8 | 160x160x8 | вн = 144х144 | s=8,0мм | 41.3кг | 12м |
Труба размер № 180х5 | 180x180x5 | вн = 170х170 | s=5,0мм | 29.7кг | 12м |
180х6 | 180x180x6 | вн = 168х168 | s=6,0мм | 35.5кг | 12м |
180х7 | 180x180x7 | вн = 166х166 | s=7,0мм | 37кг | 12м |
180х8 | 180x180x8 | вн = 164х164 | s=8,0мм | 42.![]() | 12м |
180×9 | 180x180x9 | вн = 162х162 | s=9,0мм | 47.23кг | 12м |
180×10 | 180x180x10 | вн = 160х160 | s=10,0мм | 52.03кг | 12м |
180×12 | 180x180x12 | вн = 156х156 | s=12,0мм | 61.36кг | 12м |
180×14 | 180x180x14 | вн = 152х152 | s=14,0мм | 70.33кг | 12м |
Труба размер № 200х5 | 200x200x5 | вн = 190х190 | s=5,0мм | 30.5кг | 12м |
200×6 | 200x200x6 | вн = 188х188 | s=6,0мм | 39.6кг | 12м |
200×8 | 200x200x8 | вн = 184х184 | s=8,0мм | 52.1кг | 12м |
200×10 | 200x200x10 | вн = 180х180 | s=10,0мм | 60.7кг | 12м |
200×12 | 200x200x12 | вн = 176х176 | s=12,0мм | 72.4кг | 12м |
Труба размер № 250х6 | 250x250x6 | вн = 238х238 | s=6,0мм | 48.![]() | 12м |
250×8 | 250x250x8 | вн = 234х234 | s=8,0мм | 60кг | 12м |
250×10 | 250x250x10 | вн = 230х230 | s=10,0мм | 76.7кг | 12м |
250×12 | 250x250x12 | вн = 226х226 | s=12,0мм | 96.9кг | 12м |
Труба размер № 300х6 | 300x300x6 | вн = 288х288 | s=6,0мм | 59.8кг | 12м |
300×8 | 300x300x8 | вн = 284х284 | s=8,0мм | 75.6кг | 12м |
300×10 | 300x300x10 | вн = 280х280 | s=10,0мм | 98.4кг | 12м |
300×12 | 300x300x12 | вн = 276х276 | s=12,0мм | 108кг | 12м |
Профильная труба квадратного сечения – это популярный вид трубопроката, который активно используют в строительстве. Отличительной особенностью металлического изделия является невысокая стоимость, что обусловлено полостью внутри. Для создания трубных конструкций квадратного сечения необходимо намного меньше сырья. Профильная квадратная труба, размеры которой прописаны в ГОСТах, легко сгибается при помощи специального инструмента – трубогиба.
Для того чтобы хорошо разбираться в предназначении и качестве продукта, необходимо знать технологический процесс его производства. Трубы с квадратным сечением чаще всего изготавливаются из углеродистой стали, имеющей особый состав. Этот материал обладает всеми необходимыми прочностными и качественными характеристиками для обеспечения гарантированно продолжительного срока эксплуатации и надежности стальных конструкций.
Профильная труба стальная квадратная, размеры которой представляют собой совокупность длины, толщины и размеры сторон, также изготавливается из латуни, меди и нержавейки. Такой вид трубопроката производится двумя методами:
- Метод штамповки. Производственный процесс начинается с заготовки штрипса, из которого получают трубу с круглым срезом и расчетным сечением.
Далее деталь подвергается формовке и приобретает окончательную форму. На заключительном этапе материал тестируют на прочность и проверяют его соответствие ГОСТам. Для устранения механического напряжения прибегают к термической обработке трубных изделий.
- Более дешевый и быстрый – метод горячего проката со свариванием стальной полосы. Таким способом изготавливают трубы меньшей прочности.
- Стальной лист разрезается на полосы.
- Формирование из ленточной полосы.
- Заготовка подвергается формовке, для чего используют специальное оборудование с валками.
- Сваривание трубы.
Для придания необходимых прочностных характеристик, размеры и толщину труб увеличивают. Наличие разных размеров квадратных металлических труб позволяют выбрать необходимый расходный материал в зависимости от строительных и других нужд. В зависимости от используемого метода производства трубы подразделяются на холодно- и горячекатаные. Также они бывают электросварными и бесшовными.
Квадратный трубопрокат пользуется популярностью благодаря превосходным техническим свойствам. За счет полости внутри трубы имеют малый удельный вес, легко подвергаются сварке, гнутся и обладают хорошей устойчивостью к нагрузкам. К многочисленным преимуществам изделий относят:
- универсальность. Разные размеры профильной трубы квадратного сечения делают ее популярной во многих отраслях. Изделия активно используют в строительстве и в ремонтных работах. Благодаря широкому выбору сортамента трубы применяют в несущих конструкциях, в качестве опор, элементов декора и для производства видимого каркаса мебели;
- пластичность и легкость в монтаже. Благодаря таким качествам согнуть изделие не составит особого труда, причем без термического воздействия, при котором образуются деформации. Для этого понадобится трубогиб, который бывает электрическим, гидравлическим и ручным;
- невысокая стоимость;
- надежность.
Металлические конструкции обладают огромной устойчивостью к динамическим, ветровым и механическим нагрузкам, а при наличии специальной обработки не подвергаются коррозии;
- хороший сортамент. У нас вы можете найти трубу любой длины и размера. Для этого на сайте представлена размерная таблица, где указаны основные параметры всех видов квадратных труб;
- устойчивость к негативному влиянию извне.
Профильная труба стальная квадратная, размеры гост которой подразумевают под собой наружные габариты изделия, чаще всего имеет длину 6 м, но в продаже можно также найти изделия длиной до 12 м. Для изготовления труб разного размера используют сталь разных марок.
Из квадратных труб различных размеров собирают несущий каркас зданий, к которому намного проще крепить другие материалы. Они подходят для возведения телевизионных вышек, мачтовых сооружений, колонн и башен. В строительной сфере такие изделия просто незаменимы, так как их используют:
- для устройства быстровозводимых объектов;
- при возведении спортивных площадок;
- для создания деталей и каркасов кованых ограждений;
- при изготовлении лестниц и перил;
- для строительства жилых и коммерческих зданий.
Кроме того, из профильного металлопроката делают ограждения, рамы, перекрытия и ворота. Трубы с сечением в виде квадрата служат декоративными элементами и нередко используются для создания интерьерного декора, где выступают в качестве составного элемента или в роли нагружаемо-декоративного узла, например, ножки диванов, каркас стола или стула. Среди дизайнеров наибольшую популярность получили профильные изделия, покрытые хромом с внешней стороны.
Трубы стальные квадратные размерыМеталлическая квадратная труба, размеры которой соответствуют ГОСТу 8639-82, имеет разную толщину стенок и чем она больше, тем меньше будет внутреннее сечение, размер которого варьируется от 10х10 мм до 180х180 мм. Толщина стенки составляет от 0,8 до 14 мм. Вес трубы зависит от ее длины, а технические требования прописываются в ГОСТе 13663-86.
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Таблица Характеристик Всех Размеров Профильной Трубы
Быстрая навигация по статье (содержание)
- Размеры профильных труб
- Профильная Труба: таблица размеров, толщины стенки, массы и количества в одной тонне
- Преимущества и применение
📑 Одним из видов современного листового металлопроката являются профильные трубы. Они имеют сечение, отличное от круглого. Могут быть овальными, квадратными, прямоугольными и иметь различную толщину стенок.
Делаются из листов углеродистой или низкоуглеродистой стали, для уменьшения массы изделия используется алюминий. Для повышения эксплуатационных свойств и придания лучшего внешнего вида ее оцинковывают.
Размеры профильных труб
В зависимости от формы , могут быть следующие размеры:
Квадратная
- сечение: 1010 мм — 180180 мм.
- толщина стенки: 0.8 мм — 14.0 мм.
Прямоугольная
- сечение: 1510 мм — 180150 мм.
- толщина стенки: 0.8 мм — 12.0 мм.
Овальная
- сечение: 63 мм — 7222 мм.
- толщина стенки: 0.5 мм — 2.5 мм.
Профильная Труба: таблица размеров, толщины стенки, массы и количества в одной тонне
Квадратного сечения ГОСТ 8639-82:
Размеры bxh, мм | Толщина стенки, t, мм | Масса 1м, кг | Метров в 1 тонне |
Труба квадратная 10х10 | 1,0 | 0,269 | 3717,5 |
Труба квадратная 15х15 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба квадратная 20х20 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,075 | 930,2 | |
Труба квадратная 25х25 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,070 | 934,6 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба квадратная 30х30 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
4,0 | 3,040 | 328,9 | |
Труба квадратная 35х35 | 2,0 | 2,020 | 495. |
2,5 | 2,460 | 406,5 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,670 | 272,5 | |
5,0 | 4,370 | 228,8 | |
Труба квадратная 40х40 | 2,0 | 2,330 | 429.2 |
2,5 | 2,850 | 350,9 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,6 | |
5,0 | 5,160 | 193,8 | |
6,0 | 5,920 | 168,9 | |
Труба квадратная 42х42 | 3,0 | 3,550 | 281,7 |
3,5 | 4,070 | 245,7 | |
4,0 | 4,560 | 219,3 | |
5,0 | 5,470 | 182,8 | |
6,0 | 6,300 | 158,7 | |
Труба квадратная 45х45 | 3,0 | 3,830 | 261,1 |
3,5 | 4,400 | 227,3 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
5,0 | 5,940 | 168,4 | |
6,0 | 6,860 | 145,8 | |
7,0 | 7,690 | 130,0 | |
8,0 | 8,430 | 118,6 | |
Труба квадратная 50х50 | 3,0 | 4,310 | 232,0 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
7,0 | 8,790 | 113,8 | |
8,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба квадратная 60х60 | 3,5 | 6,040 | 165,6 |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
7,0 | 11,000 | 90,9 | |
8,0 | 12,200 | 82,0 | |
Труба квадратная 70х70 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
8,0 | 14,710 | 68,0 | |
Труба квадратная 80х80 | 4,0 | 9,330 | 107,2 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба квадратная 90х90 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба квадратная 100х100 | 6,0 | 17,220 | 58,1 |
7,0 | 19,780 | 50,6 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
9,0 | 24,620 | 40,6 | |
Труба квадратная 110х110 | 6,0 | 19,110 | 52,3 |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,4 | |
9,0 | 27,450 | 36,4 | |
Труба квадратная 120х120 | 6,0 | 20,990 | 47,6 |
7,0 | 24,180 | 41,4 | |
8,0 | 27,270 | 36,7 | |
9,0 | 30,280 | 33,0 | |
Труба квадратная 140х140 | 6,0 | 24,760 | 40,4 |
7,0 | 28,570 | 35,0 | |
8,0 | 32,290 | 31,0 | |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
Труба квадратная 150х150 | 7,0 | 30,770 | 32,5 |
8,0 | 34,810 | 28,7 | |
9,0 | 38,750 | 25,8 | |
10,0 | 42,610 | 23,5 | |
Труба квадратная 180х180 | 8,0 | 42,340 | 23,6 |
9,0 | 47,230 | 21,2 | |
10,0 | 52,030 | 19,2 | |
12,0 | 61,360 | 16,3 | |
14,0 | 70,330 | 14,2 |
Прямоугольного сечения (ГОСТ 8645-68):
Размеры bxh, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1м, кг | Метров в 1 тонне |
Труба прямоугольная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2,0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба прямоугольная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2,0 | 0,762 | 1312,3 | |
Труба прямоугольная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
Труба прямоугольная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
3,0 | 1,480 | 675,7 | |
Труба прямоугольная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2,0 | 1,230 | 813,0 | |
2,5 | 1,480 | 675,7 | |
3,0 | 1,710 | 584,8 | |
Труба прямоугольная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,080 | 925,9 | |
