Теплопроводность пеноплекса 50 мм в сравнении таблица
таблица изоляционных материалов, коэффициент пенопласта 50 мм в сравнении по толщине, теплоизоляционные
Чтобы зимой наслаждаться теплотой и уютом в своем дома, нужно заранее позаботиться об его теплоизоляции. Сегодня сделать это совершенно несложно, ведь на строительном рынке имеется широкий ассортимент утеплителей. Каждый из них имеет свои минусы и плюсы, подходит для утепления при определенных условиях эксплуатации. При выборе материала очень важным остается такой критерий, как теплопроводность.
Содержание
- 1 Что такое теплопроводность
- 2 Пенополистирол
- 3 Экструдированный пенополистирол
- 4 Минеральная вата
- 5 Базальтовая вата
- 6 Пенофол
Что такое теплопроводность
Это процесс отдачи тепловой энергии с целью получения теплового равновесия. Температурный режим должен быть выровнен, главным остается скорость, с которой будет осуществлена эта задача. Если рассмотреть теплопроводность по отношению к дому, то чем дольше происходит процесс выравнивания температур воздуха в доме и на улице, то тем лучше. Говоря простыми словами, теплопроводность – это показатель, по которому можно понять, как быстро остывают стены в доме.
Этот критерий представлен в числовом значении и характеризуется коэффициентом тепловой проводимости. Благодаря ему можно узнать какое количество тепловой энергии за единицу времени сможет пройти через единицу поверхности. Чем выше значение теплопроводности у утеплителя, тем он быстрее проводит тепловую энергию.
На видео – виды утеплителей и их характеристики:
Чем ниже значение коэффициента проводимости тепла, тем дольше материал сможет удерживать тепло в зимние дни, а прохладу в летние. Но имеется ряд других факторов, которые также нужно принимать во внимание при выборе изолирующего материала.
Пенополистирол
Этот теплоизолятор один из самых востребованных. А связано это с его низкой проводимостью тепла, невысокой стоимостью и простотой монтажа. На полках магазинов материал представлен в плитах, толщина пенополистирола 20-150 мм. Получают путем вспенивание полистирола. Полученные ячейки заполняют воздухом. Для пенопласта характерна разная плотность, низкая проводимость тепла и стойкость к влаге.
На фото – пенополистирол
Так как пенополистирол стоит недорого, он имеет широкую популярность среди многих застройщиков для утепления различных домов и построек. Но есть у пенопласта свои недостатки. Он является очень хрупким и быстро воспламеняется, а при горении выделяет в окружающую среду вредные токсины. По этой причине применять пенопласт лучше для утепления нежилых домов и ненагружаемых конструкций. Для жилых помещений стоит обратить внимание на фольгированные утеплители для стен.
А вот какова теплопроводность пеноблоков и газоблоков, рассказывается в данной статье.
Какова теплопроводность пенобетона и газобетона, можно понять прочитав содержание статьи.
![]()
А вот какова теплопроводность газосиликатного блока, можно увидеть здесь в статье: https://resforbuild.ru/beton/bloki/gazosilikatnye/texnicheskie-xarakteristiki-2.html
А в данной статье можно посмотреть таблицу теплопроводности керамзитобетонных блоков. Для этого стоит перейти по ссылке.
Экструдированный пенополистирол
Этот материал не боится влияния влаги и гниению. Он прочный и удобный в плане монтажа. Легко поддается механической обработке. Имеет низкий уровень водоплоглощения, поэтому при повышенной влажности экструдированный пенополистирол сохраняет свои свойства. Утеплитель относится к пожаробезопасным материалам, он имеет продолжительный срок службы и простоту монтажа.
На фото – экструдированный пенополистирол
Представленные характеристики и низкая проводимость тепла позволят назвать экструдированный пенополистирол самым лучшим утеплителем для ленточных фундаментов и отмосток. При установке лист с толщиной 50 мм можно заменить пеноблок с толщиной 60 мм по проводимости тепла.
При этом утеплитель не пропускает вод, так что не нужно заботиться про вспомогательную гидроизоляцию.
Минеральная вата
Минвата – это утеплитель, который можно отнести к природным и экологически чистым. Минеральная вата обладает низким коэффициентом проводимости тепла и совершенно не поддается влиянию огня. Производится утеплитель в виде плит и рулонов, каждый из которых имеет свои показатели жесткости. В статье вы можете почитать о том, чем хороша минеральная или каменная вата Технониколь.
На фото – минеральная вата
Если нужно изолировать горизонтальную поверхностность, то стоит задействовать плотные маты, а для вертикальных – жесткие и полужесткие плиты. Что касается минусов, то утеплитель минвата имеет низкую стойкость к влаге, так что при ее монтаже необходимо позаботиться про влаго-и пароизоляцию. Применять минвату не стоит для обустройства подвала, погреба, парилки в бане. Хотя если грамотно выложить гидроизоляционный слой, то минвата будет служить долго и качественно. А вот какова теплопроводность минваты, поможет понять информация из статьи.
Базальтовая вата
Этот утеплитель получают методом расплавления базальтовых горных пород с добавлением вспомогательных составляющих. В результате получается материал, имеющий волокнистую структуру и отличные водоотталкивающие свойства. Утеплитель не воспламеняется и совершенно безопасен для здоровья. Кроме этого, у базальта отличные показатели для качественной изоляции звука и тепла. Применять можно для утепления как снаружи, так и внутри дома.
На фото – базальтовая вата для утепления
При установке базальтовой ваты необходимо надевать средства защиты. Сюда относят перчатки, респиратор и очки. Это позволит защитить слизистые оболочки от попадания осколков ваты. При выборе базальтовой ваты сегодня большой популярностью пользуется марка Rockwool. В статье можно ознакомиться о том, что лучше: базальная или минеральная вата.
В ходе эксплуатации материала можно не переживать, что плиты будут уплотняться или слеживаться.
А это говорит о прекрасных свойствам низкой теплопроводности, которые со временем не меняются.
Пенофол
Этот утеплитель производится в виде рулонов, толщина которых 2-10 мм. В основе материала положен вспененный полиэтилен. В продаже можно встретить теплоизолятор, на одной стороне которого имеется фольга для образования отражающего фона. Толщина материала в несколько раз меньше представленных ранее материалов, но при этом это совершенно не влияет на теплопроводность. Он способен отражать до 97% тепла. Вспененные полиэтилен может похвастаться продолжительным сроком службы и экологической чистотой.
На фото- утеплитель Пенофол:
Изолон совершенно легкий, тонкий и удобный в плане установки. Применяют рулонный теплоизолятор при обустройстве влажных комнат, куда можно отнести подвал, балкон. Кроме этого, применения утеплителя позволит сохранить полезную площадь помещения, если устанавливать его внутри дома.
А вот какова теплопроводность керамического кирпича и где такой строительный материал используется, поможет понять информация из статьи.
Так же будет интересно узнать о том, каковы характеристики и теплопроводность газобетон.
Так же будет интересно узнать о том, какова теплопроводность керамзита.
Какова теплопроводность подложки под ламинат и как правильно сделать просчёты, рассказывается в данной статье.
Таблица 1 – Показатели проводимости тепла популярных материалов
Материал | Теплопроводность, Вт/(м*С) | Плотность, кг/м3 | Паропроницаемость, мг/ (м*ч*Па) |
Пенополиуретан | 0,023 | 32 | 0,0-0,05 |
0,029 | 40 | ||
0,035 | 60 | ||
0,041 | 80 | ||
Пенополистирол | 0,038 | 40 | 0,013-0,05 |
0,041 | 100 | ||
0,05 | 150 | ||
Экструдированный пенополистирол | 0,031 | 33 | 0,013 |
Минеральная вата | 0,048 | 50 | 0,49-0,6 |
0,056 | 100 | ||
0,07 | 200 | ||
Пенопласт ПВХ | 0,052 | 125 | 0,023 |
Теплопроводность – это один из главных критериев при выборе теплоизоляционного материала. Если вести установку утеплителя с низким коэффициентом теплопроводности, то это позволит на дольше сохранить тепло в доме, создавая тем самых комфортные условия для проживания.
Теплопроводность и плотность пеноплэкса, сравнение с пенополистиролом ПСБ
Представлена сравнительная таблица значений коэффициента теплопроводности, плотности пеноплэкса и пенополистирола ПСБ различных марок в сухом состоянии при температуре 20…30°С. Указан также диапазон их рабочей температуры.
Теплоизоляцию пеноплэкс, в отличие от беспрессового пенополистирола ПСБ, производят при повышенных температуре и давлении с добавлением пенообразователя и выдавливают через экструдер. Такая технология производства обеспечивает пеноплэксу закрытую микропористую структуру.
Пеноплэкс, по сравнению с пенополистиролом ПСБ, обладает более низким значением коэффициента теплопроводности λ, который составляет 0,03…0,036 Вт/(м·град). Теплопроводность пеноплэкса приблизительно на 30% ниже этого показателя у такого традиционного утеплителя, как минеральная вата. Следует отметить, что коэффициент теплопроводности пенополистирола ПСБ в зависимости от марки находится в пределах 0,037…0,043 Вт/(м·град).
Плотность пеноплэкса ρ по данным производителя находится в диапазоне от 22 до 47 кг/м3 в зависимости от марки. Показатели плотности пенополистирола ПСБ ниже — плотность самых легких марок ПСБ-15 и ПСБ-25 может составлять от 6 до 25 кг/м3, соответственно.
Максимальная температура применения пенополистирола пеноплэкс составляет 75°С. У пенопласта ПСБ она несколько выше и может достигать 80°С. При нагревании выше 75°С пеноплэкс не плавится, однако ухудшаются его прочностные характеристики. Насколько при таких условиях увеличивается коэффициент теплопроводности этого теплоизоляционного материала, производителем не сообщается.
Марка пенополистирола | λ, Вт/(м·К) | ρ, кг/м3 | tраб, °С |
---|---|---|---|
Пеноплэкс | |||
Плиты Пеноплэкс комфорт | 0,03 | 25…35 | -100…+75 |
Пеноплэкс Фундамент | 0,03 | 29…33 | -100…+75 |
Пеноплэкс Кровля | 0,03 | 26…34 | -100…+75 |
Сегменты Пеноплэкс марки 35 | 0,03 | 33…38 | -60…+75 |
Сегменты Пеноплэкс марки 45 | 0,03 | 38…45 | -60…+75 |
Пеноплэкс Блок | 0,036 | от 25 | -100…+75 |
Пеноплэкс 45 | 0,03 | 40…47 | -100…+75 |
Пеноплэкс Уклон | 0,03 | от 22 | -100…+75 |
Пеноплэкс Фасад | 0,03 | 25…33 | -100…+75 |
Пеноплэкс Стена | 0,03 | 25…32 | -70…+75 |
Пеноплэкс Гео | 0,03 | 28…36 | -100…+75 |
Пеноплэкс Основа | 0,03 | от 22 | -100…+75 |
Пенополистирол ПСБ (пенопласт) | |||
ПСБ-15 | 0,042…0,043 | до 15 | до 80 |
ПСБ-25 | 0,039…0,041 | 15…25 | до 80 |
ПСБ-35 | 0,037…0,038 | 25…35 | до 80 |
ПСБ-50 | 0,04…0,041 | 35…50 | до 80 |
Следует отметить, что теплоизоляция пеноплэкс благодаря своей закрытой микропористой структуре практически не впитывает влагу, не подвергается воздействию плесени, грибков и других микроорганизмов, является экологичным и безопасным для человека утеплителем.
Кроме того, экструдированный пенополистирол пеноплэкс обладает достаточно высокой химической стойкостью ко многим используемым в строительстве материалам. Однако некоторые органические вещества и растворители, приведенные в таблице ниже, могут привести к размягчению, усадке и даже растворению теплоизоляционных плит.
Высокая хим. стойкость | Низкая хим. стойкость |
---|---|
Кислоты (органические и неорганические) | Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол) |
Растворы солей | Альдегиды (формальдегид, формалин) |
Едкие щелочи | Кетоны (ацетон, метилэтилкетон) |
Хлорная известь | Эфиры (диэтиловый эфир, этилацетат, метилацетат) |
Спирт и спиртовые красители | Бензин, керосин, дизельное топливо |
Вода и краски на водной основе | Каменноугольная смола |
Аммиак, фреоны, парафины, масла | Полиэфирные смолы (отвердители эпоксидных смол) |
Цементы, строительные растворы и бетоны | Масляные краски |
Источники:
- ООО «Пеноплэкс СПб».
- ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия.
Твердые вещества, жидкости и газы. Теплопроводность
Теплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как
"количество тепла, переданное через единицу толщины материала - в направлении, нормальном к поверхности единицы площади - из-за единичного градиента температуры в стационарных условиях"
Теплопроводность единицами измерения являются [Вт/(м·К)] в системе СИ и [БТЕ/(час·фут·°F)] в имперской системе.
См. также изменения теплопроводности в зависимости от температуры и давления , для: воздуха, аммиака, углекислого газа и воды
Теплопроводность обычных материалов и продуктов:
Теплопроводность - - Вт/(м·К) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал/вещество | Температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 o o C 125 o C | (257 o F) 225 o C | (437 o F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetals | 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetone | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetylene (gas) | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acrylic | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air, atmosphere (gas) | 0.0262 | 0.0333 | 0.0398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air, elevation 10000 m | 0.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agate | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcohol | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глинозем | 36 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | 300820020 | Aluminum Brass | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum Oxide | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonia (gas) | 0.0249 | 0.0369 | 0.0528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antimony | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яблоко (влажность 85,6%) | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргон (газ) | 0,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асбест плита0043 1) | 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos-cement sheets 1) | 0.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos-cement 1) | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos, loosely packed 1) | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos Mill Poard 1) | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPHAL0079 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balsa wood | 0.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitumen | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitumen/felt layers | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beef, lean (78.9 % moisture ) | 0,43 - 0,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бензол | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бериллий | 9 2 20032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismuth | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitumen | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blast furnace gas (gas) | 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiler scale | 1.2 - 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бор | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок брикет | 7009 0,209 0,200 - 00082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick dense | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick, fire | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick, insulating | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brickwork, common (Building Brick) | 0.6 -1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпичная кладка, плотная | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бром (газ) | 0,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown iron ore | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butter (15% moisture content) | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium silicate | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углерод | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углекислый газ (газ) | 0,0146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon monoxide | 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cast iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose, cotton, wood pulp and regenerated | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose acetate, molded , лист | 0,17 - 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрат целлюлозы, целлулоид | 0,12 - 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cement, Portland | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cement, mortar | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceramic materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalk | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charcoal | 0,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиэфир хлорированный | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор (газ) | 0.0081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrome Nickel Steel | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrom-oxide | 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clay, dry to moist | 0,15 - 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глина насыщенная | 0,6 - 2,5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod (83% moisture content) | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coke | 0.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concrete, lightweight | 0.1 - 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон средний | 0,4 - 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон плотный | 8 1,9 - 0 1,00082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concrete, stone | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantan | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corian (ceramic filled) | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробковая плита | 0,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробка регранулированная | 0,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cork | 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotton | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotton wool | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotton Wool insulation | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мельхиор 30% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алмаз | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diatomaceous earth (Sil-o-cel) | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diatomite | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duralium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earth, dry | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эбонит | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наждак | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторное масло 90 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethane (gas) | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ether | 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylene (gas) | 0.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoxy | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этиленгликоль | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перья | 0,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Войлочная изоляция | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiberglass | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber insulating board | 0.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber hardboard | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire-clay brick 500 o C | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор (газ) | 0,0254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пеностекло | 0.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichlorodifluoromethane R-12 (gas) | 0.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichlorodifluoromethane R-12 (liquid) | 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasoline | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекло | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекло, жемчуг, сухое | 0,18 | 0 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass, window | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass, wool Insulation | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycerol | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гранит | 1,7 - 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графит | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravel | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground or soil, very moist area | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground or soil, moist area | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground or soil, dry area | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт или почва, очень сухая местность | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсокартон 92 7 9079 08 | 0,10032|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hairfelt | 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardboard high density | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardwoods (oak, maple..) | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гелий (газ) | 0,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мед (влажность 12,6 %) | 0,5 | 20032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrochloric acid (gas) | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen (gas) | 0.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen sulfide (gas) | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice (0 o C, 32 o F) | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingot iron | 47 - 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation materials | 0.035 - 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine | 0.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iridium | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron-oxide | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капоковая изоляция | 0,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керосин | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krypton (gas) | 0.0088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather, dry | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limestone | 1.26 - 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнезиальная изоляция (85%) | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнезит | 4,19 0078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium alloy | 70 - 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marble | 2.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercury, liquid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метан (газ) | 0,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метанол | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюда | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milk | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineral wool insulation materials, wool blankets .. | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неон (газ) | 0,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неопрен | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitric oxide (gas) | 0.0238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrogen (gas) | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrous oxide (gas) | 0.0151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейлон 6, Нейлон 6/6 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло машинное смазывающее SAE 50 | 0,15 9 | 9 | 0078 Olive oil | 0.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxygen (gas) | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palladium | 70.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraffin Wax | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торф | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перлит, атмосферное давление | 0,031 | 0079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlite, vacuum | 0.00137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenolic cast resins | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-formaldehyde moulding compounds | 0.13 - 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorbronze | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пинчбек | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
