Труба профильная 40х20х2 вес 1 метра
Вес профильной трубы 40х20х2 - Астим
Профильная труба представляет собой стальной материал с квадратным сечением, применяемый в различных сферах строительной деятельности. Она может быть использована в качестве арматуры, для формирования каркасов, установки инженерных коммуникаций.
Производством данного вида продукции занимается наша металлопрокатная компания «АСТИМ», которая готова предложить вам товары высочайшего класса, соответствующие нормативным стандартам.
Характеристики
Среди ключевых параметров стоит обращать внимание на вес профильной трубы 40х20х2 мм, а также ее длину, маркировку, особенности изготовления. По существующему для этой продукции государственному стандарту ГОСТ 8645-68 вес одного погонного метра материала должен составлять 1,7 кг. При этом увеличение длины планки соответственно увеличивает массу конструкции.
Для вычисления веса профильной трубы 40х20х2 мм можно воспользоваться специальным калькулятором металлопроката, который оперативно переведет длину в массу без необходимости длительных самостоятельных подсчетов. Среди других важных показателей для профильной трубы можно отметить отклонения по высоте и ширине, которые не должны превышать граничные параметры в процентном соотношении.
При высоте трубы менее одного метра допускается отклонение около одного процента, более метра – 0,8%. В поперечном сечении отклонение от прямого угла девяносто градусов не должно быть более 1,3%. Стандартная длина профиля составляет 6-12 метров, хотя при договоренности с заказчиком она может изготовляться на два метра меньше и на метр больше.
Применение
Легкий вес профильной трубы 40х20х2 мм дает возможность широкого использовать ее в различных сферах деятельности:
- сооружение перегородок, заборов и ограждений;
- монтаж строительных павильонов, беседок, мест для торговли;
- производство дверей из металла;
- создание офисной мебели, школьных парт;
- реализация промышленного оборудования;
- изготовление транспортной техники и многое другое.
Металлоконструкции отличаются выносливостью и прочностью, так что способны прослужить много лет, не утратив первоначальных свойств.
Гарантия и маркировка
Согласно с нормативными стандартами определяется не только вес профильной трубы 40х20х2 мм, но и другие параметры. С момента поступления продукции заказчику гарантийный срок ее хранения до использования составляет два года. В обязательном порядке на трубы наносится маркировка: название изготовителя, размеры, номер плавки, длина и количество профиля, масса и номера пачек.
Для производства применяется конструкционная низкоуглеродистая сталь, которая и дает низкий вес профильной трубы 40х20х2 мм.
Достоинства
Популярность профильной трубы обусловлена следующими показателями:
- универсальность использования;
- невысокая стоимость продажи и производства;
- простота и быстрота монтажа;
- высокая устойчивость к температурным колебаниям;
- отменная сопротивляемость образованию коррозии.
Как купить у нас
Купить профильную трубу в нашем интернет-магазине «АСТИМ» не составит труда.
Вы можете ознакомиться с ассортиментом продукции, рассчитать вес профильной трубы 40х20х2 мм. В телефонном режиме останется только обсудить детали с нашим менеджером, получить ответы на актуальные вопросы.
Цена на профильную трубуу нас отличается доступностью, по этой стоимости вы получаете качественный продукт. Вам доставляют изделия напрямую с завода без привлечения к сделке посредников, что положительно сказывается на ценовой политике.
Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблица
Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблицатруба профильная вес 1 метра (таблица)
Параметры трубы | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Метров в 1 тн |
Вес трубы квадратной профильной | |||
Профиль 10×10х0.8 | 0,21 кг/м | 1,24「кг/6м」 | 4830,92 [мп/тн] |
Профиль 10×10х0.![]() | 0,25 кг/м | 1,48「кг/6м」 | 4048,58 [мп/тн] |
Профиль 10×10х1.0 | 0,27 кг/м | 1,62「кг/6м」 | 3703,70 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.0 | 0,48 кг/м | 2,87「кг/6м」 | 2087,68 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.2 | 0,50 кг/м | 3,01「кг/6м」 | 1996,01 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.5 | 0,61 кг/м | 3,63「кг/6м」 | 1652,89 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1.0 | 0,62 кг/м | 3,72「кг/6м」 | 1612,90 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1.2 | 0,69 кг/м | 4,13「кг/6м」 | 1451,38 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1.5 | 0,84 кг/м | 5,05「кг/6м」 | 1189,06 [мп/тн] |
Профиль 20×20х2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.0 | 0,74 кг/м | 4,44「кг/6м」 | 1351,35 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.2 | 0,88 кг/м | 5,26「кг/6м」 | 1140,25 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.![]() | 1,07 кг/м | 6,42「кг/6м」 | 934,58 [мп/тн] |
Профиль 25×25х2 | 1,39 кг/м | 8,34「кг/6м」 | 719,42 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.0 | 0,899 кг/м | 5,39「кг/6м」 | 1112,35 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.5 | 1,31 кг/м | 7,86「кг/6м」 | 763,36 [мп/тн] |
Профиль 30×30х2 | 1,70 кг/м | 10,20「кг/6м」 | 588,24 [мп/тн] |
Профиль 40×40х1.5 | 1,78 кг/м | 10,68「кг/6м」 | 561,80 [мп/тн] |
Профиль 40×40х2 | 2,33 кг/м | 13,98「кг/6м」 | 429,18 [мп/тн] |
Профиль 40×40х2.5 | 2,85 кг/м | 17,10「кг/6м」 | 350,88 [мп/тн] |
Профиль 40×40х3 | 3,36 кг/м | 20,16「кг/6м」 | 297,62 [мп/тн] |
Профиль 40×40х4 | 4,30 кг/м | 25,80「кг/6м」 | 232,56 [мп/тн] |
Профиль 50×50х2.![]() | 3,64 кг/м | 21,84「кг/6м」 | 274,73 [мп/тн] |
Профиль 50×50х3 | 4,31 кг/м | 25,86「кг/6м」 | 232,02 [мп/тн] |
Профиль 50×50х3.5 | 4,94 кг/м | 29,64「кг/6м」 | 202,43 [мп/тн] |
Профиль 50×50х4 | 5,56 кг/м | 33,36「кг/6м」 | 179,86 [мп/тн] |
Профиль 60×60х2 | 3,59 кг/м | 21,54「кг/6м」 | 278,55 [мп/тн] |
Профиль 60×60х2.5 | 4,43 кг/м | 26,58「кг/6м」 | 225,73 [мп/тн] |
Профиль 60×60х3 | 5,25 кг/м | 31,50「кг/6м」 | 190,48 [мп/тн] |
Профиль 60×60х3.5 | 6,04 кг/м | 36,24「кг/6м」 | 165,56 [мп/тн] |
Профиль 60×60х4 | 6,82 кг/м | 40,92「кг/6м」 | 146,63 [мп/тн] |
Профиль 70×70х2 | 4,23 кг/м | 25,38「кг/6м」 | 236,41 [мп/тн] |
Профиль 70×70х2,5 | 5,34 кг/м | 32,04「кг/6м」 | 187,27 [мп/тн] |
Профиль 70×70х3 | 6,24 кг/м | 37,44「кг/6м」 | 160,26 [мп/тн] |
Профиль 70×70х3,5 | 7,19 кг/м | 43,14「кг/6м」 | 139,08 [мп/тн] |
Профиль 70×70х4 | 8,15 кг/м | 48,90「кг/6м」 | 122,70 [мп/тн] |
Профиль 80×80х2 | 5,20 кг/м | 31,20「кг/6м」 | 192,31 [мп/тн] |
Профиль 80×80х2,5 | 6,05 кг/м | 36,30「кг/6м」 | 165,29 [мп/тн] |
Профиль 80×80х3 | 7,13 кг/м | 42,78「кг/6м」 | 140,25 [мп/тн] |
Профиль 80×80х4 | 9,33 кг/м | 55,98「кг/6м」 | 107,18 [мп/тн] |
Профиль 80×80х5 | 11,44 кг/м | 68,64「кг/6м」 | 87,41 [мп/тн] |
Профиль 80×80х6 | 13,46 кг/м | 80,76「кг/6м」 | 74,29 [мп/тн] |
Профиль 100×100х2 | 6,12 кг/м | 36,72「кг/6м」 | 163,40 [мп/тн] |
Профиль 100×100х2,5 | 7,64 кг/м | 45,84「кг/6м」 | 130,89 [мп/тн] |
Профиль 100×100х3 | 9,02 кг/м | 54,12「кг/6м」 | 110,86 [мп/тн] |
Профиль 100×100х4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 100×100х5 | 14,58 кг/м | 87,48「кг/6м」 | 68,59 [мп/тн] |
Профиль 100×100х6 | 17,22 кг/м | 103,32「кг/6м」 | 58,07 [мп/тн] |
Профиль 100×100х7 | 17,30 кг/м | 103,80「кг/6м」 | 57,80 [мп/тн] |
Профиль 100×100х8 | 22,25 кг/м | 133,50「кг/6м」 | 44,94 [мп/тн] |
Профиль 120×120х4 | 14,35 кг/м | 86,10「кг/6м」 | 69,69 [мп/тн] |
Профиль 120×120х5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 120×120х6 | 20,99 кг/м | 125,94「кг/6м」 | 47,64 [мп/тн] |
Профиль 120×120х8 | 27,27 кг/м | 163,62「кг/6м」 | 36,67 [мп/тн] |
Профиль 140×140х5 | 20,86 кг/м | 125,16「кг/6м」 | 47,94 [мп/тн] |
Профиль 140×140х6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 150×150х5 | 22,43 кг/м | 134,58「кг/6м」 | 44,58 [мп/тн] |
Профиль 150×150х6 | 26,64 кг/м | 159,84「кг/6м」 | 37,54 [мп/тн] |
Профиль 150×150х8 | 34,81 кг/м | 208,86「кг/6м」 | 28,73 [мп/тн] |
Профиль 160×160х4 | 19,38 кг/м | 116,28「кг/6м」 | 51,60 [мп/тн] |
Профиль 160×160х5 | 24,00 кг/м | 144,00「кг/6м」 | 41,67 [мп/тн] |
Профиль 160×160х6 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 160×160х8 | 37,32 кг/м | 223,92「кг/6м」 | 26,80 [мп/тн] |
Профиль 180×180х5 | 27,14 кг/м | 162,84「кг/6м」 | 36,85 [мп/тн] |
Профиль 180×180х6 | 32,30 кг/м | 193,80「кг/6м」 | 30,96 [мп/тн] |
Профиль 180×180х8 | 42,34 кг/м | 254,04「кг/6м」 | 23,62 [мп/тн] |
Профиль 180×180х10 | 52,03 кг/м | 312,18「кг/6м」 | 19,22 [мп/тн] |
Профиль 200×200х6 | 36,06 кг/м | 216,36「кг/6м」 | 27,73 [мп/тн] |
Профиль 200×200х8 | 47,37 кг/м | 284,22「кг/6м」 | 21,11 [мп/тн] |
Профиль 200×200х10 | 58,31 кг/м | 349,86「кг/6м」 | 17,15 [мп/тн] |
Профиль 200×200х12 | 68,89 кг/м | 413,34「кг/6м」 | 14,52 [мп/тн] |
Профиль 250×250х6 | 45,48 кг/м | 272,88「кг/6м」 | 21,99 [мп/тн] |
Профиль 250×250х8 | 59,93 кг/м | 359,58「кг/6м」 | 16,69 [мп/тн] |
Профиль 250×250х10 | 74,01 кг/м | 444,06「кг/6м」 | 13,51 [мп/тн] |
Профиль 250×250х12 | 87,73 кг/м | 526,38「кг/6м」 | 11,40 [мп/тн] |
Профиль 300×300х6 | 54,90 кг/м | 329,40「кг/6м」 | 18,21 [мп/тн] |
Профиль 300×300х8 | 72,49 кг/м | 434,94「кг/6м」 | 13,80 [мп/тн] |
Профиль 300×300х10 | 89,71 кг/м | 538,26「кг/6м」 | 11,15 [мп/тн] |
Профиль 300×300х12 | 106,60 кг/м | 639,60「кг/6м」 | 9,38 [мп/тн] |
вес метра профильной трубы
Параметры трубы | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Метров в 1 тн |
Вес трубы прямоугольной профильной | |||
Профиль 20x10x1.![]() | 0,50 кг/м | 3,01「кг/6м」 | 1996,01 [мп/тн] |
Профиль 20x10x1.5 | 0,61 кг/м | 3,63「кг/6м」 | 1652,89 [мп/тн] |
Профиль 25x10x1.5 | 0,72 кг/м | 4,34「кг/6м」 | 1383,13 [мп/тн] |
Профиль 28x25x1.2 | 0,93 кг/м | 5,60「кг/6м」 | 1070,66 [мп/тн] |
Профиль 28x25x1.5 | 1,15 кг/м | 6,90「кг/6м」 | 869,57 [мп/тн] |
Профиль 28x25x2 | 1,48 кг/м | 8,88「кг/6м」 | 675,68 [мп/тн] |
Профиль 30x15x1.5 | 0,96 кг/м | 5,75「кг/6м」 | 1042,75 [мп/тн] |
Профиль 30x20x1.5 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 30x20x2 | 1,39 кг/м | 8,34「кг/6м」 | 719,42 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1.0 | 0,90 кг/м | 5,39「кг/6м」 | 1112,35 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1.2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1.![]() | 1,31 кг/м | 7,86「кг/6м」 | 763,36 [мп/тн] |
Профиль 40x20x2 | 1,70 кг/м | 10,20「кг/6м」 | 588,24 [мп/тн] |
Профиль 40x20x2.5 | 2,21 кг/м | 13,26「кг/6м」 | 452,49 [мп/тн] |
Профиль 40x20x3 | 2,49 кг/м | 14,94「кг/6м」 | 401,61 [мп/тн] |
Профиль 40x25x1.5 | 1,43 кг/м | 8,58「кг/6м」 | 699,30 [мп/тн] |
Профиль 40x25x2 | 1,86 кг/м | 11,16「кг/6м」 | 537,63 [мп/тн] |
Профиль 40x25x2.5 | 2,27 кг/м | 13,62「кг/6м」 | 440,53 [мп/тн] |
Профиль 50x25x1.5 | 1,67 кг/м | 10,02「кг/6м」 | 598,80 [мп/тн] |
Профиль 50x20x2 | 2,02 кг/м | 12,12「кг/6м」 | 495,05 [мп/тн] |
Профиль 50x25x2 | 2,17 кг/м | 13,02「кг/6м」 | 460,83 [мп/тн] |
Профиль 50x30x2 | 2,32 кг/м | 13,92「кг/6м」 | 431,03 [мп/тн] |
Профиль 50x30x2.![]() | 2,86 кг/м | 17,16「кг/6м」 | 349,65 [мп/тн] |
Профиль 50x40x2.0 | 2,65 кг/м | 15,90「кг/6м」 | 377,36 [мп/тн] |
Профиль 50x40x2.5 | 3,25 кг/м | 19,50「кг/6м」 | 307,69 [мп/тн] |
Профиль 50x40x3.5 | 4,39 кг/м | 26,34「кг/6м」 | 227,79 [мп/тн] |
Профиль 60x30x2 | 2,65 кг/м | 15,90「кг/6м」 | 377,36 [мп/тн] |
Профиль 60x30x2.5 | 3,25 кг/м | 19,50「кг/6м」 | 307,69 [мп/тн] |
Профиль 60x30x3 | 3,83 кг/м | 22,98「кг/6м」 | 261,10 [мп/тн] |
Профиль 60x40x2 | 2,96 кг/м | 17,76「кг/6м」 | 337,84 [мп/тн] |
Профиль 60x40x3 | 4,30 кг/м | 25,80「кг/6м」 | 232,56 [мп/тн] |
Профиль 60x40x3.5 | 4,94 кг/м | 29,64「кг/6м」 | 202,43 [мп/тн] |
Профиль 60x40x4 | 5,56 кг/м | 33,36「кг/6м」 | 179,86 [мп/тн] |
Профиль 80x40x2 | 3,59 кг/м | 21,54「кг/6м」 | 278,55 [мп/тн] |
Профиль 80x40x2.![]() | 4,43 кг/м | 26,58「кг/6м」 | 225,73 [мп/тн] |
Профиль 80x40x3 | 5,25 кг/м | 31,50「кг/6м」 | 190,48 [мп/тн] |
Профиль 80x40x4 | 6,82 кг/м | 40,92「кг/6м」 | 146,63 [мп/тн] |
Профиль 80x60x3 | 6,19 кг/м | 37,14「кг/6м」 | 161,55 [мп/тн] |
Профиль 80x60x4 | 8,07 кг/м | 48,42「кг/6м」 | 123,92 [мп/тн] |
Профиль 100x50x3 | 6,66 кг/м | 39,96「кг/6м」 | 150,15 [мп/тн] |
Профиль 100x50x4 | 8,70 кг/м | 52,20「кг/6м」 | 114,94 [мп/тн] |
Профиль 100x50x5 | 10,65 кг/м | 63,90「кг/6м」 | 93,90 [мп/тн] |
Профиль 100x60x3 | 7,13 кг/м | 42,78「кг/6м」 | 140,25 [мп/тн] |
Профиль 100x60x4 | 9,33 кг/м | 55,98「кг/6м」 | 107,18 [мп/тн] |
Профиль 100x60x5 | 11,44 кг/м | 68,64「кг/6м」 | 87,41 [мп/тн] |
Профиль 100x80x4 | 10,59 кг/м | 63,54「кг/6м」 | 94,43 [мп/тн] |
Профиль 100x80x5 | 13,01 кг/м | 78,06「кг/6м」 | 76,86 [мп/тн] |
Профиль 120x60x3 | 8,07 кг/м | 48,42「кг/6м」 | 123,92 [мп/тн] |
Профиль 120x60x4 | 10,59 кг/м | 63,54「кг/6м」 | 94,43 [мп/тн] |
Профиль 120x60x5 | 13,00 кг/м | 78,00「кг/6м」 | 76,92 [мп/тн] |
Профиль 120x80x4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 120x80x5 | 13,01 кг/м | 78,06「кг/6м」 | 76,86 [мп/тн] |
Профиль 120x80x6 | 17,22 кг/м | 103,32「кг/6м」 | 58,07 [мп/тн] |
Профиль 140x60x4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 140x60x5 | 14,58 кг/м | 87,48「кг/6м」 | 68,59 [мп/тн] |
Профиль 140x100x4 | 14,35 кг/м | 86,10「кг/6м」 | 69,69 [мп/тн] |
Профиль 140x100x5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 140x100x6 | 20,99 кг/м | 125,94「кг/6м」 | 47,64 [мп/тн] |
Профиль 150x100x5 | 18,50 кг/м | 111,00「кг/6м」 | 54,05 [мп/тн] |
Профиль 150x100x6 | 21,93 кг/м | 131,58「кг/6м」 | 45,60 [мп/тн] |
Профиль 150x100x8 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 160x80x5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 160x120x5 | 20,86 кг/м | 125,16「кг/6м」 | 47,94 [мп/тн] |
Профиль 160x120x6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 180x100x6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 180x100x8 | 32,29 кг/м | 193,74「кг/6м」 | 30,97 [мп/тн] |
Профиль 200x120x5 | 24,00 кг/м | 144,00「кг/6м」 | 41,67 [мп/тн] |
Профиль 200x120x6 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 200x160x5 | 27,14 кг/м | 162,84「кг/6м」 | 36,85 [мп/тн] |
Профиль 200x160x6 | 32,30 кг/м | 193,80「кг/6м」 | 30,96 [мп/тн] |
Профиль 230x160x8 | 46,11 кг/м | 276,66「кг/6м」 | 21,69 [мп/тн] |
На нашем сайте вы можете узнать сколько весит труба профильная.
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Калькулятор веса труб онлайн - Вес погонного метра металлических труб
Расчет веса погонного метра круглых полых профилей из различных металлов, таблицы веса и дополнительные расчеты стоимости по массе, длине и другим параметрам
Прямоугольные
Квадратные
Изделие на основе закрытого полого профиля постоянного круглого сечения.
Добавить в закладки
Длина
м.
Общий вес
кг.
Цена на 1 метр
$
Цена за тонну
$
Отчет об ошибках
4,5 из 5, общая оценка: 553
около
Требования | Javascript |
---|---|
ОС | Windows, Android, OSX, Linux |
Категория | Бизнес 90047 |
Price | 0 |
Popular pipe diameters in the world
- 159x3.5
- 325x6
- 720x8
- 323.9x8
- 108x4
Tables of weight per meter of round pipes из различных металлов (сталь, алюминий и др.) и сплавов по доступным стандартам ISO, DIN и др.
Наименование и размеры труб | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки s, мм | Масса метра трубы | Метров 1 тонны | Плотность, кг/м³ |
---|---|---|---|---|---|
Труба 5х1 | 5 | 01 | 10101 м.![]() | 7850 | |
Труба 7x1,5 | 7 | 1,5 | 0,2050 кг. | 4878 м. | 7900 |
Труба 8x1,4 | 8 | 1,4 | 0,2290 кг. | 4366,8 м. | 7900 |
Труба 10x1,2 | 10 | 1,2 | 0,2600 кг. | 3846,2 м. | 7850 |
Труба 10,2x1,8 | 10,2 | 1,8 | 0,3811 кг. | 2624 м. | 7850 |
Труба 11x1,2 | 11 | 1,2 | 0,2900 кг. | 3448,3 м. | 7850 |
Труба 12x1 | 12 | 1 | 0,2730 кг. | 3663 м. | 7900 |
Труба 12x1,4 | 12 | 1,4 | 0,3660 кг. | 2732,2 м. | 7850 |
Труба 12x1,5 | 12 | 1,5 | 0,4400 кг. | 2272,7 м. | 8900 |
Труба 12x1,6 | 12 | 1,6 | 0,4100 кг.![]() | 2439 м. | 7850 |
Труба 12x2,5 | 12 | 2,5 | 0,5860 кг. | 1706,5 м. | 7850 |
Труба 13x2 | 13 | 2 | 0,5430 кг. | 1841,6 м. | 7850 |
Труба 14x0,5 | 14 | 0,5 | 0,1680 кг. | 5952,4 м. | 7900 |
Труба 14x0,6 | 14 | 0,6 | 0,2000 кг. | 5000 м. | 7900 |
Труба 14x1 | 14 | 1 | 0,3210 кг. | 3115,3 м. | 7850 |
Труба 14x1,4 | 14 | 1,4 | 0,4350 кг. | 2298,9 м. | 7850 |
Труба 14x1,5 | 14 | 1,5 | 0,5240 кг. | 1908,4 м. | 8900 |
Труба 14x1,6 | 14 | 1,6 | 0,4890 кг. | 2045 м. | 7850 |
Труба 14x1,8 | 14 | 1,8 | 0,5420 кг.![]() | 1845 м. | 7850 |
Труба 14x2,5 | 14 | 2,5 | 0,8030 кг. | 1245,3 м. | 8900 |
Труба 15x1 | 15 | 1 | 0,3910 кг. | 2557,5 м. | 8900 |
Труба 15x2,8 | 15 | 2,8 | 0,8480 кг. | 1179,2 м. | 7900 |
Труба 15x3 | 15 | 3 | 0,9610 кг. | 1040,6 м. | 8500 |
Труба 16x0,4 | 16 | 0,4 | 0,1550 кг. | 6451,6 м. | 7900 |
Труба 16x1,5 | 16 | 1,5 | 0,5360 кг. | 1865,7 м. | 7850 |
Труба 16x4 | 16 | 4 | 1,3410 кг. | 745,7 м. | 8900 |
Труба 17x1,5 | 17 | 1,5 | 0,5730 кг. | 1745,2 м. | 7850 |
Труба 18x0,8 | 18 | 0,8 | 0,3850 кг.![]() | 2597,4 м. | 8900 |
Труба 18x1,4 | 18 | 1,4 | 0,5730 кг. | 1745,2 м. | 7850 |
Труба 18x3 | 18 | 3 | 1,2580 кг. | 794,9 м. | 8900 |
Труба 19x1 | 19 | 1 | 0,5030 кг. | 1988,1 м. | 8900 |
Труба 19x1,5 | 19 | 1,5 | 0,6510 кг. | 1536,1 м. | 7900 |
Труба 19x1,5 | 19 | 1,5 | 0,7340 кг. | 1362,4 м. | 8900 |
Труба 20x1,6 | 20 | 1,6 | 0,7260 кг. | 1377,4 м. | 7850 |
Труба 20x2,8 | 20 | 2,8 | 1,1950 кг. | 836,8 м. | 7900 |
Труба 20x4 | 20 | 4 | 1,5880 кг. | 629,7 м. | 7900 |
Труба 21x3,2 | 21 | 3,2 | 1,4140 кг.![]() | 707,2 м. | 7900 |
Труба 22x1 | 22 | 1 | 0,5870 кг. | 1703,6 м. | 8900 |
Труба 22x1,5 | 22 | 1,5 | 0,7580 кг. | 1319,3 м. | 7850 |
Труба 22x4 | 22 | 4 | 1,7870 кг. | 559,6 м. | 7900 |
Труба 22x4 | 22 | 4 | 2,0120 кг. | 497 м. | 8900 |
Труба 23x1 | 23 | 1 | 0,5460 кг. | 1831,5 м. | 7900 |
Труба 23x2,8 | 23 | 2,8 | 1,4000 кг. | 714,3 м. | 7850 |
Труба 24x1,4 | 24 | 1,4 | 0,7850 кг. | 1273,9 м. | 7900 |
Труба 24x1,5 | 24 | 1,5 | 0,8320 кг. | 1201,9 м. | 7850 |
Труба 24x2 | 24 | 2 | 1,1740 кг.![]() | 851,8 м. | 8500 |
Труба 24x2,2 | 24 | 2,2 | 1,1800 кг. | 847,5 м. | 7850 |
Труба 25x1 | 25 | 1 | 0,5960 кг. | 1677,9м. | 7900 |
Труба 25x1,4 | 25 | 1,4 | 0,8150 кг. | 1227 м. | 7850 |
Труба 25x2 | 25 | 2 | 1,2860 кг. | 777,6 м. | 8900 |
Труба 26x1,4 | 26 | 1,4 | 0,8490 кг. | 1177,9 м. | 7850 |
Труба 26х2,5 | 26 | 2,5 | 1,6420 кг. | 609 м. | 8900 |
Труба 26,8x3,2 | 26,8 | 3,2 | 1,9158 кг. | 522 м. | 7850 |
Труба 27x1,6 | 27 | 1,6 | 1,0000 кг. | 1000 м. | 7850 |
Труба 27x4 | 27 | 4 | 2,2830 кг.![]() | 438 м. | 7900 |
Труба 27x6 | 27 | 6 | 3,3620 кг. | 297,4 м. | 8500 |
Труба 28x1,4 | 28 | 1,4 | 0,9180 кг. | 1089,3 м. | 7850 |
Труба 28x2,5 | 28 | 2,5 | 1,5700 кг. | 636,9 м. | 7850 |
Труба 28x3 | 28 | 3 | 0,6710 кг. | 1490,3 м. | 2850 |
Труба 28x3,5 | 28 | 3,5 | 2,1100 кг. | 473,9 м. | 7850 |
Труба 28x4 | 28 | 4 | 2,2560 кг. | 443,3 м. | 8500 |
Труба 28x5 | 28 | 5 | 1,0300 кг. | 970,9 м. | 2850 |
Труба 29x1,8 | 29 | 1,8 | 1,2100 кг. | 826,4 м. | 7850 |
Труба 30x1,5 | 30 | 1,5 | 1,0610 кг.![]() | 942,5 м. | 7900 |
Труба 30x2 | 30 | 2 | 1,3800 кг. | 724,6 м. | 7850 |
Труба 30x3,5 | 30 | 3,5 | 2,3020 кг. | 434,4 м. | 7900 |
Труба 31x2,5 | 31 | 2,5 | 2,2420 кг. | 446 м. | 8500 |
Труба 32x1,2 | 32 | 1,2 | 1,0330 кг. | 968,1 м. | 8900 |
Труба 32x5 | 32 | 5 | 3,3510 кг. | 298,4 м. | 7900 |
Труба 33x2 | 33 | 2 | 1,5300 кг. | 653,6 м. | 7850 |
Труба 33x2,2 | 33 | 2,2 | 1,6700 кг. | 598,8 м. | 7850 |
Труба 33x3 | 33 | 3 | 2,2200 кг. | 450,5 м. | 7850 |
Труба 33,5x3,2 | 33,5 | 3,2 | 2,4617 кг.![]() | 406,2 м. | 7850 |
Труба 34x4 | 34 | 4 | 2,9780 кг. | 335,8 м. | 7900 |
Труба 34x6 | 34 | 6 | 4,6950 кг. | 213 м. | 8900 |
Труба 35x1,5 | 35 | 1,5 | 0,4500 кг. | 2222,2 м. | 2850 |
Труба 35x7 | 35 | 7 | 1,7550 кг. | 569,8 м. | 2850 |
Труба 36x2 | 36 | 2 | 1,9000 кг. | 526,3 м. | 8900 |
Труба 36x2,5 | 36 | 2,5 | 2,0790 кг. | 481 м. | 7900 |
Труба 36x4 | 36 | 4 | 3,1600 кг. | 316,5 м. | 7850 |
Труба 36x5 | 36 | 5 | 3,8200 кг. | 261,8 м. | 7850 |
Труба 38х2,2 | 38 | 2,2 | 1,9400 кг.![]() | 515,5 м. | 7850 |
Труба 38x6 | 38 | 6 | 5,3650 кг. | 186,4 м. | 8900 |
Труба 40x2 | 40 | 2 | 1,8700 кг. | 534,8 м. | 7850 |
Труба 42x1 | 42 | 1 | 1,1460 кг. | 872,6 м. | 8900 |
Труба 42x1,2 | 42 | 1,2 | 1,3680 кг. | 731 м. | 8900 |
Труба 42x12,5 | 42 | 12,5 | 3,3020 кг. | 302,8 м. | 2850 |
Труба 42,4x4 | 42,4 | 4 | 3,7900 кг. | 263,9 м. | 7850 |
Труба 43x1,5 | 43 | 1,5 | 1,5400 кг. | 649,4 м. | 7850 |
Труба 43x2,8 | 43 | 2,8 | 2,7800 кг. | 359,7 м. | 7850 |
Труба 45x1,5 | 45 | 1,5 | 1,6190 кг.![]() | 617,7 м. | 7900 |
Труба 45x4 | 45 | 4 | 1,4680 кг. | 681,2 м. | 2850 |
