калькулятор (круглый)
Требования | Javascript |
ОС | Windows, Android, OSX, Linux |
Категория | Бизнес, 9 Образование 0047 |
Price | 0 |
Popular pipe diameters in the world
- 159x3.
5 - 325x6
- 720x8
- 323.9x8
- 108x4
Tables of weight per meter of round pipes из различных металлов (сталь, алюминий и др.) и сплавов по доступным стандартам ISO, DIN и др.
Наименование и размеры труб | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки s, мм | Вес на метр трубы | метра 1 тонны | Плотность, кг / м³ |
Труба 5x0,8 | 5 | 0,8 | 0,0830733012. | 12048,2 м. | 7850 |
Труба 5x0,8 | 5 | 0,8 | 0,0940 кг. | 10638,3 м. | 8900 |
Труба 8x0,4 | 8 | 0,4 | 0,0750 кг. | 13333,3 м. | 7900 |
Труба 10x0,7 | 10 | 0,7 | 0,1820 кг. | 5494,5 м. | 8900 |
Труба 10x1 | 10 | 1 | 0,2220 кг. | 4504,5 м. | 7850 |
Труба 10x2 | 10 | 2 | 0,4270 кг. | 2341,9 м. | 8500 |
Труба 11x2 | 11 | 2 | 0,4470 кг. | 2237,1 м. | 7900 |
Труба 12x1,5 | 12 | 1,5 | 0,4400 кг. | 2272,7 м. | 8900 |
Труба 13x0,4 | 13 | 0,4 | 0,1250 кг. | 8000 м. | 7900 |
Труба 13x0,8 | 13 | 0,8 | 0,2420 кг. | 4132,2 м. | 7900 |
Труба 14x0,7 | 14 | 0,7 | 0,2300 кг. | 4347,8 м. | 7850 |
Труба 14x1,6 | 14 | 1,6 | 0,4890 кг. | 2045 м. | 7850 |
Труба 15x0,5 | 15 | 0,5 | 0,1800 кг. | 5555,6 м. | 7900 |
Труба 15x0,9 | 15 | 0,9 | 0,3130 кг. | 3194,9 м. | 7850 |
Труба 15x1,5 | 15 | 1,5 | 0,5660 кг. | 1766,8 м. | 8900 |
Труба 15x2 | 15 | 2 | 0,6410 кг. | 1560,1 м. | 7850 |
Труба 15x2,8 | 15 | 2,8 | 0,8480 кг. | 1179,2 м. | 7900 |
Труба 16x0,6 | 16 | 0,6 | 0,2290 кг. | 4366,8 м. | 7900 |
Труба 16x1 | 16 | 1 | 0,4190 кг. | 2386,6 м. | 8900 |
Труба 16x1,2 | 16 | 1,2 | 0,4380 кг. | 2283,1 м. | 7850 |
Труба 16x1,2 | 16 | 1,2 | 0,4960 кг. | 2016,1 м. | 8900 |
Труба 16х1,2 | 16 | 1,2 | 0,4960 кг. | 2016,1 м. | 8900 |
Труба 16x1,5 | 16 | 1,5 | 0,5360 кг. | 1865,7 м. | 7850 |
Труба 16x2 | 16 | 2 | 0,7820 кг. | 1278,8 м. | 8900 |
Труба 18x1,5 | 18 | 1,5 | 0,6100 кг. | 1639,3 м. | 7850 |
Труба 18x1,5 | 18 | 1,5 | 0,6920 кг. | 1445,1 м. | 8900 |
Труба 18x2 | 18 | 2 | 0,8540 кг. | 1171 м. | 8500 |
Труба 18x2 | 18 | 2 | 0,8940 кг. | 1118,6 м. | 8900 |
Труба 18x2,2 | 18 | 2,2 | 0,8630 кг. | 1158,7 м. | 7900 |
Труба 18x4 | 18 | 4 | 1,4950 кг. | 668,9 м. | 8500 |
Труба 19x0,4 | 19 | 0,4 | 0,1850 кг. | 5405,4 м. | 7900 |
Труба 20x0,3 | 20 | 0,3 | 0,1470 кг. | 6802,7 м. | 7900 |
Труба 20x1,2 | 20 | 1,2 | 0,5560 кг. | 1798,6 м. | 7850 |
Труба 20x1,8 | 20 | 1,8 | 0,8080 кг. | 1237,6 м. | 7850 |
Труба 20x2,5 | 20 | 2,5 | 0,3920 кг. | 2551 м. | 2850 |
Труба 20x2,8 | 20 | 2,8 | 1,1950 кг. | 836,8 м. | 7900 |
Труба 21x0,5 | 21 | 0,5 | 0,2540 кг. | 3937 м. | 7900 |
Труба 21,3x1,8 | 21,3 | 1,8 | 0,8660 кг. | 1154,7 м. | 7850 |
Труба 22x1,2 | 22 | 1,2 | 0,6970 кг. | 1434,7 м. | 8900 |
Труба 22x1,5 | 22 | 1,5 | 0,7580 кг. | 1319,3 м. | 7850 |
Труба 22x3 | 22 | 3 | 1,1170 кг. | 895,3 м. | 8500 |
Труба 23x1 | 23 | 1 | 0,5430 кг. | 1841,6 м. | 7850 |
Труба 23x2 | 23 | 2 | 1,0400 кг. | 961,5 м. | 7850 |
Труба 24x1,6 | 24 | 1,6 | 0,8840 кг. | 1131,2 м. | 7850 |
Труба 24x2,5 | 24 | 2,5 | 0,4810 кг. | 2079 м. | 2850 |
Труба 24x4 | 24 | 4 | 1,9850 кг. | 503,8 м. | 7900 |
Труба 25x1 | 25 | 1 | 0,6710 кг. | 1490,3 м. | 8900 |
Труба 25x2,5 | 25 | 2,5 | 0,5040 кг. | 1984,1 м.р. | 2850 |
Труба 25x2,5 | 25 | 2,5 | 1,5010 кг. | 666,2 м. | 8500 |
Труба 25x4,5 | 25 | 4,5 | 2,2900 кг. | 436,7 м. | 7900 |
Труба 27x2 | 27 | 2 | 1,2300 кг. | 813 м. | 7850 |
Труба 27x5 | 27 | 5 | 2,9360 кг. | 340,6 м. | 8500 |
Труба 28x1,6 | 28 | 1,6 | 1,0400 кг. | 961,5 м. | 7850 |
Труба 28x2,2 | 28 | 2,2 | 1,4090 кг. | 709,7 м. | 7900 |
Труба 28x3 | 28 | 3 | 1,8500 кг. | 540,5 м. | 7850 |
Труба 29x3 | 29 | 3 | 1,9200 кг. | 520,8 м. | 7850 |
Труба 29x8 | 29 | 8 | 4,4830 кг. | 223,1 м. | 8500 |
Труба 30x1 | 30 | 1 | 0,7150 кг. | 1398,6 м. | 7850 |
Труба 30x1,2 | 30 | 1,2 | 0,8580 кг. | 1165,5 м. | 7900 |
Труба 30x1,5 | 30 | 1,5 | 1,1980 кг. | 834,7 м. | 8900 |
Труба 31x4 | 31 | 4 | 2,9890 кг. | 334,6 м. | 8500 |
Труба 32x0,5 | 32 | 0,5 | 0,3910 кг. | 2557,5 м. | 7900 |
Труба 32x1,2 | 32 | 1,2 | 0,9110 кг. | 1097,7 м. | 7850 |
Труба 32x2,5 | 32 | 2,5 | 2,0610 кг. | 485,2 м. | 8900 |
Труба 33x1 | 33 | 1 | 0,7890 кг. | 1267,4 м. | 7850 |
Труба 34x1,4 | 34 | 1,4 | 1,1300 кг. | 885 м. | 7850 |
Труба 34x3,5 | 34 | 3,5 | 2,6300 кг. | 380,2 м. | 7850 |
Труба 34x3,5 | 34 | 3,5 | 2,6490 кг. | 377,5 м. | 7900 |
Труба 34x6 | 34 | 6 | 4,4080 кг. | 226,9 м. | 8500 |
Труба 34x6 | 34 | 6 | 4,6950 кг. | 213 м. | 8900 |
Труба 35x0,4 | 35 | 0,4 | 0,3430 кг. | 2915,5 м. | 7900 |
Труба 35x0,7 | 35 | 0,7 | 0,6710 кг. | 1490,3 м. | 8900 |
Труба 35x1,5 | 35 | 1,5 | 1,2400 кг. | 806,5 м. | 7850 |
Труба 35x3,2 | 35 | 3,2 | 2,5260 кг. | 395,9 м. | 7900 |
Труба 35x4 | 35 | 4 | 3,0780 кг. | 324,9 м. | 7900 |
Труба 35x4,5 | 35 | 4,5 | 3,4060 кг. | 293,6 м. | 7900 |
Труба 35x6 | 35 | 6 | 4,6420 кг. | 215,4 м. | 8500 |
Труба 36x0,6 | 36 | 0,6 | 0,5270 кг. | 1897,5 м. | 7900 |
Труба 36x2,2 | 36 | 2,2 | 1,8460 кг. | 541,7 м. | 7900 |
Труба 36x5 | 36 | 5 | 3,8200 кг. | 261,8 м. | 7850 |
Труба 36x7 | 36 | 7 | 5,6730 кг. | 176,3 м. | 8900 |
Труба 38x2,5 | 38 | 2,5 | 2,2030 кг. | 453,9 м. | 7900 |
Труба 38x3,5 | 38 | 3,5 | 1,0810 кг. | 925,1 м. | 2850 |
Труба 40x0,5 | 40 | 0,5 | 0,4900 кг. | 2040,8 м. | 7900 |
Труба 40x1,2 | 40 | 1,2 | 1,1560 кг. | 865,1 м. | 7900 |
Труба 40x1,8 | 40 | 1,8 | 1,7070 кг. | 585,8 м. | 7900 |
Труба 40x2,8 | 40 | 2,8 | 2,5850 кг. | 386,8 м. | 7900 |
Труба 40x5 | 40 | 5 | 4,8900 кг. | 204,5 м. | 8900 |
Труба 41,5x4 | 41,5 | 4 | 3,7000 кг. | 270,3 м. | 7850 |
Труба 42x1,5 | 42 | 1,5 | 1,5000 кг. | 666,7 м. | 7850 |
Труба 42x1,8 | 42 | 1,8 | 1,7800 кг. | 561,8 м. | 7850 |
Труба 42x2,5 | 42 | 2,5 | 2,4510 кг. | 408 м. | 7900 |
Труба 42x3,5 | 42 | 3,5 | 3,3200 кг. | 301,2 м. | 7850 |
Труба 42x5 | 42 | 5 | 5,1700 кг. | 193,4 м. | 8900 |
Труба 42x6 | 42 | 6 | 1,9340 кг. | 517,1 м. | 2850 |
Труба 43x2,8 | 43 | 2,8 | 2,7800 кг. | 359,7 м. | 7850 |
Труба 43x3,2 | 43 | 3,2 | 3,1400 кг. | 318,5 м. | 7850 |
Труба 45x1,2 | 45 | 1,2 | 1,3040 кг. | 766,9 м. | 7900 |
Труба 45x1,5 | 45 | 1,5 | 1,8230 кг. | 548,5 м. | 8900 |
Труба 45x2 | 45 | 2 | 2,4030 кг. | 416,1 м. | 8900 |
Труба 45x3,2 | 45 | 3,2 | 3,3000 кг. | 303 м. | 7850 |
Труба 45x4 | 45 | 4 | 1,4680 кг. | 681,2 м. | 2850 |
Труба 45x4 | 45 | 4 | 4,0400 кг. | 247,5 м. | 7850 |
Труба 45x5,5 | 45 | 5,5 | 5,3920 кг. | 185,5 м. | 7900 |
Труба 46x1 | 46 | 1 | 1,1100 кг. | 900,9 м. | 7850 |
Труба 46x3,5 | 46 | 3,5 | 3,6700 кг. | 272,5 м. | 7850 |
Труба 48x4 | 48 | 4 | 4,3680 кг. | 228,9 м. | 7900 |
Труба 48x4 | 48 | 4 | 4,9180 кг. | 203,3 м. | 8900 |
Труба 48x5 | 48 | 5 | 1,9250 кг. | 519,5 м. | 2850 |
Труба 48x5 | 48 | 5 | 6,0080 кг. | 166,4 м. | 8900 |
Труба 48x7 | 48 | 7 | 7,1230 кг. | 140,4 м. | 7900 |
Труба 49x2,8 | 49 | 2,8 | 3,1900 кг. | 313,5 м. | 7850 |
Труба 49x3 | 49 | 3 | 3,4000 кг. | 294,1 м. | 7850 |
Труба 50x2,8 | 50 | 2,8 | 3,2800 кг. | 304,9 м. | 7900 |
Труба 50x6,5 | 50 | 6,5 | 7,0170 кг. | 142,5 м. | 7900 |
Труба 50x12,5 | 50 | 12,5 | 4,1970 кг. | 238,3 м. | 2850 |
Труба 51x1,4 | 51 | 1,4 | 1,7100 кг. | 584,8 м. | 7850 |
Труба 51x1,6 | 51 | 1,6 | 1,9500 кг. | 512,8 м. | 7850 |
Труба 51x3 | 51 | 3 | 4,0240 кг. | 248,5 м. | 8900 |
Труба 52x3,5 | 52 | 3,5 | 1,5200 кг. | 657,9 м. | 2850 |
Труба 52x4,5 | 52 | 4,5 | 5,7050 кг. | 175,3 м. | 8500 |
Труба 52x15 | 52 | 15 | 4,9690 кг. | 201,2 м. | 2850 |
Труба 53x4 | 53 | 4 | 4,8300 кг. | 207 м. | 7850 |
Труба 53x5 | 53 | 5 | 5,9200 кг. | 168,9 м. | 7850 |
Труба 54x1 | 54 | 1 | 1,4810 кг. | 675,2 м. | 8900 |
Труба 54x1,5 | 54 | 1,5 | 1,9400 кг. | 515,5 м. | 7850 |
Труба 54x2,8 | 54 | 2,8 | 3,5400 кг. | 282,5 м. | 7850 |
Труба 54x2,8 | 54 | 2,8 | 3,5580 кг. | 281,1 м. | 7900 |
Труба 55x5 | 55 | 5 | 6,6720 кг. | 149,9 м. | 8500 |
Труба 56x1,8 | 56 | 1,8 | 2,4210 кг. | 413,1 м. | 7900 |
Труба 56x3,2 | 56 | 3,2 | 4,1700 кг. | 239,8 м. | 7850 |
Труба 56x3,2 | 56 | 3,2 | 4,1930 кг. | 238,5 м. | 7900 |
Труба 57x3 | 57 | 3 | 4.0000 кг. | 250 м. | 7850 |
Труба 57x3,5 | 57 | 3,5 | 4,6200 кг. | 216,5 м. | 7850 |
Труба 57x4 | 57 | 4 | 5,2300 кг. | 191,2 м. | 7850 |
Труба 57x6 | 57 | 6 | 7,5940 кг. | 131,7 м. | 7900 |
Труба 57x8 | 57 | 8 | 9,7290 кг. | 102,8 м. | 7900 |
Труба 59x2 | 59 | 2 | 2,8100 кг. | 355,9 м. | 7850 |
Труба 60x0,5 | 60 | 0,5 | 0,7380 кг. | 1355 м. | 7900 |
Труба 60x1,5 | 60 | 1,5 | 2,1600 кг. | 463 м. | 7850 |
Труба 60x2 | 60 | 2 | 2,8790 кг. | 347,3 м. | 7900 |
Труба 60x3 | 60 | 3 | 4,7790 кг. | 209,2 м. | 8900 |
Труба 60x4 | 60 | 4 | 5,5200 кг. | 181,2 м. | 7850 |
Труба 60x4,5 | 60 | 4,5 | 6,3448 кг. | 157,6 м. | 7850 |
Труба 63x1,6 | 63 | 1,6 | 2,4200 кг. | 413,2 м. | 7850 |
Труба 63x2 | 63 | 2 | 3,0100 кг. | 332,2 м. | 7850 |
Труба 63x2,8 | 63 | 2,8 | 4,1600 кг. | 240,4 м. | 7850 |
Труба 63x4 | 63 | 4 | 6,2980 кг. | 158,8 м. | 8500 |
Труба 63x4 | 63 | 4 | 6,5950 кг. | 151,6 м. | 8900 |
Труба 65x2,5 | 65 | 2,5 | 3,8780 кг. | 257,9 м. | 7900 |
Труба 65x8 | 65 | 8 | 4,0830 кг. | 244,9 м. | 2850 |
Труба 70x2 | 70 | 2 | 3,3750 кг. | 296,3 м. | 7900 |
Труба 70x3,2 | 70 | 3,2 | 5,3050 кг. | 188,5 м. | 7900 |
Труба 73x1,4 | 73 | 1,4 | 2,4700 кг. | 404,9 м. | 7850 |
Труба 73x1,8 | 73 | 1,8 | 3,1600 кг. | 316,5 м. | 7850 |
Труба 75x15 | 75 | 15 | 25,1500 кг. | 39,8 м. | 8900 |
Труба 76x1,6 | 76 | 1,6 | 2,9400 кг. | 340,1 м. | 7850 |
Труба 76x3,2 | 76 | 3,2 | 5,7820 кг. | 173 м. | 7900 |
Труба 76x3,5 | 76 | 3,5 | 6,2600 кг. | 159,7 м. | 7850 |
Труба 76x4 | 76 | 4 | 7,1000 кг. | 140,8 м. | 7850 |
Труба 80x2,5 | 80 | 2,5 | 5,1710 кг. | 193,4 м. | 8500 |
Труба 80x3 | 80 | 3 | 2,0680 кг. | 483,6 м. | 2850 |
Труба 80x6,5 | 80 | 6,5 | 11,8570 кг. | 84,3 м. | 7900 |
Труба 80x7 | 80 | 7 | 4,5750 кг. | 218,6 м. | 2850 |
Труба 83x2,5 | 83 | 2,5 | 4,9600 кг. | 201,6 м. | 7850 |
Труба 83x4 | 83 | 4 | 7,8430 кг. | 127,5 м. | 7900 |
Труба 84x2 | 84 | 2 | 4,2960 кг. | 232,8 м. | 8500 |
Труба 85x4 | 85 | 4 | 9,0540 кг. | 110,4 м. | 8900 |
Труба 87x3,2 | 87 | 3,2 | 6,6100 кг. | 151,3 м. | 7850 |
Труба 87x4,5 | 87 | 4,5 | 9,1600 кг. | 109,2 м. | 7850 |
Труба 88x2,8 | 88 | 2,8 | 5,5400 кг. | 180,5 м. | 7850 |
Труба 89x3 | 89 | 3 | 6,3600 кг. | 157,2 м. | 7850 |
Труба 89x3,5 | 89 | 3,5 | 7,3800 кг. | 135,5 м. | 7850 |
Труба 89x4 | 89 | 4 | 8,3800 кг. | 119,3 м. | 7850 |
Труба 89x4 | 89 | 4 | 8,4380 кг. | 118,5 м. | 7900 |
Труба 89x5 | 89 | 5 | 10,3600 кг. | 96,5 м. | 7850 |
Труба 89x6,5 | 89 | 6,5 | 13,3090 кг. | 75,1 м. | 7900 |
Труба 90x3 | 90 | 3 | 2,3370 кг. | 427,9 м. | 2850 |
Труба 90x12,5 | 90 | 12,5 | 8,6740 кг. | 115,3 м. | 2850 |
Труба 95x3 | 95 | 3 | 2,4710 кг. | 404,7 м. | 2850 |
Труба 96x3 | 96 | 3 | 7,4660 кг. | 133,9 м. | 8500 |
Труба 100x1,5 | 100 | 1,5 | 4,1290 кг. | 242,2 м. | 8900 |
Труба 100x4 | 100 | 4 | 10,2500 кг. | 97,6 м. | 8500 |
Труба 100x7 | 100 | 7 | 16,1570 кг. | 61,9 м. | 7900 |
Труба 100x7,5 | 100 | 7,5 | 18,5100 кг. | 54 м. | 8500 |
Труба 100x25 | 100 | 25 | 50,0400 кг. | 20 м. | 8500 |
Труба 101x5 | 101 | 5 | 12,9620 кг. | 77,1 м. | 8500 |
Труба 102x3 | 102 | 3 | 7,3710 кг. | 135,7 м. | 7900 |
Труба 102x6 | 102 | 6 | 14,2960 кг. | 69,9 м. | 7900 |
Труба 105x7 | 105 | 7 | 6,1420 кг. | 162,8 м. | 2850 |
Труба 108x3 | 108 | 3 | 7,8180 кг. | 127,9 м. | 7900 |
Труба 108x3,5 | 108 | 3,5 | 9,0200 кг. | 110,9 м. | 7850 |
Труба 108x4 | 108 | 4 | 10,2600 кг. | 97,5 м. | 7850 |
Труба 108x5 | 108 | 5 | 12,7000 кг. | 78,7 м. | 7850 |
Труба 108x10 | 108 | 10 | 24,3220 кг. | 41,1 м. | 7900 |
Труба 110x1,8 | 110 | 1,8 | 4,8340 кг. | 206,9 м. | 7900 |
Труба 110x2 | 110 | 2 | 5,3610 кг. | 186,5 м. | 7900 |
Труба 110x3,5 | 110 | 3,5 | 9,2510 кг. | 108,1 м. | 7900 |
Труба 110х20 | 110 | 20 | 16,1160 кг. | 62,1 м. | 2850 |
Труба 110x22,5 | 110 | 22,5 | 17,6270 кг. | 56,7 м. | 2850 |
Труба 115x7,5 | 115 | 7,5 | 7,2190 кг. | 138,5 м. | 2850 |
Труба 115x10 | 115 | 10 | 28,0200 кг. | 35,7 м. | 8500 |
Труба 115х12,5 | 115 | 12,5 | 35,8000 кг. | 27,9 м. | 8900 |
Труба 120х7,5 | 120 | 7,5 | 20,9410 кг. | 47,8 м. | 7900 |
Труба 120х9,5 | 120 | 9,5 | 26,0530 кг. | 38,4 м. | 7900 |
Труба 120x20 | 120 | 20 | 55,8900 кг. | 17,9 м. | 8900 |
Труба 125x6 | 125 | 6 | 19,9500 кг. | 50,1 м. | 8900 |
Труба 125x7,5 | 125 | 7,5 | 7,8900 кг. | 126,7 м. | 2850 |
Труба 125x20 | 125 | 20 | 58,6800 кг. | 17 м. | 8900 |
Труба 125x27,5 | 125 | 27,5 | 71,5600 кг. | 14 м. | 8500 |
Труба 130x14 | 130 | 14 | 40,3050 кг. | 24,8 м. | 7900 |
Труба 133x3,2 | 133 | 3,2 | 10,2400 кг. | 97,7 м. | 7850 |
Труба 133x5 | 133 | 5 | 15,7800 кг. | 63,4 м. | 7850 |
Труба 135х22,5 | 135 | 22,5 | 22,6630 кг. | 44,1 м. | 2850 |
Труба 135x22,5 | 135 | 22,5 | 67,5500 кг. | 14,8 м. | 8500 |
Труба 135x25 | 135 | 25 | 76,8500 кг. | 13 м. | 8900 |
Труба 135x40 | 135 | 40 | 34,0230 кг. | 29.4 м. | 2850 |
Труба 140x4,5 | 140 | 4,5 | 15,0400 кг. | 66,5 м. | 7850 |
Труба 140x5 | 140 | 5 | 16,6500 кг. | 60,1 м. | 7850 |
Труба 140x5 | 140 | 5 | 16,7530 кг. | 59,7 м. | 7900 |
Труба 140x32,5 | 140 | 32,5 | 31,2810 кг. | 32 м. | 2850 |
Труба 140х37,5 | 140 | 37,5 | 34,4150 кг. | 29,1 м. | 2850 |
Труба 145х17,5 | 145 | 17,5 | 19,9770 кг. | 50,1 м. | 2850 |
Труба 145x22,5 | 145 | 22,5 | 77,0200 кг. | 13 м. | 8900 |
Труба 150х10 | 150 | 10 | 34,7460 кг. | 28,8 м. | 7900 |
Труба 152,4x4,5 | 152,4 | 4,5 | 16,4000 кг. | 61 м. | 7850 |
Труба 155х37,5 | 155 | 37,5 | 39,4510 кг. | 25,3 м. | 2850 |
Труба 159x3,5 | 159 | 3,5 | 13,4200 кг. | 74,5 м. | 7850 |
Труба 159x4,5 | 159 | 4,5 | 17,1500 кг. | 58,3 м. | 7850 |
Труба 159x6 | 159 | 6 | 22,6400 кг. | 44,2 м. | 7850 |
Труба 160x3,5 | 160 | 3,5 | 13,5940 кг. | 73,6 м. | 7900 |
Труба 160х5 | 160 | 5 | 21,6600 кг. | 46,2 м. | 8900 |
Труба 165x35 | 165 | 35 | 39,7380 кг. | 25,2 м. | 2850 |
Труба 168х2,5 | 168 | 2,5 | 10,2000 кг. | 98 м. | 7850 |
Труба 168,3х4,5 | 168,3 | 4,5 | 18,2000 кг. | 54,9 м. | 7850 |
Труба 170х5,5 | 170 | 5,5 | 22,4550 кг. | 44,5 м. | 7900 |
Труба 170x18 | 170 | 18 | 67,9040 кг. | 14,7 м. | 7900 |
Труба 175х12,5 | 175 | 12,5 | 56,7600 кг. | 17,6 м. | 8900 |
Труба 177,8x8 | 177,8 | 8 | 33,5000 кг. | 29.9 м. | 7850 |
Труба 180x2,8 | 180 | 2,8 | 12,3140 кг. | 81,2 м. | 7900 |
Труба 180x3 | 180 | 3 | 13,1790 кг. | 75,9 м. | 7900 |
Труба 180x17,5 | 180 | 17,5 | 25,4610 кг. | 39,3 м. | 2850 |
Труба 181x3 | 181 | 3 | 14,9200 кг. | 67 м. | 8900 |
Труба 185x10 | 185 | 10 | 15,6690 кг. | 63,8 м. | 2850 |
Труба 185х17,5 | 185 | 17,5 | 78,2300 кг. | 12,8 м. | 8500 |
Труба 195х17,5 | 195 | 17,5 | 27,8120 кг. | 36 м. | 2850 |
Труба 195x32,5 | 195 | 32,5 | 140,9000 кг. | 7,1 м. | 8500 |
Труба 200x3,5 | 200 | 3,5 | 17,0690 кг. | 58,6 м. | 7900 |
Труба 200х6,5 | 200 | 6,5 | 31,2160 кг. | 32 м. | 7900 |
Труба 200x20 | 200 | 20 | 32,2330 кг. | 31 м. | 2850 |
Труба 200x30 | 200 | 30 | 142,5000 кг. | 7 м. | 8900 |
Труба 210x35 | 210 | 35 | 54,8400 кг. | 18,2 м. | 2850 |
Труба 219x6 | 219 | 6 | 31,5200 кг. | 31,7 м. | 7850 |
Труба 219x8 | 219 | 8 | 41,6300 кг. | 24 м. | 7850 |
Труба 220x15 | 220 | 15 | 27,5320 кг. | 36,3 м. | 2850 |
Труба 239x7 | 239 | 7 | 45,3800 кг. | 22 м. | 8900 |
Труба 250x7 | 250 | 7 | 42,2160 кг. | 23,7 м. | 7900 |
Труба 260x17,5 | 260 | 17,5 | 37,9960 кг. | 26,3 м. | 2850 |
Труба 260x20 | 260 | 20 | 42,9770 кг. | 23,3 м. | 2850 |
Труба 260x40 | 260 | 40 | 78,7910 кг. | 12,7 м. | 2850 |
Труба 267x3 | 267 | 3 | 22,1330 кг. | 45,2 м. | 8900 |
Труба 270x37,5 | 270 | 37,5 | 78,0630 кг. | 12,8 м. | 2850 |
Труба 273x4 | 273 | 4 | 26,5000 кг. | 37,7 м. | 7850 |
Труба 273x8 | 273 | 8 | 52,2800 кг. | 19,1 м. | 7850 |
Труба 273x11 | 273 | 11 | 71,5270 кг. | 14 м. | 7900 |
Труба 290x37,5 | 290 | 37,5 | 84,7790 кг. | 11,8 м. | 2850 |
Труба 300x8 | 300 | 8 | 65,2800 кг. | 15,3 м. | 8900 |
Труба 300х17,5 | 300 | 17,5 | 44,2640 кг. | 22,6 м. | 2850 |
Труба 323,9x8 | 323,9 | 8 | 62,3000 кг. | 16,1 м. | 7850 |
Труба 325x6 | 325 | 6 | 47,2000 кг. | 21,2 м. | 7850 |
Труба 325x7 | 325 | 7 | 54,9000 кг. | 18,2 м. | 7850 |
Труба 355,6x4 | 355,6 | 4 | 34,6800 кг. | 28,8 м. | 7850 |
Труба 355,6x5 | 355,6 | 5 | 43,2000 кг. | 23,1 м. | 7850 |
Труба 377x5 | 377 | 5 | 45,8700 кг. | 21,8 м. | 7850 |
Труба 377x10 | 377 | 10 | 90,5100 кг. | 11 м. | 7850 |
Труба 406,4x4 | 406,4 | 4 | 39,7000 кг. | 25,2 м. | 7850 |
Труба 406,4x5 | 406,4 | 5 | 49,5000 кг. | 20,2 м. | 7850 |
Труба 426x6 | 426 | 6 | 62,1500 кг. | 16,1 м. | 7850 |
Труба 426x7 | 426 | 7 | 72,3300 кг. | 13,8 м. | 7850 |
Труба 426x8 | 426 | 8 | 82,4700 кг. | 12,1 м. | 7850 |
Труба 478x8 | 478 | 8 | 92,7300 кг. | 10,8 м. | 7850 |
Труба 530x7 | 530 | 7 | 90,2900 кг. | 11,1 м. | 7850 |
Труба 530x8 | 530 | 8 | 102,9900 кг. | 9,7 м. | 7850 |
Труба 630x8 | 630 | 8 | 122,7200 кг. | 8,1 м. | 7850 |
Труба 720x8 | 720 | 8 | 140,4700 кг. | 7,1 м. | 7850 |
Труба 720x9 | 720 | 9 | 157,8100 кг. | 6,3 м. | 7850 |
Труба 720x10 | 720 | 10 | 175,1000 кг. | 5,7 м. | 7850 |
Труба 720x19 | 720 | 19 | 328,4700 кг. | 3 м. | 7850 |
Труба 820x28 | 820 | 28 | 546,8900 кг. | 1,8 м. | 7850 |
Труба 920x12 | 920 | 12 | 268,7100 кг. | 3,7 м. | 7850 |
Труба 1020x10 | 1020 | 10 | 249,0800 кг. | 4 м. | 7850 |
Труба 1020x11 | 1020 | 11 | 273,7200 кг. | 3,7 м. | 7850 |
Труба 1020x12 | 1020 | 12 | 298,3100 кг. | 3,4 м. | 7850 |
Труба 1020x14 | 1020 | 14 | 347,3300 кг. | 2,9 м. | 7850 |
Труба 1020x26 | 1020 | 26 | 637,3500 кг. | 1,6 м. | 7850 |
Труба 1220x12 | 1220 | 12 | 357,4900 кг. | 2,8 м. | 7850 |
Труба 1420x10 | 1420 | 10 | 347,7300 кг. | 2,9 м. | 7850 |
Труба 1420x16 | 1420 | 16 | 554,0000 кг. | 1,8 м. | 7850 |
Труба 1420х17 | 1420 | 17 | 588,2000 кг. | 1,7 м. | 7850 |
Труба 2540x25 | 2540 | 25 | 1551,0000 кг. | 0,6 м. | 7850 |
Труба круглая
Применение
Вес погонного метра трубы очень часто необходимо знать для проведения расчетов в металлоконструкциях. Наиболее распространенное применение трубного калькулятора – определение массы трубы в закупаемой партии с целью выяснения необходимых габаритов транспорта для ее перевозки, а также для расчета нагрузок будущей металлоконструкции и стоимости работ. продукты.
Simply Bearings Ltd
Ведущий онлайн-поставщик подшипников и уплотнений в Великобритании Ведущий онлайн-поставщик подшипников и уплотнений в Великобритании Компания расположена в самом сердце Северо-Запада, рядом с ведущей торговой маркой SKF, и ваши требования к высококачественным подшипникам здесь. Естественно, мы поставляем другие качественные бренды, такие как NACHI, NTN, KOYO, NKE, UBC, FAG, INA, IKO, NIS, TIMKEN, IGUS и т. д., и у нас есть более 450 000 продуктов, перечисленных здесь
. Мы аккредитованы по стандарту ISO9001:2015. Мы являемся официальными дистрибьюторами подшипников и уплотнений для многих брендов, а также официальными дистрибьюторами IKO, Gates, NKE, PIX, Nordic, Weldtite, Enduro и других
Безопасные онлайн-транзакции с карточными платежными сервисами HSBC и Paypal
ISO 9001:2015 Управление качеством и аккредитация
Simply Bearings Ltd Оригинальные онлайн-поставщики подшипников и уплотнений в Великобритании
