Вес 80х40х3
Труба профильная 80х40х3 мм - заказать с доставкой на объект строительства
Цена за тонну: 85 500 руб 89 775 руб - +
Стоимость заказа 85 500 руб
Добавить к сравнению
В наличии на складах
41, Адмирала Корнилова, 65А
г. Долгопрудный: Береговой проезд, 9
г. Электросталь: Строительный переулок, 8А
г. Истра: Советская, 55
г. Люберцы: Транспортная, 5с1
г. Королёв: Ярославский проезд, 1
г. Селятино: Госпитальная, 1
- Характеристики
- Описание
- Доставка
Размер, мм | 80 х 40 х 3 |
Марка стали | ст3пс-5 |
Длина, м | 6 м. |
Вес кг/метр | 5,652 кг. |
Цена за тонну | 85 500 |
«Корпорация Металла» реализует профтрубу 80х40 мм с толщиной стенки 3 мм. В наличии изделия длиной 6 м и 12 м. Металлопрокат изготовлен из стали марки ст3пс5. Полностью соответствует ГОСТ 8645-68. Вес 1 погонного метра составляет 5,652 кг.
Материал данного типа применяется как в строительстве, так и на производствах, где выполняется сборка металлоконструкций. В частности, из профильной трубы создаются каркасы. Продукция также применяется в качестве балок. Звоните, мы осуществляем доставку заказов по Москве и МО.
Цена на услугу рассчитывается индивидуально, поскольку есть множество факторов, которые могут как снизить
стоимость доставки, так и увеличить ее. В частности, ценообразование зависит от расстояния, оперативности
выполнения заказа, количества металлоизделий, а также их характеристик. Подробнее рассказать о расценках на
транспортировку сможет менеджер нашей компании.
Стоимость доставки в пределах ТТК | |||
---|---|---|---|
Вес, т | Длина груза, м | Стоимость машины, руб | Стоимость манипулятора, руб |
от 0 до 3 | 6 | 2000 | 5000 |
от 3 до 5 | 6 | 3000 | 6000 |
от 5 до 20 | 12 | 7500 | 10500 |
Стоимость доставки за пределами ТТК до МКАД | |||
Вес, т | Длина груза, м | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
от 0 до 3 | 6 | 1000 | 4000 |
от 3 до 5 | 6 | 2000 | 5000 |
от 5 до 20 | 12 | 7000 | 10000 |
Стоимость доставки за пределами МКАД до 20км | |||
Вес, т | Длина груза, м | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
от 0 до 3 | 6 | 2000 | 5000 |
от 3 до 5 | 6 | 3000 | 6000 |
от 5 до 20 | 12 | 7500 | 10000 |
Стоимость доставки за пределами МКАД до 40км | |||
Вес, т | Длина груза, м | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
от 0 до 3 | 6 | 3000 | 6000 |
от 3 до 5 | 6 | 4000 | 7000 |
от 5 до 20 | 12 | 8500 | 11000 |
Стоимость доставки за пределами МКАД до 60км | |||
Вес, т | Длина груза, м | Стоимость машины | Стоимость манипулятора |
от 0 до 3 | 6 | 3500 | 6500 |
от 3 до 5 | 6 | 4500 | 7500 |
от 5 до 20 | 12 | 9000 | 12000 |
«Корпорация Металла» гарантирует погрузку и доставку в кратчайшие сроки.
Как отмечалось выше, мы владеем
собственным спецавтотранспортом, что позволяет соблюдать прописанные в договоре сроки. Постоянным клиентам и
оптовикам мы предлагаем индивидуальные условия сотрудничества. Получить более подробную информацию по срокам и
ценам транспортировки вы можете, обратившись к нашим специалистам. Просто позвоните нам или заполните
онлайн-форму на сайте.
Возможно, вас заинтересует
Труба профильная 15 х 15 х 1,2
Труба профильная 15 х 15 х 1,5
Труба профильная 20х20х1,2
Профильная труба 20 х 20 х 1,5 ст3пс-5
Преимущества работы с нашей компанией:
Расчет заявки в течение 3 минут
Металлопрокат всегда в наличии
Доставка по Москве и МО
- Трубы профильные 15X15
- Трубы профильные 20X20
- Трубы профильные 25X25
- Трубы профильные 30X30
- Трубы профильные 40X40
- Трубы профильные 50X50
- Трубы профильные 60X60
- Трубы профильные 80X80
- Трубы профильные 100X100
- Трубы профильные 120X120
- Трубы профильные 140X140
Труба профильная 80х40х3 за метр в Каменск-Уральском: 186-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Каменск-Уральский
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Вода, газ и тепло
Вода, газ и тепло
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Все категории
ВходИзбранное
Труба профильная 80х40х3 за метр
Профильная труба 80х40х3 мм Размер: 6 м
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Труба профильная 80х40х3 09Г2С ГОСТ 13663-86 Длина: 6000, Профиль: Труба профильная, Толщина: 40
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Труба 80х40х3 мм профильная алюминиевая длина 6м. Тип: труба, Толщина стенки: 3 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Труба профильная 80х40х3 мм Тип: труба, Сечение: прямоугольное, Толщина стенки: 3 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
69 000
Труба профильная прямоугольная 80х40х3.5 Тип: труба, Сечение: прямоугольное
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Труба профильная 80х40х3,0 Тип: труба
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Труба профильная прямоугольная 80х40х3 мм Тип: труба, Сечение: прямоугольное, Толщина стенки: 3 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
69 000
Труба профильная прямоугольная 80х40х3 09Г2С Тип: труба, Сечение: прямоугольное
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Труба профильная 80х40х3мм Тип: труба, Толщина стенки: 3 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
99 220
Труба профильная 80х40 3 мм прямоугольная сталь 09Г2С Тип: труба, Сечение: прямоугольное, Высота
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
49 390
Труба профильная 80х40х3 мм 6 метров Тип: труба, Сечение: прямоугольное, Толщина стенки: 3 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Труба профильная квадратная 80х40х3 Тип: труба, Сечение: квадратное
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
66 350
Труба профильная 80х40 3 мм прямоугольная сталь 1-3 Тип: труба, Сечение: прямоугольное, Высота
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Труба профильная 80х40х3 L=6м Тип: труба
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
69 000
Труба профильная прямоугольная 80х40х3 Тип: труба, Сечение: прямоугольное
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Труба профильная 80х40х3,0мм Тип: труба, Толщина стенки: 3 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Труба профильная 80 х 40 х 3 Тип: труба
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Труба профильная 80х40х3 Тип: труба, Сечение: прямоугольное, Наружный диаметр: 1000 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
99 350
Труба профильная 80х40 1. 5 мм прямоугольная сталь 1-3 Тип: труба, Сечение: прямоугольное, Толщина
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Труба профильная нержавеющая 80х40х2 AISI 304 (08Х18Н10) матовая Тип: труба
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
48 590
Труба профильная 80х40 3 мм прямоугольная сталь 1-3 Тип: труба, Сечение: прямоугольное, Толщина
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Профильная труба 80х40х3 Тип: труба, Сечение: прямоугольное, Высота сечения: 80 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Труба профильная 80х40х3 мм Тип: труба, Толщина стенки: 3 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
42 000
Труба профильная 80х40х3 мм Тип: труба, Высота сечения: 3 мм, Ширина сечения: 66. 1 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
203 020
Труба профильная прямоугольная нержавеющая 80х40х3 AISI 304 (08Х18Н10) матовая Тип: труба, Сечение:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 4
Типоразмердля стали — прямоугольный полый профиль Типоразмер
для стали — прямоугольный полый профиль. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 10 | 12,5 | 10 | 12,5 | 10 | 12,5 | 10 | . | ||||||||||||||||||||||||
Размер (мм) | кг/м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 x 20 | 1,68 | 2,18 | 2,55 | 7 37 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 x 25 | 2,21 | 2,72 | 3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 x 30 | 2,37 | 2,92 | 3,45 | 4,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 x 40 | 3,71 | 4,39 | 5,72 | 6,97 | 8,25 | 7777 | 7777777 | 77777777 | 77777777 | 77777777 | 7777777 | 77777 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 x 40 | 4.![]() | 5.34 | 6.97 | 8.54 | 10.50 | 12.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 x 50 | 5,82 | 9,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 x 50 | 6,28 | 10,10 | 12,00 | 90,0309 15,03040037||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 x 50 | 5.63 | 6.75 | 7.18 | 8.86 | 10.90 | 12.90 | 16.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 x 60 | 7.22 | 11.70 | 13.80 | 17.80 | 21.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 x 80 | 13,28 | 15,75 | 20,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 x 60 | 9.72 | 13.![]() | 15,52 | 20,50 | 25 | 77 20,50 | 25 | 777750 | 25 | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 x 80 | 14,80 | 17,60 | 22,90 | 27,4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 x 100 | 16.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150x100 | 18.70 | 22.30 | 29.10 | 35.7 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 x 80 | 18,00 | 21,30 | 22,30 | 27,90 | 33,7 | 77,90 | 33,7 | 77777,90 | 33,7 | 7777. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
200x100 | 22,70 | 28,30 | 35,40 | 43,75 | 52,7 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 x 150 | 26.![]() | 31.69 | 41.70 | 51.4 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 x 100 | 31.70 | 41.70 | 51,6 | 63.5 | 4 79 79 79 79 51,6 | 63,5 | 4 79 79 79 79 51,6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 x 150 | 30.50 | 36.20 | 48.00 | 59.3 | 73 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 x 100 | 36,38 | 48,00 | 59,3 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 x 150 | 54,25 | 67,2 | 83 | 104,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 x 200 | 48,10 | 60,50 | 75 | 92,6 | 117 | 92,6 | 117 | 92,6 | 92,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 x 200 | 57,90 | 73.![]() | 90,7 | 112 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 x 250 | 106 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 x 300 | 122 | 151 | 5 | 5 |
Цельсия 355 RHS i | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 RHS i | ЕН 10210-2:2006-04 | Тата Сталь | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 ШС я | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | 906:50Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 ШС я | ЕН 10210-2:2006-04 | Тата Сталь | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
Цельсия RHS i | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия СВС я | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
DuraGal RHS и | КАК 4100-1998 | OneSteel | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
DuraGal SHS и | КАК 4100-1998 | OneSteel | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Гальтрубка RHS i | АС/НЗС 4600 | OneSteel | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холодная штамповка | ||
Galtube SHS i | АС/НЗС 4600 | OneSteel | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Hybox 355 RHS i | ЕН 10219-2:2006-04 | Тата Сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холодная штамповка | ||
Hybox 355 SHS i | ЕН 10219-2:2006-04 | Тата Сталь | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Hybox RHS i | ЕН 10219-2:2006-04 | Корус | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холодная штамповка | ||
Hybox SHS i | ЕН 10219-2:2006-04 | Корус | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
МСХ Q и | ДИН 59410:1974-05 | Маннесманн | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
МСХ Q и | ЕН 10210-2:1997 | Маннесманн | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
МШ КХП и | ДИН ЕН 10210-2:2006 | Валлорек и Маннесманн | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
МШ Р и | ДИН 59410:1974-05 | Маннесманн | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
МШ Р и | ЕН 10210-2:1997 | Маннесманн | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
МШ ПР и | ДИН ЕН 10210-2:2006 | Валлорек и Маннесманн | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
ИМКА | -- | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ИЛИ (PR) и | ИМКА | -- | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | АИС 13 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | АИСК 14 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | МАИС 15 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | МАИС 9 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | CAN/CSA-G40.![]() | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (A1085) i | МАИС 15 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (ASTM A500) i | CAN/CSA-G40.20 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (ASTM A500) i | ЦИСК 12 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (CSA G40. i | ЦИСК 12 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
ЕН 10219-2:1997 | Континентальная сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10210-2:1997 | Континентальная сталь | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
-- | Акос Континенте | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
-- | Макстил | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
-- | Руукки | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
-- | СТИ | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
БС 4848-2 | Британская сталь | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10210-2:2006 | Британская сталь | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10219-2:2006 | Британская сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ДИН 59410:1974-05 | -- | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ДИН 59411:1978-07 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10210-2 | ALUKÖNIGSTAHL | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2 | Кондеса | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:1997 | -- | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:2006-04 | -- | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10219-2 | ALUKÖNIGSTAHL | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Кондеса | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Ферона | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Voestalpine | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2:1997 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2:2006-04 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10305-5 | ALUKÖNIGSTAHL | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10305-5 | Воестальпине | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГБ/т 6728-1986 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГБ/т 6728-2002 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГБ/т 6728-2017 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 30245-03 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 30245-94 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 8645-68 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ИС 4923-1997 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ДЖИС Г 3466 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ТУ 36-671-77 | -- | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
RHS (старая версия) i | -- | Британская сталь | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
РРК (правая сторона) и | ЕН 10219-2:1997 | СЗС | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
РРК (ШС) и | ЕН 10219-2:1997 | СЗС | Холодногнутые квадратные полые профили | Холодная штамповка | ||
RRW (правая сторона) i | ЕН 10210-2:1997 | СЗС | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
РЖД (ШС) и | ЕН 10210-2:1997 | СЗС | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
РТ (Таблица 18) i | АДМ 2020 | -- | Полые квадратные профили с острыми углами | -- | ||
РТ (Таблица 19) i | АДМ 2020 | -- | Прямоугольные полые профили с острыми углами | -- | ||
РТ (Таблица 23) и | АДМ 2015 | -- | Полые квадратные профили с острыми углами | -- | ||
РТ (Таблица 24) i | АДМ 2015 | -- | Прямоугольные полые профили с острыми углами | -- | ||
ЕН 10219-2:1997 | Континентальная сталь | 906:50Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10210-2:1997 | Континентальная сталь | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
-- | Акос Континенте | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
-- | Макстил | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
-- | Руукки | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
-- | СТИ | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
БС 4848-2 | Британская сталь | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10210-2:2006 | Британская сталь | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10219-2:2006 | Британская сталь | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ДИН 59410:1974-05 | -- | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ДИН 59411:1978-07 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10210-2 | ALUKÖNIGSTAHL | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2 | Кондеса | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:1997 | -- | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:2006-04 | -- | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ЕН 10219-2 | ALUKÖNIGSTAHL | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Кондеса | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Ферона | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Voestalpine | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2:1997 | -- | 906:50Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2:2006-04 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10305-5 | ALUKÖNIGSTAHL | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10305-5 | Voestalpine | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГБ/т 6728-1986 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГБ/т 6728-2002 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холодная штамповка | |||
ГБ/т 6728-2017 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 30245-03 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 30245-94 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 8639-68 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 8639-82 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ИС 4923-1997 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ДЖИС Г 3466 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ТУ 36-671-77 | -- | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
Квадрат HSS i | АИС 13 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Квадрат HSS i | АИС 14 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
кв. и | МАИС 15 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Квадрат HSS i | МАИС 9 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Квадрат HSS i | CAN/CSA-G40.20 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Кв. быстрорежущая сталь (A1085) i | МАИС 15 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
кв. |