Вес двутавра 35ш1 за метр
Балка 35Ш1 - вес, характеристики, размеры » Металлобазы.ру
Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер
По всей РоссииСанкт-Петербург
Двутавровая балка 35Ш1 входит в серию балочных широкополочных двутавров, горячекатаной группы.
- Стандарт: ГОСТ Р 57837;
- Вес погонного метра: 65,30 кг;
- Площадь поперечного сечения (Fn): 83,17 cm2;
- Ближайшие по параметрам широкополочные двутавры: 35Ш2, 35Ш3, 35Ш4, 35Ш5, 35Ш6, 35Ш7.
Размеры профиля
Участок профиля | Значение |
Высота двутавра (h): | 344,0 mm |
Ширина полки (b): | 249,0 mm |
Толщина стенки (s): | 8,0 mm |
Толщина полки (t): | 11,0 mm |
Высота стенки двутавра (hw): | 312,0 mm |
Свес полки (bw): | 120,50 mm |
Радиус сопряжения (r): | 20,0 mm |
Величины и значения в осях |
|
Величины профиля в оси X | Значение |
Момент инерции (Ix): | 17 107,05 cm4 |
Момент сопротивления (Wx): | 1 024,40 cm3 |
Статический момент полусечения (Sx): | 565,71 cm3 |
Радиус инерции (ix): | 143,42 mm |
Величины профиля в оси Y | Значение |
Момент инерции (Iy): | 2 834,62 cm4 |
Момент сопротивления (Wy): | 227,68 cm 3 |
Статический момент полусечения (Sy): | 174,45 cm3 |
Радиус инерции (iy): | 58,38 mm |
Название серии: Балочные широкополочные двутавры. Принадлежность профиля к широкополочной серии отражается в номере двутавра буквой Ш.
Двутавровые профили серии Ш (по ГОСТ Р 57837) состоят из 66-ти типоразмеров, разделенных на 9 размерных рядов. Двутавровая балка 35Ш1 является двадцать вторым типоразмером из 66-ти в серии Ш (по ГОСТ Р 57837), и первым типоразмером 35-го размерного ряда.
Кроме двутавров серии Ш, в государственном стандарте качества ГОСТ Р 57837 присутствуют следующие серии:
- Тип К - Колонные двутавры
- Тип Б - Балочные нормальные двутавры;
- Тип С - Свайные двутавры;
- Тип ДБ - Дополнительные балочные двутавры;
- Тип ДК - Дополнительные колонные двутавры.
Указанные данные двутавра 35Ш1 соответствуют регламентирующему стандарту качества ГОСТ Р 57837 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок.
Балка 35 - характеристики, отличия двутавров 35Б1, 35Б2, 35Ш1, 35Ш2, 35К1, 35К2
ГлавнаяСтатьиБалка 35Б1, 35Б2, 35К1, 35К2, 35Ш1, 35Ш2
СтатьиЦены на балку двутавровую
- Двутавр 35Б1 (35Б2)
- Двутавр 35Ш1 (35Ш2)
- Двутавр 35К1 (35К2)
- Балка ГОСТ Р 57837 (все размеры)
- Балка ГОСТ 19425 (все размеры)
- Балка ГОСТ 8239 (все размеры)
Основные размеры и отличия балки 35
В APEX metal вы сможете купить полный сортамент двутавровой балки 35: 35Б1, 35Б2, 35К1, 35К2, 35Ш1, 35Ш2.
Геометрические размеры - высота двутавра и ширина полки - основные параметры, по которым осуществляется расчет профиля. Для 35 балки высота (h) отличается незначительно (в пределах 35 см), а ширина полки (b) значительно варьируется в зависимости от буквы и типа профиля:
- балочные нормальные - 35Б1 / 35Б2 (b = 174 / 175 мм)
- широкополочные - 35Ш1 / 35Ш2 (b = 249 / 250 мм)
- колонные - 35К1 / 35К2 (b = 345 / 350 мм)
Ниже приведены геометрические характеристики балки серии 35 в соответствии с наиболее актуальным и распространенным ГОСТ Р 57837-2017.
Характеристики по ГОСТ Р 57827-2017
№ профиля | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | r, мм | Площадь сечения, см2 | Вес 1 метра, кг | I-x, см4 | W-x, см3 | S-x, см3 | i-x, мм | I-y, см4 | W-y, см3 | i-y, мм | Стоимость в прайс-листе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормальные двутавры | |||||||||||||||
Балка 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 14 | 52,68 | 41,4 | 11094,49 | 641,3 | 358,09 | 145,12 | 791,54 | 90,98 | 38,76 | Открыть цены |
Балка 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 14 | 63,14 | 49,6 | 13559,01 | 774,8 | 433,96 | 146,54 | 984,34 | 112,5 | 39,48 | |
Широкополочные двутавры | |||||||||||||||
Балка 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 20 | 83,17 | 65,3 | 17107,05 | 1024,4 | 565,71 | 143,42 | 2834,62 | 227,68 | 58,38 | Открыть цены |
Балка 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 20 | 101,51 | 79,7 | 21676,50 | 1275,1 | 706,03 | 146,13 | 3650,97 | 292,08 | 59,97 | |
Колонные двутавры | |||||||||||||||
Балка 35К1 | 342 | 345 | 10 | 15 | 20 | 139,03 | 109,1 | 31247,91 | 1827,4 | 1001,17 | 149,92 | 10542,21 | 605,87 | 87,08 | Открыть цены |
Балка 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 20 | 173,87 | 136,5 | 40295,09 | 2302,6 | 1272,61 | 152,23 | 13585,82 | 776,33 | 88,39 |
ГОСТ регламентирует следующие характеристики балки 35Б1, 35Б2, 35К1, 35К2, 35Ш1, 35Ш2:
- h - высота двутавра
- b - ширина полки
- s - толщина стенки
- t - толщина полки
- r - радиус сопряжения
- площадь сечения
- теоретический вес 1 метра балки 35
- справочные величины для осей Х и Y – моменты сопротивления W, инерции I, радиус инерции i, статические моменты полусечения S, необходимые для проведения расчетов балки на изгиб и прочность
Швеллер металлический
Прайс-лист на стальной швеллер (П) с параллельными гранями внутренних полок, гнутый, с уклоном внутренних граней полок (У), оцинкованный по ст. 3 сп/пс и 09Г2С.
Уголок металлический
Цены на уголок равнополочный сталь 3 сп/пс и 09Г2С, оцинкованный, неравнополочный ст. 3 для строительства жилых зданий и промышленных объектов.
Вес стального двутавра - Калькулятор веса двутавра
Онлайн-расчет веса одного метра, длины и стоимости стального двутавра известных размеров по различным техническим стандартам
Двутавр
Тавр
Профиль конструктивных элементов с сечением, близким по форме к букве «I» или «Н»
В избранное
Длина
м.
Общий вес
кг.
Цена за 1 метр
$
Цена за тонну
$
Отчет об ошибках
4,7 из 5, общее количество рейтингов: 87
около
Имя | Calculator (I-Beam) | .![]() | |
---|---|---|---|
Требования | JavaScript | ||
OS | Windows, Android, OSX, Linux | ||
Категория | , Business, Education | ||
40045 | .0070 0 |
Столики веса линейного метра и размеры стальной I-лучи
Название (номер) из луча | Высота луча H | . thickness t | Weight of 1 meter of beam | Meters of 1 ton | Density, kg / m³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam 10ДК0 | 91 | 100 | 4.2 | 5.5 | 12.2000 кг. | 82 м. | 7850 | ||
Балка 10 Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8.![]() | 123,5 м. | 7850 | ||
Балка 10 Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8.10102 кг. | 123,5 м. | 7850 | ||
Балка 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8.1000 кг. | 123,5 м. | 7850 | ||
Балка 100x55×4,5×7,2 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 7 кг | 105,7 м. | 7850 | ||
Балка 10ДК2 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20 кг. | 49 м. | 7850 | ||
Балка 12ДК0 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 14,6000 кг. | 68,5 м. | 7850 | ||
Балка 12ДК1 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19,9002 кг | 50,3 м. | 7850 | ||
Балка 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8.![]() | 114,9 м. | 7850 | ||
Балка 12 Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5.1 | 8,7000 кг. | 114,9 м. | 7850 | ||
Балка 12 Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10 кг. | 96,2 м. | 7850 | ||
Балка 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10 кг. | 96,2 м. | 7850 | ||
Балка 10ДК3 | 120 | 106 | 12 | 20 | 41,8000 кг. | 23,9 м. | 7850 | ||
Балка 12ДК2 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 26.00 кг | 37,5 м. | 7850 | ||
Балка 14ДК0 | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 0 18 кг. | 55,2 м. | 7850 | ||
Балка 14ДК1 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 24,7000 кг.![]() | 40,5 м. | 7850 | ||
Балка 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 кг | 90.500 195,2 м. | 7850 | |||
Балка 14 Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 кг | 90.500 1.95,2 м. | 7850 | |||
Балка 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9000 кг. | 77,5 м. | 7850 | ||
Балка 140x73×4,9×7,5 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 7 | 73 м. | 7850 | ||
Балка 15К1 | 147 | 149 | 6 | 8,5 | 2 026 кг. | 37,3 м. | 7850 | ||
Балка 15К3 | 155 | 151 | 8,5 | 12,5 | 39,1000 кг. | 25,6 м. | 7850 | ||
Балка 16 Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 0,7002 кг | 78,7 м.![]() | 7850 | ||
Балка 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 0,7002 кг | 78,7 м. | 7850 | ||
Балка 16 Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,7000 кг. | 78,7 м. | 7850 | ||
Балка 15ДК2 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 кг | 2. | 33,4 м. | 7850 | ||
Балка 160x81×5×7,8 | 160 | 81 | 5 | 7,09 | 1,01 кг62,9 м. | 7850 | |||
Балка 16 Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,8000 кг. | 63,3 м. | 7850 | ||
Балка 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 0,8002 кг | 63,3 м. | 7850 | ||
Балка 14ДК3 | 160 | 145 | 13 | 22 | 15,9 м. | 7850 | |||
Балка 15К4 | 160 | 152 | 10 | 15 | 46,8000 кг. | 21,4 м. | 7850 | ||
Балка 15ДК3 | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 3 кг | 26,8 м. 15К5 | 17,8 м. | 7850 | |
Балка 18ДК0 | 167 | 180 | 5 | 7,5 | 28,7000 кг. | 34,8 м. | 7850 | ||
Балка 18 Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15 кг. | 64,9 м. | 7850 | ||
Балка 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 0,8002 кг | 53,2 м. | 7850 | ||
Балка 18 Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,8000 кг. | 53,2 м. | 7850 | ||
Балка 18ДК2 | 180 | 180 | 8,3 | 14 | 19,6 м. | 7850 | |||
Балка 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30.6000 кг | 32,7 м. | 7850 | ||
Балка 20 К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 41,4000 кг. | 24,2 м. | 7850 | ||
Балка 20 К2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 21,3 м. | 7850 | |||
Балка 20Ш2 | 199 | 151 | 7,5 | 11,5 кг | 3. | 25,8 м. | 7850 | ||
Балка 200x100×5,2×8,4 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21.0000 кг. | 47,6 м. | 7850 | ||
Балка 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 01.3 кг | 46,9 м. | 7850 | ||
Балка 20 Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 01.![]() | 46,9 м. | 7850 | ||
Балка 18ДК3 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 88,9000 кг. | 11,2 м. | 7850 | ||
Балка 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 0,90 кг | 20 м. | 7850 | ||
Балка 20 К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 0,90 кг | 20 м. | 7850 | ||
Балка 20С1 | 200 | 204 | 12 | 12 | 56,2000 кг. | 17,8 м. | 7850 | ||
Балка 20ДК1 | 203 | 203 | 7,2 | 11 | 21,7 м. | 7850 | |||
Балка 20К3 | 204 | 201 | 9 | 14 | 0,80 кг | 17,3 м. | 7850 | ||
Балка 20К4 | 210 | 201 | 10,5 | 17 | 69,3000 кг.![]() | 14,4 м. | 7850 | ||
Балка 20ДК3 | 210 | 205 | 9,1 | 14,2 | 5,2 кг | 16,8 м. | 7850 | ||
Балка 20К5 | 214 | 202 | 12 | 19 | 0 78,0 кг. | 12,8 м. | 7850 | ||
Балка 20ДК4 | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | 71,5000 кг. | 14 м. | 7850 | ||
Балка 20Ш5 | 218 | 157 | 13 | 21 | 14,1 м. | 7850 | |||
Балка 220x110×5,4×8,7 | 220 | 110 | 5,4 | 2,04,7 9002 4,7 900 | 41,7 м. | 7850 | |||
Балка 20К6 | 220 | 202 | 14 | 22 | 90,3000 кг. | 11,1 м. | 7850 | ||
Балка 20ДК5 | 222 | 209 | 13 | 20,6 кг | 8.![]() | 11,5 м. | 7850 | ||
Балка 23 Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10 | 036 кг. | 27,6 м. | 7850 | ||
Балка 20К7 | 226 | 203 | 16 | 25 | 102,9000 кг. | 9,7 м. | 7850 | ||
Балка 20Ш6 | 228 | 159 | 16 | 26 | 08 кг. | 11,3 м. | 7850 | ||
Балка 20ДК6 | 229 | 210 | 14,5 | 23,7 | 9.5102 9.510210,1 м. | 7850 | |||
Балка 23 Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9 | 25,8000 кг. | 38,8 м. | 7850 | ||
Балка 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 04.2002 кг | 22,6 м. | 7850 | ||
Балка 25С1 | 244 | 252 | 11 | 11 | 064 кг.![]() | 15,5 м. | 7850 | ||
Балка 25 Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,7000 кг. | 38,9 м. | 7850 | ||
Балка 25 Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.6000 кг | 33,8 м. | 7850 | ||
Балка 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 0,4002 кг | 13,8 м. | 7850 | ||
Балка 25 К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72,4000 кг. | 13,8 м. | 7850 | ||
Балка 25ДБ1 | 251 | 146 | 6 | 8,6 | 0 31 кг. | 32,2 м. | 7850 | ||
Балка 25ДК1 | 253 | 254 | 8,6 | 14,2 | 2 7.0 кг | 13,7 м. | 7850 | ||
Балка 26 Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 12 | 49,2000 кг.![]() | 20,3 м. | 7850 | ||
Балка 26 К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 0,20 кг | 15,3 м. | 7850 | ||
Балка 25Ш3 | 256 | 177 | 10,5 | 17 | 2 67.0 кг | 14,9 м. | 7850 | ||
Балка 25ДК2 | 256 | 255 | 9,4 | 15,6 | 80,1000 кг. | 12,5 м. | 7850 | ||
Балка 25К4 | 257 | 252 | 11 | 17,5 | 90 кг. | 11,1 м. | 7850 | ||
Балка 25ДБ4 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 3. | 30,6 м. | 7850 | ||
Балка 25Б4 | 260 | 127 | 9 | 14 | 45,3000 кг. | 22,1 м. | 7850 | ||
Балка 25Ш4 | 264 | 182 | 13 | 21 | 04 кг.![]() | 11,8 м. | 7850 | ||
Балка 25ДБ6 | 266 | 148 | 7,6 | 13 | 4.4 кг | 22,3 м. | 7850 | ||
Балка 25К6 | 267 | 253 | 14 | 22,5 | 115,5000 кг. | 8,7 м. | 7850 | ||
Балка 25ДК5 | 269 | 259 | 13,5 | 22,1 | 915.02 кг8,7 м. | 7850 | |||
Балка 270x125×6×9,8 | 270 | 125 | 6 | 0,8 9,50 9,8 | 7 9 | 31,7 м. | 7850 | ||
Балка 25Ш5 | 274 | 184 | 16 | 26 | 104,7000 кг. | 9,6 м. | 7850 | ||
Балка 25К7 | 274 | 258 | 16 | 26 | 7,4 м. | 7850 | |||
Балка 25ДК6 | 275 | 261 | 15,4 | 25,1 | 131102 кг 7,6 м.![]() | 7850 | |||
Балка 25ДК7 | 282 | 263 | 17,3 | 28,4 | 149,0000 кг. | 6,7 м. | 7850 | ||
Балка 25К9 | 288 | 260 | 20 | 33 | 171 кг. | 5,8 м. | 7850 | ||
Балка 30Ш0 | 290 | 199 | 7 | 10 | 08.3002 кг | 20,7 м. | 7850 | ||
Балка 30 Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56,8000 кг. | 17,6 м. | 7850 | ||
Балка 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 06,8002 кг | 17,6 м. | 7850 | ||
Балка 30 Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 32,0 кг | 30,4 м. | 7850 | ||
Балка 30 К1 | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 84,8000 кг.![]() | 11,8 м. | 7850 | ||
Балка 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 0 32.0 кг | 31,3 м. | 7850 | ||
Балка 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 0,0002 кг | 11,5 м. | 7850 | ||
Балка 30 К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87.0000 кг. | 11,5 м. | 7850 | ||
Балка 30 Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 0,60 кг | 27,3 м. | 7850 | ||
Балка 30 Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 0,60 кг | 14,6 м. | 7850 | ||
Балка 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94.0000 кг. | 10,6 м. | 7850 | ||
Балка 30 К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94.![]() | 10,6 м. | 7850 | ||
Балка 30 К2 | 300 | 300 | 10 | 15,5 | 2 96.5 кг | 10,4 м. | 7850 | ||
Балка 30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105,8000 кг. | 9,5 м. | 7850 | ||
Балка 30 К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105 кг. | 9,5 м. | 7850 | ||
Балка 30С2 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105 кг. | 9,5 м. | 7850 | ||
Балка 30 ДШ1 | 300,6 | 201,9 | 9,4 | 16 | 72,7000 кг. | 13,8 м. | 7850 | ||
Балка 30 К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105 кг. | 9,5 м. | 7850 | ||
Балка 30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105 кг.![]() | 9,5 м. | 7850 | ||
Балка 30Б3 | 305 | 151 | 8 | 11,5 | 46,1000 кг. | 21,7 м. | 7850 | ||
Балка 30ДБ1 | 309 | 102 | 6 | 8,9 | 028 кг. | 35,2 м. | 7850 | ||
Балка 30Б4 | 310 | 152 | 9,5 | 14 | 05 кг. | 18 м. | 7850 | ||
Балка 30К6 | 312 | 302 | 13 | 21 | 129,3000 кг. | 7,7 м. | 7850 | ||
Балка 30ДБ2 | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 3.0 кг | 30,5 м. | 7850 | ||
Балка 30ДБ4 | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 4,2 кг. | 22,3 м. | 7850 | ||
Балка 30Ш4 | 314 | 206 | 13 | 22 | 100,9000 кг.![]() | 9,9 м. | 7850 | ||
Балка 30Ш5 | 326 | 208 | 16 | 28 | 127 кг. | 7,8 м. | 7850 | ||
Балка 32С1 | 326,7 | 319,7 | 24,8 | 20,8 | 90 кг5,6 м. | 7850 | |||
Балка 35 Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65,3000 кг. | 15,3 м. | 7850 | ||
Балка 30К11 | 334 | 360 | 20 | 32 | 0 225,0 кг. | 4,4 м. | 7850 | ||
Балка 32С2 | 337,9 | 325,7 | 30,3 | 30,4 | 4,5 м. | 7850 | |||
Балка 40 Ш1 | 338 | 300 | 9,5 | 14 | 96,1000 кг. | 10,4 м. | 7850 | ||
Балка 35С1 | 338 | 351 | 13 | 13 | 106 кг.![]() | 9,4 м. | 7850 | ||
Балка 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 0,70 кг | 12,5 м. | 7850 | ||
Балка 35 Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79,7000 кг. | 12,5 м. | 7850 | ||
Балка 35 Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 02 кг. | 12,2 м. | 7850 | ||
Балка 30К12 | 341 | 361 | 22 | 35,5 | 2 5.002 кг | 4 м. | 7850 | ||
Балка 30Ш6 | 342 | 210 | 20 | 207,9800 кг. | 4,8 м. | 7850 | |||
Балка 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109 кг. | 9,2 м. | 7850 | ||
Балка 35 К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 009.![]() | 9,1 м. | 7850 | ||
Балка 35С2 | 344 | 354 | 16 | 16 | 130,8000 кг. | 7,6 м. | 7850 | ||
Балка 35 Ш3 | 345 | 250 | 10,5 | 16 | 2 91,0 кг. | 11 м. | 7850 | ||
Балка 35 Б1 | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 38,5 кг | 25,7 м. | 7850 | ||
Балка 35 Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,4000 кг. | 24,2 м. | 7850 | ||
Балка 35К1,5 | 346 | 349 | 11 | 17 | 0 02. | 8,1 м. | 7850 | ||
Балка 35Ш3 | 347 | 252 | 11 | 17,5 | 98,5 кг. | 10,1 м. | 7850 | ||
Балка 35 К2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9000 кг.![]() | 7,9 м. | 7850 | ||
Балка 35 ДБ1 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 кг | 3,5 | 29,8 м. | 7850 | ||
Балка 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 0,60 кг | 20,2 м. | 7850 | ||
Балка 35 К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136,5000 кг. | 7,3 м. | 7850 | ||
Балка 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136 кг. | 7,3 м. | 7850 | ||
Балка 35С3 | 350 | 357 | 19 | 19 | 005 кг. | 6,4 м. | 7850 | ||
Балка 35ДБ2 | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 39,1000 кг. | 25,6 м. | 7850 | ||
Балка 35ДБ7 | 353 | 254 | 9,5 | 16,4 | 9.11 м. | 7850 | |||
Балка 35Б3 | 355 | 176 | 8,5 | 13,5 кг | 90.500 6.16,5 м. | 7850 | |||
Балка 35К3 | 355 | 351 | 13,5 | 21,5 | 154,2000 кг. | 6,5 м. | 7850 | ||
Балка 30К14 | 356 | 371 | 27 | 43 | 2 09,0 кг.3,2 м. | 7850 | |||
Балка 35ДБ8 | 357 | 255 | 10,5 | 18,3 | 4 кг. | 9,9 м. | 7850 | ||
Балка 35ДБ5 | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 56,7000 кг. | 17,6 м. | 7850 | ||
Балка 36 ДБ1 | 360 | 145 | 7,2 | 12,3 | 4.3 кг | 20,4 м. | 7850 | ||
Балка 360x145×7,5×12,3 | 360 | 145 | 7,5 | 10270 9 09 12,3 | 20,6 м.![]() | 7850 | |||
Балка 35ДБ9 | 360 | 256 | 11,4 | 19,9 | 110,4000 кг. | 9,1 м. | 7850 | ||
Балка 35К4 | 360 | 352 | 15 | 24 | 172 кг. | 5,8 м. | 7850 | ||
Балка 35Б4 | 361 | 177 | 10 | 16,5 | 72,0 кг | 13,7 м. | 7850 | ||
Балка 35ДБ10 | 363 | 257 | 13 | 21,7 | 121,9000 кг. | 8,2 м. | 7850 | ||
Балка 30К15 | 364 | 372 | 30 | 47 | 0 040,0 кг.2,9 м. | 7850 | |||
Балка 35К6 | 369 | 360 | 18 | 28,5 | 207.90 кг. | 4,8 м. | 7850 | ||
Балка 35Ш6 | 376 | 260 | 19 | 32 | 179,9000 кг.![]() | 5,6 м. | 7850 | ||
Балка 35К7 | 376 | 361 | 20 | 32 | 203 кг. | 4,3 м. | 7850 | ||
Балка 35К8 | 382 | 362 | 22 | 35 | 205 кг. | 3,9 м. | 7850 | ||
Балка 40 Ø1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,6000 кг. | 11,3 м. | 7850 | ||
Балка 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 кг | 11,3 м. | 7850 | |||
Балка 40С1 | 388 | 402 | 15 | 15 | 1040 кг. | 7,1 м. | 7850 | ||
Балка 40 Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106,7000 кг. | 9,4 м. | 7850 | ||
Балка 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106 кг.![]() | 9,4 м. | 7850 | ||
Балка 40 Б1 | 392 | 165 | 7 | 9,5 | 08. | 20,8 м. | 7850 | ||
Балка 40С2 | 394 | 405 | 18 | 18 | 168,3000 кг. | 5,9 м. | 7850 | ||
Балка 40 Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 06,6002 кг | 17,7 м. | 7850 | ||
Балка 35К10 | 396 | 364 | 26,5 | 42 кг | 907.602 33,3 м. | 7850 | |||
Балка 30К18 | 396 | 375 | 39 | 63 | 455,8000 кг. | 2,2 м. | 7850 | ||
Балка 40Ш3 | 397 | 302 | 12 | 19,5 | 909,40 10 кг.7,7 м. | 7850 | |||
Балка 40 ДБ1 | 399 | 139 | 6,2 | 9 | 0 39 кг.![]() | 25,2 м. | 7850 | ||
Балка 40ДБ1 | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 39,2000 кг. | 25,5 м. | 7850 | ||
Балка 400x155×8,3×13 | 400 | 155 | 8,3 | 7,0020 13 | 7 | 17,5 м. | 7850 | ||
Балка 40 К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 007 кг. | 5,8 м. | 7850 | ||
Балка 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171,7000 кг. | 5,8 м. | 7850 | ||
Балка 40ДБ2 | 403 | 140 | 7 | 11,2 | 2 46.0 кг | 21,6 м. | 7850 | ||
Балка 40Б3 | 406 | 201 | 9,5 | 16 | 80 кг. | 12,5 м. | 7850 | ||
Балка 40Ш4 | 406 | 304 | 14,5 | 24 | 158,6000 кг.![]() | 6,3 м. | 7850 | ||
Балка 40 К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200 кг. | 5 м. | 7850 | ||
Балка 40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200 кг. | 5 м. | 7850 | ||
Балка 30К19 | 408 | 385 | 43 | 69 | 510,4000 кг. | 2 м. | 7850 | ||
Балка 40 К3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 902,30 20 кг.4,9 м. | 7850 | |||
Балка 40ДБ5 | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 | 6 кг | 14,8 м. | 7850 | ||
Балка 35К12 | 414 | 375 | 32 | 51 | 381,3000 кг. | 2,6 м. | 7850 | ||
Балка 40К4,5 | 420 | 403 | 20 | 31 | 205. | 3,9 м. | 7850 | ||
Балка 30К20 | 422 | 387 | 47 | 76 | 063,0 кг. | 1,8 м. | 7850 | ||
Балка 35К13 | 424 | 376 | 35 | 56 | 419.0000 кг. | 2,4 м. | 7850 | ||
Балка 40 К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 209 кг. | 3,4 м. | 7850 | ||
Балка 40 К5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 209 кг. | 3,4 м. | 7850 | ||
Балка 45Ш0 | 434 | 299 | 10 | 15 | 106.0000 кг. | 9,4 м. | 7850 | ||
Балка 40К6 | 438 | 370 | 25 | 40 | 3,3 м. | 7850 | |||
Балка 45 Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 103 кг.![]() | 8,1 м. | 7850 | ||
Балка 30К21 | 440 | 389 | 52 | 85 | 631,5000 кг. | 1,6 м. | 7850 | ||
Балка 45 Б1 | 443 | 180 | 7,8 | 11 | 2 059 кг. | 16,7 м. | 7850 | ||
Балка 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 06.2002 кг | 15,1 м. | 7850 | ||
Балка 45Ш2 | 446 | 302 | 13 | 21 | 144,7000 кг. | 6,9 м. | 7850 | ||
Балка 40Ш7 | 446 | 313 | 25 | 44 | 209 кг. | 3,5 м. | 7850 | ||
Балка 45 Б2 | 447 | 180 | 8,4 | 13 | 2 067 кг. | 14,8 м. | 7850 | ||
