Вес трубы 40х20х2
Вес профильной трубы 40х20х2 - Астим
Профильная труба представляет собой стальной материал с квадратным сечением, применяемый в различных сферах строительной деятельности. Она может быть использована в качестве арматуры, для формирования каркасов, установки инженерных коммуникаций.
Производством данного вида продукции занимается наша металлопрокатная компания «АСТИМ», которая готова предложить вам товары высочайшего класса, соответствующие нормативным стандартам.
Характеристики
Среди ключевых параметров стоит обращать внимание на вес профильной трубы 40х20х2 мм, а также ее длину, маркировку, особенности изготовления. По существующему для этой продукции государственному стандарту ГОСТ 8645-68 вес одного погонного метра материала должен составлять 1,7 кг. При этом увеличение длины планки соответственно увеличивает массу конструкции.
Для вычисления веса профильной трубы 40х20х2 мм можно воспользоваться специальным калькулятором металлопроката, который оперативно переведет длину в массу без необходимости длительных самостоятельных подсчетов. Среди других важных показателей для профильной трубы можно отметить отклонения по высоте и ширине, которые не должны превышать граничные параметры в процентном соотношении.
При высоте трубы менее одного метра допускается отклонение около одного процента, более метра – 0,8%. В поперечном сечении отклонение от прямого угла девяносто градусов не должно быть более 1,3%. Стандартная длина профиля составляет 6-12 метров, хотя при договоренности с заказчиком она может изготовляться на два метра меньше и на метр больше.
Применение
Легкий вес профильной трубы 40х20х2 мм дает возможность широкого использовать ее в различных сферах деятельности:
- сооружение перегородок, заборов и ограждений;
- монтаж строительных павильонов, беседок, мест для торговли;
- производство дверей из металла;
- создание офисной мебели, школьных парт;
- реализация промышленного оборудования;
- изготовление транспортной техники и многое другое.
Металлоконструкции отличаются выносливостью и прочностью, так что способны прослужить много лет, не утратив первоначальных свойств.
Гарантия и маркировка
Согласно с нормативными стандартами определяется не только вес профильной трубы 40х20х2 мм, но и другие параметры. С момента поступления продукции заказчику гарантийный срок ее хранения до использования составляет два года. В обязательном порядке на трубы наносится маркировка: название изготовителя, размеры, номер плавки, длина и количество профиля, масса и номера пачек.
Для производства применяется конструкционная низкоуглеродистая сталь, которая и дает низкий вес профильной трубы 40х20х2 мм.
Достоинства
Популярность профильной трубы обусловлена следующими показателями:
- универсальность использования;
- невысокая стоимость продажи и производства;
- простота и быстрота монтажа;
- высокая устойчивость к температурным колебаниям;
- отменная сопротивляемость образованию коррозии.
Как купить у нас
Купить профильную трубу в нашем интернет-магазине «АСТИМ» не составит труда. Вы можете ознакомиться с ассортиментом продукции, рассчитать вес профильной трубы 40х20х2 мм. В телефонном режиме останется только обсудить детали с нашим менеджером, получить ответы на актуальные вопросы.
Цена на профильную трубуу нас отличается доступностью, по этой стоимости вы получаете качественный продукт. Вам доставляют изделия напрямую с завода без привлечения к сделке посредников, что положительно сказывается на ценовой политике.
Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблица
Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблицатруба профильная вес 1 метра (таблица)
Параметры трубы | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Метров в 1 тн |
Вес трубы квадратной профильной | |||
Профиль 10×10х0.8 | 0,21 кг/м | 1,24「кг/6м」 | 4830,92 [мп/тн] |
Профиль 10×10х0.![]() | 0,25 кг/м | 1,48「кг/6м」 | 4048,58 [мп/тн] |
Профиль 10×10х1.0 | 0,27 кг/м | 1,62「кг/6м」 | 3703,70 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.0 | 0,48 кг/м | 2,87「кг/6м」 | 2087,68 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.2 | 0,50 кг/м | 3,01「кг/6м」 | 1996,01 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.5 | 0,61 кг/м | 3,63「кг/6м」 | 1652,89 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1.0 | 0,62 кг/м | 3,72「кг/6м」 | 1612,90 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1.2 | 0,69 кг/м | 4,13「кг/6м」 | 1451,38 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1.5 | 0,84 кг/м | 5,05「кг/6м」 | 1189,06 [мп/тн] |
Профиль 20×20х2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.0 | 0,74 кг/м | 4,44「кг/6м」 | 1351,35 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.2 | 0,88 кг/м | 5,26「кг/6м」 | 1140,25 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.![]() | 1,07 кг/м | 6,42「кг/6м」 | 934,58 [мп/тн] |
Профиль 25×25х2 | 1,39 кг/м | 8,34「кг/6м」 | 719,42 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.0 | 0,899 кг/м | 5,39「кг/6м」 | 1112,35 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.5 | 1,31 кг/м | 7,86「кг/6м」 | 763,36 [мп/тн] |
Профиль 30×30х2 | 1,70 кг/м | 10,20「кг/6м」 | 588,24 [мп/тн] |
Профиль 40×40х1.5 | 1,78 кг/м | 10,68「кг/6м」 | 561,80 [мп/тн] |
Профиль 40×40х2 | 2,33 кг/м | 13,98「кг/6м」 | 429,18 [мп/тн] |
Профиль 40×40х2.5 | 2,85 кг/м | 17,10「кг/6м」 | 350,88 [мп/тн] |
Профиль 40×40х3 | 3,36 кг/м | 20,16「кг/6м」 | 297,62 [мп/тн] |
Профиль 40×40х4 | 4,30 кг/м | 25,80「кг/6м」 | 232,56 [мп/тн] |
Профиль 50×50х2.![]() | 3,64 кг/м | 21,84「кг/6м」 | 274,73 [мп/тн] |
Профиль 50×50х3 | 4,31 кг/м | 25,86「кг/6м」 | 232,02 [мп/тн] |
Профиль 50×50х3.5 | 4,94 кг/м | 29,64「кг/6м」 | 202,43 [мп/тн] |
Профиль 50×50х4 | 5,56 кг/м | 33,36「кг/6м」 | 179,86 [мп/тн] |
Профиль 60×60х2 | 3,59 кг/м | 21,54「кг/6м」 | 278,55 [мп/тн] |
Профиль 60×60х2.5 | 4,43 кг/м | 26,58「кг/6м」 | 225,73 [мп/тн] |
Профиль 60×60х3 | 5,25 кг/м | 31,50「кг/6м」 | 190,48 [мп/тн] |
Профиль 60×60х3.5 | 6,04 кг/м | 36,24「кг/6м」 | 165,56 [мп/тн] |
Профиль 60×60х4 | 6,82 кг/м | 40,92「кг/6м」 | 146,63 [мп/тн] |
Профиль 70×70х2 | 4,23 кг/м | 25,38「кг/6м」 | 236,41 [мп/тн] |
Профиль 70×70х2,5 | 5,34 кг/м | 32,04「кг/6м」 | 187,27 [мп/тн] |
Профиль 70×70х3 | 6,24 кг/м | 37,44「кг/6м」 | 160,26 [мп/тн] |
Профиль 70×70х3,5 | 7,19 кг/м | 43,14「кг/6м」 | 139,08 [мп/тн] |
Профиль 70×70х4 | 8,15 кг/м | 48,90「кг/6м」 | 122,70 [мп/тн] |
Профиль 80×80х2 | 5,20 кг/м | 31,20「кг/6м」 | 192,31 [мп/тн] |
Профиль 80×80х2,5 | 6,05 кг/м | 36,30「кг/6м」 | 165,29 [мп/тн] |
Профиль 80×80х3 | 7,13 кг/м | 42,78「кг/6м」 | 140,25 [мп/тн] |
Профиль 80×80х4 | 9,33 кг/м | 55,98「кг/6м」 | 107,18 [мп/тн] |
Профиль 80×80х5 | 11,44 кг/м | 68,64「кг/6м」 | 87,41 [мп/тн] |
Профиль 80×80х6 | 13,46 кг/м | 80,76「кг/6м」 | 74,29 [мп/тн] |
Профиль 100×100х2 | 6,12 кг/м | 36,72「кг/6м」 | 163,40 [мп/тн] |
Профиль 100×100х2,5 | 7,64 кг/м | 45,84「кг/6м」 | 130,89 [мп/тн] |
Профиль 100×100х3 | 9,02 кг/м | 54,12「кг/6м」 | 110,86 [мп/тн] |
Профиль 100×100х4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 100×100х5 | 14,58 кг/м | 87,48「кг/6м」 | 68,59 [мп/тн] |
Профиль 100×100х6 | 17,22 кг/м | 103,32「кг/6м」 | 58,07 [мп/тн] |
Профиль 100×100х7 | 17,30 кг/м | 103,80「кг/6м」 | 57,80 [мп/тн] |
Профиль 100×100х8 | 22,25 кг/м | 133,50「кг/6м」 | 44,94 [мп/тн] |
Профиль 120×120х4 | 14,35 кг/м | 86,10「кг/6м」 | 69,69 [мп/тн] |
Профиль 120×120х5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 120×120х6 | 20,99 кг/м | 125,94「кг/6м」 | 47,64 [мп/тн] |
Профиль 120×120х8 | 27,27 кг/м | 163,62「кг/6м」 | 36,67 [мп/тн] |
Профиль 140×140х5 | 20,86 кг/м | 125,16「кг/6м」 | 47,94 [мп/тн] |
Профиль 140×140х6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 150×150х5 | 22,43 кг/м | 134,58「кг/6м」 | 44,58 [мп/тн] |
Профиль 150×150х6 | 26,64 кг/м | 159,84「кг/6м」 | 37,54 [мп/тн] |
Профиль 150×150х8 | 34,81 кг/м | 208,86「кг/6м」 | 28,73 [мп/тн] |
Профиль 160×160х4 | 19,38 кг/м | 116,28「кг/6м」 | 51,60 [мп/тн] |
Профиль 160×160х5 | 24,00 кг/м | 144,00「кг/6м」 | 41,67 [мп/тн] |
Профиль 160×160х6 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 160×160х8 | 37,32 кг/м | 223,92「кг/6м」 | 26,80 [мп/тн] |
Профиль 180×180х5 | 27,14 кг/м | 162,84「кг/6м」 | 36,85 [мп/тн] |
Профиль 180×180х6 | 32,30 кг/м | 193,80「кг/6м」 | 30,96 [мп/тн] |
Профиль 180×180х8 | 42,34 кг/м | 254,04「кг/6м」 | 23,62 [мп/тн] |
Профиль 180×180х10 | 52,03 кг/м | 312,18「кг/6м」 | 19,22 [мп/тн] |
Профиль 200×200х6 | 36,06 кг/м | 216,36「кг/6м」 | 27,73 [мп/тн] |
Профиль 200×200х8 | 47,37 кг/м | 284,22「кг/6м」 | 21,11 [мп/тн] |
Профиль 200×200х10 | 58,31 кг/м | 349,86「кг/6м」 | 17,15 [мп/тн] |
Профиль 200×200х12 | 68,89 кг/м | 413,34「кг/6м」 | 14,52 [мп/тн] |
Профиль 250×250х6 | 45,48 кг/м | 272,88「кг/6м」 | 21,99 [мп/тн] |
Профиль 250×250х8 | 59,93 кг/м | 359,58「кг/6м」 | 16,69 [мп/тн] |
Профиль 250×250х10 | 74,01 кг/м | 444,06「кг/6м」 | 13,51 [мп/тн] |
Профиль 250×250х12 | 87,73 кг/м | 526,38「кг/6м」 | 11,40 [мп/тн] |
Профиль 300×300х6 | 54,90 кг/м | 329,40「кг/6м」 | 18,21 [мп/тн] |
Профиль 300×300х8 | 72,49 кг/м | 434,94「кг/6м」 | 13,80 [мп/тн] |
Профиль 300×300х10 | 89,71 кг/м | 538,26「кг/6м」 | 11,15 [мп/тн] |
Профиль 300×300х12 | 106,60 кг/м | 639,60「кг/6м」 | 9,38 [мп/тн] |
вес метра профильной трубы
Параметры трубы | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Метров в 1 тн |
Вес трубы прямоугольной профильной | |||
Профиль 20x10x1.![]() | 0,50 кг/м | 3,01「кг/6м」 | 1996,01 [мп/тн] |
Профиль 20x10x1.5 | 0,61 кг/м | 3,63「кг/6м」 | 1652,89 [мп/тн] |
Профиль 25x10x1.5 | 0,72 кг/м | 4,34「кг/6м」 | 1383,13 [мп/тн] |
Профиль 28x25x1.2 | 0,93 кг/м | 5,60「кг/6м」 | 1070,66 [мп/тн] |
Профиль 28x25x1.5 | 1,15 кг/м | 6,90「кг/6м」 | 869,57 [мп/тн] |
Профиль 28x25x2 | 1,48 кг/м | 8,88「кг/6м」 | 675,68 [мп/тн] |
Профиль 30x15x1.5 | 0,96 кг/м | 5,75「кг/6м」 | 1042,75 [мп/тн] |
Профиль 30x20x1.5 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 30x20x2 | 1,39 кг/м | 8,34「кг/6м」 | 719,42 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1.0 | 0,90 кг/м | 5,39「кг/6м」 | 1112,35 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1.2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1.![]() | 1,31 кг/м | 7,86「кг/6м」 | 763,36 [мп/тн] |
Профиль 40x20x2 | 1,70 кг/м | 10,20「кг/6м」 | 588,24 [мп/тн] |
Профиль 40x20x2.5 | 2,21 кг/м | 13,26「кг/6м」 | 452,49 [мп/тн] |
Профиль 40x20x3 | 2,49 кг/м | 14,94「кг/6м」 | 401,61 [мп/тн] |
Профиль 40x25x1.5 | 1,43 кг/м | 8,58「кг/6м」 | 699,30 [мп/тн] |
Профиль 40x25x2 | 1,86 кг/м | 11,16「кг/6м」 | 537,63 [мп/тн] |
Профиль 40x25x2.5 | 2,27 кг/м | 13,62「кг/6м」 | 440,53 [мп/тн] |
Профиль 50x25x1.5 | 1,67 кг/м | 10,02「кг/6м」 | 598,80 [мп/тн] |
Профиль 50x20x2 | 2,02 кг/м | 12,12「кг/6м」 | 495,05 [мп/тн] |
Профиль 50x25x2 | 2,17 кг/м | 13,02「кг/6м」 | 460,83 [мп/тн] |
Профиль 50x30x2 | 2,32 кг/м | 13,92「кг/6м」 | 431,03 [мп/тн] |
Профиль 50x30x2.![]() | 2,86 кг/м | 17,16「кг/6м」 | 349,65 [мп/тн] |
Профиль 50x40x2.0 | 2,65 кг/м | 15,90「кг/6м」 | 377,36 [мп/тн] |
Профиль 50x40x2.5 | 3,25 кг/м | 19,50「кг/6м」 | 307,69 [мп/тн] |
Профиль 50x40x3.5 | 4,39 кг/м | 26,34「кг/6м」 | 227,79 [мп/тн] |
Профиль 60x30x2 | 2,65 кг/м | 15,90「кг/6м」 | 377,36 [мп/тн] |
Профиль 60x30x2.5 | 3,25 кг/м | 19,50「кг/6м」 | 307,69 [мп/тн] |
Профиль 60x30x3 | 3,83 кг/м | 22,98「кг/6м」 | 261,10 [мп/тн] |
Профиль 60x40x2 | 2,96 кг/м | 17,76「кг/6м」 | 337,84 [мп/тн] |
Профиль 60x40x3 | 4,30 кг/м | 25,80「кг/6м」 | 232,56 [мп/тн] |
Профиль 60x40x3.5 | 4,94 кг/м | 29,64「кг/6м」 | 202,43 [мп/тн] |
Профиль 60x40x4 | 5,56 кг/м | 33,36「кг/6м」 | 179,86 [мп/тн] |
Профиль 80x40x2 | 3,59 кг/м | 21,54「кг/6м」 | 278,55 [мп/тн] |
Профиль 80x40x2.![]() | 4,43 кг/м | 26,58「кг/6м」 | 225,73 [мп/тн] |
Профиль 80x40x3 | 5,25 кг/м | 31,50「кг/6м」 | 190,48 [мп/тн] |
Профиль 80x40x4 | 6,82 кг/м | 40,92「кг/6м」 | 146,63 [мп/тн] |
Профиль 80x60x3 | 6,19 кг/м | 37,14「кг/6м」 | 161,55 [мп/тн] |
Профиль 80x60x4 | 8,07 кг/м | 48,42「кг/6м」 | 123,92 [мп/тн] |
Профиль 100x50x3 | 6,66 кг/м | 39,96「кг/6м」 | 150,15 [мп/тн] |
Профиль 100x50x4 | 8,70 кг/м | 52,20「кг/6м」 | 114,94 [мп/тн] |
Профиль 100x50x5 | 10,65 кг/м | 63,90「кг/6м」 | 93,90 [мп/тн] |
Профиль 100x60x3 | 7,13 кг/м | 42,78「кг/6м」 | 140,25 [мп/тн] |
Профиль 100x60x4 | 9,33 кг/м | 55,98「кг/6м」 | 107,18 [мп/тн] |
Профиль 100x60x5 | 11,44 кг/м | 68,64「кг/6м」 | 87,41 [мп/тн] |
Профиль 100x80x4 | 10,59 кг/м | 63,54「кг/6м」 | 94,43 [мп/тн] |
Профиль 100x80x5 | 13,01 кг/м | 78,06「кг/6м」 | 76,86 [мп/тн] |
Профиль 120x60x3 | 8,07 кг/м | 48,42「кг/6м」 | 123,92 [мп/тн] |
Профиль 120x60x4 | 10,59 кг/м | 63,54「кг/6м」 | 94,43 [мп/тн] |
Профиль 120x60x5 | 13,00 кг/м | 78,00「кг/6м」 | 76,92 [мп/тн] |
Профиль 120x80x4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 120x80x5 | 13,01 кг/м | 78,06「кг/6м」 | 76,86 [мп/тн] |
Профиль 120x80x6 | 17,22 кг/м | 103,32「кг/6м」 | 58,07 [мп/тн] |
Профиль 140x60x4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 140x60x5 | 14,58 кг/м | 87,48「кг/6м」 | 68,59 [мп/тн] |
Профиль 140x100x4 | 14,35 кг/м | 86,10「кг/6м」 | 69,69 [мп/тн] |
Профиль 140x100x5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 140x100x6 | 20,99 кг/м | 125,94「кг/6м」 | 47,64 [мп/тн] |
Профиль 150x100x5 | 18,50 кг/м | 111,00「кг/6м」 | 54,05 [мп/тн] |
Профиль 150x100x6 | 21,93 кг/м | 131,58「кг/6м」 | 45,60 [мп/тн] |
Профиль 150x100x8 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 160x80x5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 160x120x5 | 20,86 кг/м | 125,16「кг/6м」 | 47,94 [мп/тн] |
Профиль 160x120x6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 180x100x6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 180x100x8 | 32,29 кг/м | 193,74「кг/6м」 | 30,97 [мп/тн] |
Профиль 200x120x5 | 24,00 кг/м | 144,00「кг/6м」 | 41,67 [мп/тн] |
Профиль 200x120x6 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 200x160x5 | 27,14 кг/м | 162,84「кг/6м」 | 36,85 [мп/тн] |
Профиль 200x160x6 | 32,30 кг/м | 193,80「кг/6м」 | 30,96 [мп/тн] |
Профиль 230x160x8 | 46,11 кг/м | 276,66「кг/6м」 | 21,69 [мп/тн] |
На нашем сайте вы можете узнать сколько весит труба профильная.
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Цельсия 355 RHS i | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 RHS i | ЕН 10210-2:2006-04 | Тата Сталь | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 ШС я | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 ШС я | ЕН 10210-2:2006-04 | Тата Сталь | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
Цельсия RHS i | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия СВС i | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
DuraGal RHS и | КАК 4100-1998 | OneSteel | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
DuraGal SHS и | КАК 4100-1998 | OneSteel | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | ||
Galtube RHS i | КАК/НЗС 4600 | OneSteel | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
Galtube SHS и | КАК/НЗС 4600 | OneSteel | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | ||
Hybox 355 RHS и | ЕН 10219-2:2006-04 | Тата Сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
Hybox 355 SHS и | ЕН 10219-2:2006-04 | Тата Сталь | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | ||
Hybox RHS и | ЕН 10219-2:2006-04 | Корус | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
Hybox SHS и | ЕН 10219-2:2006-04 | Корус | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
МШК и | ДИН 59410:1974-05 | Маннесманн | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
МШК и | ЕН 10210-2:1997 | Маннесманн | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
МШ КХП и | ДИН ЕН 10210-2:2006 | Валлорек и Маннесманн | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
МШ Р и | ДИН 59410:1974-05 | Маннесманн | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
МШ Р и | ЕН 10210-2:1997 | Маннесманн | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
МШ РХП и | ДИН ЕН 10210-2:2006 | Валлорек и Маннесманн | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
ИМКА | -- | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ИЛИ (PR) и | ИМКА | -- | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | АИС 13 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | АИС 14 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | МАИС 15 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | АИС 9 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | CAN/CSA-G40.![]() | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (A1085) и | МАИС 15 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (ASTM A500) i | CAN/CSA-G40.20 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (ASTM A500) i | КИСЦ 12 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (CSA G40. и | КИСЦ 12 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
ЕН 10219-2:1997 | Континентальная сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10210-2:1997 | Континентальная сталь | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
-- | Акос Континенте | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
-- | Макстил | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
-- | Руукки | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
-- | СТИ | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
БС 4848-2 | Британская сталь | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10210-2:2006 | Британская сталь | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10219-2:2006 | Британская сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ДИН 59410:1974-05 | -- | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ДИН 59411:1978-07 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10210-2 | АЛУКЕНИГШТАЛЬ | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2 | Кондеса | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:1997 | -- | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:2006-04 | -- | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10219-2 | АЛУКЕНИГШТАЛЬ | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10219-2 | Кондеса | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10219-2 | Ферона | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10219-2 | Воестальпине | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10219-2:1997 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10219-2:2006-04 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10305-5 | АЛУКЕНИГШТАЛЬ | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10305-5 | Voestalpine | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ГБ/т 6728-1986 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ГБ/т 6728-2002 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ГБ/т 6728-2017 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ГОСТ 30245-03 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ГОСТ 30245-94 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ГОСТ 8645-68 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ИС 4923-1997 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ДЖИС Г 3466 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднокатаный | |||
ТУ 36-671-77 | -- | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
RHS (старая версия) и | -- | Британская сталь | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
РРК (правая сторона) и | ЕН 10219-2:1997 | СЗС | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холодная штамповка | ||
РРК (ШС) и | ЕН 10219-2:1997 | СЗС | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | ||
RRW (правая сторона) и | ЕН 10210-2:1997 | СЗС | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
РЖД (ШС) и | ЕН 10210-2:1997 | СЗС | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
РТ (Таблица 18) i | АДМ 2020 | -- | Полые квадратные профили с острыми углами | -- | ||
РТ (Таблица 19) i | АДМ 2020 | -- | Прямоугольные полые профили с острыми углами | -- | ||
РТ (Таблица 23) i | АДМ 2015 | -- | Полые квадратные профили с острыми углами | -- | ||
РТ (Таблица 24) i | АДМ 2015 | -- | Прямоугольные полые профили с острыми углами | -- | ||
ЕН 10219-2:1997 | Континентальная сталь | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10210-2:1997 | Континентальная сталь | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
-- | Акос Континенте | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | |||
-- | Макстил | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | |||
-- | Руукки | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | |||
-- | СТИ | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | |||
БС 4848-2 | Британская сталь | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10210-2:2006 | Британская сталь | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10219-2:2006 | Британская сталь | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | |||
ДИН 59410:1974-05 | -- | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ДИН 59411:1978-07 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10210-2 | АЛУКЕНИГШТАЛЬ | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2 | Кондеса | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:1997 | -- | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:2006-04 | -- | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | |||
ЕН 10219-2 | АЛУКЕНИГШТАЛЬ | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10219-2 | Кондеса | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10219-2 | Ферона | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | |||
ЕН 10219-2 | Voestalpine | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднокатаный | |||
